Bezirksviererpokal Alb/Schwarzwald 2013

Turnierinfos

Turniernummer
B312-C20-VP3
Runden
4
Auswerter
-
Enddatum
24.03.2013
Berechnet am
28.07.2013 03:43
Anzahl Spieler
67
Gew. Partien
60

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Schwenk, Andreas C0220-0117 Schachverein Rangendingen e.V. 0.5 2085-076 2082-077 0.599 0 2014 1 30
2 Arnold, Max C0238-1005 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 0.0 2136-036 0 0 0 0
3 Hapke, Ralf C0203-0159 SC Bisingen-Steinhofen 0.5 1841-109 1848-110 0.275 0 2010 1 26
4 Klaiber, Georg C0218-0104 SC Nusplingen 1.5 1789-082 1804-083 0.994 0 1791 2 25
5 Kaufmann, Gunther C0216-0055 SG Donautal Tuttlingen 2.0 1684-128 1703-129 1.373 0 1714 3 23
7 Geiger, Markus C0202-0251 SV Balingen 2.0 1778-044 1840-045 0.756 0 1971 3 13
8 Muschkowski, Jürgen C0202-1100 SV Balingen 2.0 2010-114 2021-115 1.554 0 1995 3 30
9 Zimmermann, Armin C0226-0161 SR Spaichingen 0.0 1700-069 1685-070 0.468 0 1906 2 23
10 Müller, Daniel C0226-0172 SR Spaichingen 0.5 2044-096 2043-097 0.534 0 2020 1 30
11 Schroth, Georg C0211-0095 SK Horb 0.0 2056-085 0 0 0 0
12 Fuß, Klaus C0206-0187 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 0.0 2005-078 1985-079 0.789 0 1778 1 30
13 Bock, Peter C0209-0061 SC Hechingen 0.0 1643-049 1632-050 0.303 0 1789 1 22
15 Marquardt, Patrick C0216-0249 SG Donautal Tuttlingen 2.0 2020-051 2027-052 1.784 0 1944 3 22
17 Gorgs, Alfred C0220-0003 Schachverein Rangendingen e.V. 1.0 2124-078 2109-079 1.605 0 1837 2 30
18 Huber, Martin C0220-0085 Schachverein Rangendingen e.V. 1.0 2062-078 2062-079 0.986 0 1436 1 30
19 Lipp, Hans-Peter C0220-0153 Schachverein Rangendingen e.V. 0.5 1949-019 1945-020 0.642 0 1846 1 29
20 Birkle, Josef C0220-0004 Schachverein Rangendingen e.V. 0.5 1746-053 1734-054 0.860 0 1440 1 24
21 Schenk, Thomas C0220-0040 Schachverein Rangendingen e.V. 0.0 1636-078 1627-079 0.251 0 1826 1 22
22 Schuler, Marc C0238-1000 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 0.0 2065-056 0 0 0 32
23 Föll, Thomas C0238-1011 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 0.0 1970-043 0 0 0 32
24 Klaiß, Thomas C0238-0013 SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler e.V. 0.0 1999-122 0 0 0 32
25 Hollstein, Markus C0203-0118 SC Bisingen-Steinhofen 0.0 1883-028 1872-029 0.322 0 2014 1 23
27 Hollstein, Günter C0203-0051 SC Bisingen-Steinhofen 0.5 1809-073 1810-074 0.476 0 1826 1 26
28 Mayer, Steffen C0218-0088 SC Nusplingen 1.0 1820-067 1819-068 1.046 0 1802 2 26
29 Klaiber, Ingo C0218-0106 SC Nusplingen 1.5 1778-031 1789-032 1.288 0 1662 2 13
31 Schilling, Andreas C0218-0090 SC Nusplingen 1.0 1546-039 1555-040 0.750 0 1355 1 21
32 Sulzbacher, Kurt C0216-0279 SG Donautal Tuttlingen 0.5 1285-010 1317-011 0.262 0 1465 1 5
33 Sprung, Emil C0216-0285 SG Donautal Tuttlingen 0.0 1176-002 1161-003 0.168 0 1448 1 8
34 Müller, Tobias C0216-0286 SG Donautal Tuttlingen 0.0 983-001 980-002 0.044 0 1465 1 13
36 Schröder, Peter C0212-0081 SC Klosterreichenbach 0.5 1440-014 1454-015 0.140 0 1746 1 19
37 Dilper, Klaus C0212-0076 SC Klosterreichenbach 0.0 1348-019 0 0 0 32
38 Hermann, Felix C0202-0237 SV Balingen 0.0 1640-040 1621-041 0.313 0 1778 1 12
39 Gomer, Thomas C0202-0252 SV Balingen 1.5 1611-047 1685-048 0.393 0 1941 3 9
40 Hahn, Niklas C0202-0244 SV Balingen 1.5 1470-030 1551-031 0.588 0 1644 2 7
41 Gomer, Dieter C0202-1002 SV Balingen 1.0 1656-037 1660-038 0.940 0 1684 2 10
42 Müller, Karl-Heinz C0202-0033 SV Balingen 1.0 1929-162 1910-163 1.752 0 1868 3 29
43 Scheuer, Volker C0202-0161 SV Balingen 1.0 1689-066 1710-067 0.358 0 1792 1 23
44 Narr, Kevin C0202-1103 SV Balingen 1.5 2014-063 2026-064 1.079 0 1984 2 26
45 Dreyer, Andre C0202-0246 SV Balingen 2.5 1826-110 1841-111 1.965 0 1710 3 26
46 Holderied, Mario C0202-0006 SV Balingen 1.0 1927-072 1920-073 1.267 0 1829 2 29
47 Haller, Manfred C0202-0059 SV Balingen 0.5 1846-101 1850-102 0.358 0 1949 1 27
48 Butz, Peter C0226-0007 SR Spaichingen 0.0 1615-090 1601-091 0.419 0 1848 2 22
49 Blauditschek, Walter C0226-1012 SR Spaichingen 0.0 1321-012 1308-013 0.305 0 1465 1 18
52 Stirner, Christof C0226-1016 SR Spaichingen 0.0 1304-032 1300-033 0.043 0 1790 1 8
54 Goldinger, Peter C0211-0151 SK Horb 0.5 2041-096 2030-097 0.936 0 1611 1 30
55 Beuter, Christof C0211-0107 SK Horb 1.0 1820-079 1839-080 0.350 0 1929 1 26
56 Melzer, Marcel C0211-0144 SK Horb 0.0 1888-072 1866-073 0.651 0 1778 1 23
57 Klaus, Michael C0206-0274 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 0.0 1912-074 1899-075 0.476 0 1929 1 28
59 Ehrlich, Benjamin Lutz C0206-0240 SG Turm Albstadt 1902 e.V. 0.5 1499-014 1496-015 0.541 0 1470 1 10
64 Birkholz, Axel C0232-0162 SV Trossingen 1.0 1792-114 1763-115 2.025 0 1663 3 25
65 Mayer, Alexander C0232-0136 SV Trossingen 2.5 1465-047 1530-048 1.683 0 1421 3 7
66 Haufe, Pascal C0232-0172 SV Trossingen 1.0 1465-010 1469-011 0.956 0 983 1 7
68 Buschle, Lukas C0216-0258 SG Donautal Tuttlingen 2.5 1940-045 1944-046 2.383 0 1700 3 19
69 Günter, Alexander C0216-0182 SG Donautal Tuttlingen 1.5 1904-076 1884-077 2.274 0 1697 3 28
70 Paul, Steffen C0216-0280 SG Donautal Tuttlingen 2.0 1790-013 1762-014 2.659 0 1620 4 15

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.