OWL U16 VL

Turnierinfos

Turniernummer
B307-640-16L
Runden
7
Auswerter
Stefan Herkströter
Enddatum
16.02.2013
Berechnet am
28.07.2013 03:34
Anzahl Spieler
53
Gew. Partien
109

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Brunke, Pascal 64403-1010 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 1310-025 1251-026 1.041 917 1594 6 8
2 Kettler, Ilija Jonas 64403-1003 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.0 1300-031 1262-032 2.665 1213 1342 6 8
3 Struckmeier, Fynn 64403-1029 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2.5 1465-011 1368-012 4.446 1182 1247 6 10
4 Pohle, Lukas 64403-1057 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 832-001 902-002 0.302 0 1214 3 5
5 Kandler, Pascal 64107-1039 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.5 1454-035 1483-036 2.031 1516 1581 6 7
6 Fortenbacher, Florian 64107-0227 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 5.0 1622-070 1629-071 4.851 1651 1356 6 10
7 Wulfhorst, Noah 64107-1052 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.0 1595-023 1618-024 1.687 0 1267 2 9
8 Pfaffenrot, Daniel 64107-1012 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3.5 1441-045 1494-046 2.765 0 1269 4 7
9 Haase, Kai 64107-1022 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 3.0 1378-020 1367-021 3.181 0 1102 4 9
10 Fortenbacher, Dominic 64107-1018 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1.0 1366-049 1386-050 0.803 0 1437 2 6
11 Kandler, Philipp 64107-1038 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.0 1340-027 1349-028 1.910 0 857 2 6
12 Kruse, Janik 64238-0098 Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. 2.0 1517-056 1516-057 2.025 1513 1592 5 10
13 Neuwald, Johannes 64238-0113 Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. 3.0 1501-038 1532-039 2.538 0 1392 4 8
18 Mujanovic, Mesud 64507-1015 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.0 1218-034 1229-035 1.842 1244 1385 6 5
19 Prochnow, Malte 64507-1002 Schachklub Werther 1949 e. V. 5.0 1545-032 1554-033 4.845 1576 1250 6 8
21 Schramm, Aron 64507-1021 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.0 1195-018 1115-019 0.900 0 832 1 8
26 Homfeldt, Christopher 64231-1036 LSV Turm Lippstadt 2.5 960-014 1090-015 1.034 0 1183 4 5
33 Beck, Oliver 64104-0380 Brackweder Schachklub von 1924 5.0 1584-050 1631-051 4.051 1700 1524 7 9
35 Veljkovic, Maksimilijan 64104-1057 Brackweder Schachklub von 1924 0.5 1115-005 1114-006 0.516 0 1425 3 9
36 Riedel, David 64104-1017 Brackweder Schachklub von 1924 1.0 1170-029 1246-030 0.430 0 1220 1 5
38 Schreiber, Florian 64104-1049 Brackweder Schachklub von 1924 1.0 1187-013 1141-014 1.689 0 1254 4 8
40 Bentel, Robin 64412-0225 Schachclub Porta Westfalica 1950 6.5 1788-084 1812-085 5.867 1929 1495 7 14
41 Roos, Jonas 64412-0257 Schachclub Porta Westfalica 1950 4.5 1507-031 1569-032 3.488 1760 1348 5 8
42 Gomolinsky, Phil 64412-0247 Schachclub Porta Westfalica 1950 3.0 1420-036 1438-037 2.759 1463 1369 5 6
43 Regehr, Juri 64412-0298 Schachclub Porta Westfalica 1950 3.0 1108-006 1159-007 2.292 1231 1221 6 5
49 Struckmeier, Matts 64403-1032 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1.0 1015-014 1059-015 0.667 0 893 1 5
51 Uphoff, Till-Jonas 64412-0210 Schachclub Porta Westfalica 1950 0.0 1101-023 1090-024 0.138 0 1409 1 9
52 Schrader, Alia 64412-0196 Schachclub Porta Westfalica 1950 1.0 1226-054 1290-055 0.517 0 1214 1 5
53 Schimmel, Luca 64403-1020 Schachgemeinschaft Bünde 1945 0.0 1220-014 1169-015 0.570 0 1170 1 8

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.