Viererpokal Ostalb 2013

Turnierinfos

Turniernummer
B304-C40-VPO
Runden
4
Auswerter
Dietmar Siegert
Enddatum
26.01.2013
Berechnet am
28.07.2013 03:31
Anzahl Spieler
44
Gew. Partien
32

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
2 Saur, Michael C0418-0098 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 2053-055 0 0 0 0
3 Dzelilovic, Biran C0418-0112 SF 90 Spraitbach e.V. 0.0 1913-057 0 0 0 0
6 Stuhl, Alexander C0401-1032 SV Aalen-Ellwangen e.V. 0.0 1997-042 1985-043 0.469 0 2019 1 30
7 Leis, Jürgen C0401-0123 SV Aalen-Ellwangen e.V. 1.0 1962-052 1951-053 1.438 0 1770 2 30
9 Kitzberger, Joachim C0401-1022 SV Aalen-Ellwangen e.V. 1.0 1955-063 1958-064 0.897 0 1597 1 30
14 Dreßler, Marc C0419-0131 SV Oberkochen 0.0 1272-024 1263-025 0.160 0 1554 1 13
16 Schumacher, Klaus C0416-0013 SC Leinzell 0.0 1922-057 1910-058 0.456 0 1953 1 29
17 Denk, Jürgen C0416-0052 SC Leinzell 1.0 1898-097 1911-098 0.527 0 1879 1 28
20 Wohlfrom, Stefan C0419-0077 SV Oberkochen 1.0 1712-071 1717-072 0.827 0 1874 2 24
21 Paarmann, Ingo C0419-1044 SV Oberkochen 1.0 1728-022 1732-023 0.871 0 1795 2 24
23 Wilfling, Markus C0419-1015 SV Oberkochen 1.0 1554-033 1562-034 0.899 0 1633 2 8
24 Kolmykov, Dmitry C0419-1066 SV Oberkochen 4.0 1927-001 0 1221 5 0
25 Klug, Christian C0436-1022 SC Bopfingen e.V. 0.0 1795-063 1788-064 0.225 0 2009 1 25
26 Meyer, Martin C0436-0089 SC Bopfingen e.V. 0.0 1612-014 1607-015 0.108 0 1962 1 17
27 Schüle, Tristan C0436-0105 SC Bopfingen e.V. 0.0 1597-007 1592-008 0.103 0 1955 1 17
28 Kinzler, Ulrich C0436-0076 SC Bopfingen e.V. 0.0 1604-026 1594-027 0.275 0 1773 1 22
29 Schauz, Martin C0426-0198 SK Sontheim/Brenz e.V. 0.5 1879-041 1859-042 1.260 0 1937 3 27
30 Walter, Kevin C0426-0330 SK Sontheim/Brenz e.V. 2.5 1929-049 1972-050 1.361 0 1963 3 18
31 Mayer, Roland C0426-0249 SK Sontheim/Brenz e.V. 1.0 1729-116 1744-117 0.545 0 1697 1 24
32 Häußler, Nathanael C0426-0266 SK Sontheim/Brenz e.V. 1.0 1677-030 1699-031 0.676 0 1548 1 11
33 Walliser, Holger C0426-0010 SK Sontheim/Brenz e.V. 2.5 1953-092 1969-093 1.809 0 1992 4 30
34 Gugger, Johannes C0426-0344 SK Sontheim/Brenz e.V. 1.0 2019-079 2027-080 0.709 0 2138 2 27
35 Merz, Klaus C0401-1026 SV Aalen-Ellwangen e.V. 0.5 1885-034 1888-035 0.405 0 1953 1 28
37 Lang, Marc C0426-0327 SK Sontheim/Brenz e.V. 2.0 2280-097 2285-098 1.800 0 1865 2 30
38 Riefner, Edwin C0426-0351 SK Sontheim/Brenz e.V. 0.5 2183-037 2175-038 0.792 0 1953 1 30
39 Pürckhauer, Sören C0426-0328 SK Sontheim/Brenz e.V. 2.5 2045-134 2048-135 2.360 0 1810 3 30
40 Kaufmann, Thorsten C0426-0186 SK Sontheim/Brenz e.V. 0.0 2042-079 0 0 0 0
41 Trepca, Safet C0426-0215 SK Sontheim/Brenz e.V. 1.0 2007-047 2016-048 0.634 0 1910 1 30
42 Hartmann, Theo C0426-0107 SK Sontheim/Brenz e.V. 0.5 2003-114 1999-115 0.669 0 1879 1 30
43 Ullmann, Jürgen C0426-0122 SK Sontheim/Brenz e.V. 1.0 1995-062 1997-063 0.941 0 1554 1 30
44 Romes, Max C0426-0251 SK Sontheim/Brenz e.V. 0.5 1778-053 1764-054 0.788 0 1552 1 15

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.