12. int. Meisterturnier Winterthur 2012
Turnierinfos
- Turniernummer
- B241-K00-WIM
- Runden
- 9
- Auswerter
- Dietmar Gebhard
- Enddatum
- 14.10.2012
- Berechnet am
- 27.07.2013 23:46
- Anzahl Spieler
- 30
- Gew. Partien
- 130
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kaczmarczyk, Dennis ♖ | 10915-0079 | SF Wutachtal | 6.0 | 2334-074 | 2357-075 | 4.886 | 2455 | 2297 | 9 | 30 |
| 6 | Pikula, Dejan ♖ | 10832-0209 | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 5.5 | 2491-048 | 2485-049 | 5.798 | 2461 | 2364 | 9 | 30 |
| 11 | Leutwyler, Martin ♖ | 10B08-0094 | SF Gottmadingen | 4.0 | 2165-066 | 2151-067 | 4.687 | 2094 | 2108 | 8 | 30 |
| 12 | Lampert, Jonas ♖ | 40023-1099 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.5 | 2284-103 | 2276-104 | 4.885 | 2245 | 2256 | 9 | 30 |
| 13 | Nabavi, Parwis ♖ | 10820-0176 | SGEM Dreisamtal | 4.5 | 2144-150 | 2139-151 | 4.753 | 2122 | 2129 | 9 | 30 |
| 17 | Novkovic, Julia ♖ | C0137-0162 | SV Jedesheim 1921 | 4.5 | 2091-046 | 2086-047 | 4.763 | 2067 | 2078 | 9 | 30 |
| 20 | Jud, Marc ♖ | 10819-0176 | SC Horben | 4.0 | 2041-064 | 2046-065 | 3.756 | 2065 | 2066 | 8 | 30 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.