Saarl. Pokaleinzelmeisterschaft 2012
Turnierinfos
- Turniernummer
- B225-900-PEM
- Runden
- 7
- Auswerter
- Michael Hoefert
- Enddatum
- 24.06.2012
- Berechnet am
- 27.07.2013 23:29
- Anzahl Spieler
- 35
- Gew. Partien
- 43
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schmitz, Klaus ♖ | 90014-0184 | SC 1928 Eppelborn | 1.0 | 1632-058 | 1651-059 | 0.455 | 0 | 1664 | 1 | 22 |
| 4 | Gietzen, Daniel ♖ | 90058-0079 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 0.0 | 1664-044 | 1646-045 | 0.545 | 0 | 1632 | 1 | 23 |
| 5 | Bender, Wolfgang ♖ | 90058-0001 | "En Passant" Völklingen 1994 e.V. | 1.5 | 1878-092 | 1888-093 | 1.129 | 0 | 1969 | 3 | 27 |
| 6 | Siebert, Viktor ♖ | 90025-1007 | SC Turm Illingen | 2.0 | 1967-054 | 1951-055 | 2.679 | 0 | 1822 | 4 | 30 |
| 7 | Bureik, Nicolas ♖ | 90042-0944 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 1034-015 | 1033-016 | 0.012 | 0 | 1743 | 2 | 11 |
| 8 | Biehl, Tim ♖ | 90051-0636 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1.0 | 1759-052 | 1755-053 | 1.143 | 0 | 1544 | 2 | 25 |
| 10 | Höfer, Michael ♖ | 90044-1021 | SC GEMA St.Ingbert | 2.0 | 1894-059 | 1906-060 | 1.701 | 0 | 1846 | 3 | 17 |
| 12 | Zengerle, Tobias ♖ | 90044-0113 | SC GEMA St.Ingbert | 0.0 | 1579-020 | 1571-021 | 0.138 | 0 | 2002 | 2 | 11 |
| 15 | Becker, Thomas ♖ | 90050-0190 | SC Turm Winterbach | 4.0 | 2047-113 | 2047-114 | 3.991 | 2049 | 1687 | 5 | 30 |
| 16 | Scholtyssek, Lars ♖ | 90053-1021 | SV Schwalbach | 0.0 | 1050-003 | 1050-004 | 0.000 | 0 | 1919 | 2 | 15 |
| 18 | Giese, Tilman ♖ | 90025-1016 | SC Turm Illingen | 2.0 | 1985-021 | 1987-022 | 1.927 | 0 | 1863 | 3 | 30 |
| 19 | Weber, Michael ♖ | 90034-0148 | SC Ostertal e.V. | 1.0 | 1970-053 | 1960-054 | 1.395 | 0 | 1688 | 2 | 30 |
| 22 | Kreuscher, Wolfgang ♖ | 90051-0474 | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2.0 | 1891-121 | 1907-122 | 1.394 | 0 | 1745 | 2 | 28 |
| 26 | Berrang, Marius ♖ | 90044-1003 | SC GEMA St.Ingbert | 0.5 | 1481-013 | 1520-014 | 0.114 | 0 | 1822 | 1 | 7 |
| 27 | Holle, Cedric ♖ | 90018-0157 | SC Reti Heusweiler | 0.0 | 1940-062 | 1925-063 | 0.378 | 0 | 2028 | 1 | 19 |
| 28 | Faas, Dominik ♖ | 90029-0098 | SV Steinitz Püttlingen | 2.5 | 2028-081 | 2031-082 | 2.363 | 0 | 1785 | 3 | 30 |
| 29 | Noll, Sonja ♖ | 90042-0947 | SC Caissa Schwarzenbach | 0.0 | 1603-094 | 1594-095 | 0.269 | 0 | 1777 | 1 | 22 |
| 30 | Martin, Paul Guido ♖ | 90053-0022 | SV Schwalbach | 1.0 | 1777-063 | 1775-064 | 1.074 | 0 | 1747 | 2 | 25 |
| 32 | Ziegler, Mario ♖ | 90025-1015 | SC Turm Illingen | 0.5 | 2004-071 | 2006-072 | 0.430 | 0 | 2054 | 1 | 30 |
| 33 | Jordan, Michael ♖ | 90043-0008 | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V. | 3.5 | 2054-013 | 2034-014 | 4.381 | 1918 | 1840 | 6 | 30 |
| 34 | Lukas, Hubertus ♖ | 90036-0035 | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1.0 | 1790-089 | 1785-090 | 1.182 | 0 | 1549 | 2 | 25 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.