Dähnepokal 2012 RLP
Turnierinfos
- Turniernummer
- B224-800-DAH
- Runden
- 9
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 17.06.2012
- Berechnet am
- 27.07.2013 23:27
- Anzahl Spieler
- 98
- Gew. Partien
- 120
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wahl, Tobias ♖ | 83114-0101 | SK Kaiserslautern 1905 | 1.5 | 1907-047 | 1898-048 | 1.849 | 0 | 1498 | 2 | 28 |
| 3 | Diesenhof, Michael ♖ | 83114-1018 | SK Kaiserslautern 1905 | 0.5 | 1461-010 | 1505-011 | 0.057 | 0 | 1907 | 1 | 7 |
| 4 | Jung, Otto ♖ | 83110-0068 | SK Enkenbach | 1.0 | 1534-062 | 1541-063 | 0.801 | 0 | 1738 | 3 | 21 |
| 6 | Högerl, Gerd ♖ | 83204-0237 | TSG Mutterstadt | 3.0 | 2162-172 | 2148-173 | 3.626 | 2036 | 1952 | 5 | 30 |
| 7 | Schwind, Albert ♖ | 83308-0008 | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 0.0 | 1534-043 | 1529-044 | 0.137 | 0 | 1843 | 1 | 21 |
| 8 | Loßnitzer, Andre ♖ | 83210-0130 | SC 1997 Lambsheim | 1.5 | 1843-073 | 1857-074 | 0.993 | 0 | 1848 | 2 | 27 |
| 9 | Lenhardt, Jörn ♖ | 83308-0052 | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 0.0 | 1433-036 | 1433-037 | 0.007 | 0 | 2130 | 1 | 19 |
| 10 | Junker, Reiner ♖ | 83201-0226 | SK 1912 Ludwigshafen | 3.5 | 2130-080 | 2139-081 | 3.124 | 2202 | 1971 | 5 | 30 |
| 11 | Ritter, Ralph ♖ | 83210-0129 | SC 1997 Lambsheim | 2.0 | 2037-118 | 2044-119 | 1.709 | 0 | 1979 | 3 | 30 |
| 13 | Stein, Daniel ♖ | 83308-1019 | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1.0 | 1793-023 | 1782-024 | 1.253 | 0 | 1829 | 3 | 15 |
| 14 | Glöckler, Joachim ♖ | 83204-0270 | TSG Mutterstadt | 0.0 | 1288-034 | 1286-035 | 0.037 | 0 | 1793 | 1 | 18 |
| 15 | Busch, Lorenz ♖ | 83404-0123 | SC Herxheim | 0.5 | 2064-133 | 2056-134 | 0.803 | 0 | 1823 | 1 | 30 |
| 16 | Busch, Florian ♖ | 83404-0128 | SC Herxheim | 1.5 | 1823-055 | 1815-056 | 1.699 | 0 | 1759 | 3 | 16 |
| 17 | Bagci, Deniz ♖ | 83414-0149 | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1468-011 | 1468-012 | 1.008 | 0 | 1462 | 2 | 15 |
| 18 | Fleischer, Matthias ♖ | 83407-0134 | SC Rülzheim | 0.0 | 1100-008 | 1096-009 | 0.097 | 0 | 1468 | 1 | 19 |
| 19 | Zwißler, Erich ♖ | 83407-0103 | SC Rülzheim | 0.0 | 1381-023 | 1377-024 | 0.098 | 0 | 1746 | 1 | 19 |
| 21 | Ziegler, Andreas ♖ | 83407-0132 | SC Rülzheim | 1.0 | 1440-001 | 1487-002 | 0.589 | 0 | 1600 | 2 | 5 |
| 22 | Degen, Christian ♖ | 83416-0069 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 1514-020 | 1491-021 | 0.603 | 0 | 1440 | 1 | 20 |
| 23 | Satter, Manfred ♖ | 83404-0014 | SC Herxheim | 0.0 | 1811-059 | 1791-060 | 0.671 | 0 | 1686 | 1 | 26 |
| 24 | Collet, Martin ♖ | 83407-0067 | SC Rülzheim | 2.0 | 1686-057 | 1700-058 | 1.553 | 0 | 1666 | 3 | 23 |
| 25 | Henkel, Ralf ♖ | 83511-0065 | SK Zweibrücken | 2.5 | 1901-112 | 1928-113 | 1.452 | 0 | 1913 | 3 | 28 |
| 28 | Meyer, Dieter ♖ | 83503-0019 | SK Dahn | 1.0 | 1889-072 | 1878-073 | 1.419 | 0 | 1680 | 2 | 28 |
| 29 | Stock, Andreas ♖ | 83508-0263 | SC Pirmasens 1912 | 4.5 | 2021-171 | 2033-172 | 3.955 | 2123 | 1839 | 6 | 30 |
| 30 | Morio, Estelle ♖ | 83505-0082 | SK 1972 Hauenstein | 0.0 | 1297-016 | 1297-017 | 0.005 | 0 | 2021 | 1 | 8 |
| 31 | Diehl, Holger ♖ | 83613-0107 | TSV Hütschenhausen | 0.0 | 1968-020 | 1945-021 | 0.893 | 0 | 1616 | 1 | 30 |
| 32 | Müller, Markus ♖ | 83613-0104 | TSV Hütschenhausen | 3.5 | 2162-159 | 2156-160 | 3.735 | 0 | 1617 | 4 | 30 |
| 35 | Schuck, Birgit ♖ | 83619-0070 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 0.0 | 1444-033 | 1441-034 | 0.069 | 0 | 1864 | 1 | 19 |
| 36 | Raddatz, Gerd ♖ | 83619-0010 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2.0 | 1719-053 | 1711-054 | 2.271 | 0 | 1663 | 4 | 24 |
| 37 | Göttel, Tobias ♖ | 83619-1011 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 3.0 | 1864-049 | 1879-050 | 2.627 | 0 | 1723 | 4 | 16 |
| 39 | Edinger, Jonathan ♖ | 83614-0075 | SC Rammelsbach | 0.0 | 1493-020 | 1482-021 | 0.212 | 0 | 1719 | 1 | 15 |
| 40 | Demuru, Antonio ♖ | 83614-0101 | SC Rammelsbach | 1.0 | 1506-010 | 1501-011 | 1.077 | 0 | 1466 | 2 | 10 |
| 41 | Köhler, Peter ♖ | 83614-0035 | SC Rammelsbach | 1.0 | 1566-037 | 1568-038 | 0.932 | 0 | 1603 | 2 | 21 |
| 43 | Ruth, Torsten ♖ | 83614-0094 | SC Rammelsbach | 0.0 | 1212-010 | 1199-011 | 0.149 | 0 | 1506 | 1 | 8 |
| 44 | Ohliger, Götz ♖ | 83605-0068 | SC Ohmbach | 1.0 | 1616-031 | 1645-032 | 0.134 | 0 | 2065 | 2 | 22 |
| 46 | Stürc, Richard ♖ | 83605-0073 | SC Ohmbach | 1.0 | 1632-012 | 1629-013 | 1.089 | 0 | 1592 | 2 | 22 |
| 49 | Sulic, Kresimir ♖ | 82024-1010 | TSV Schott Mainz | 0.0 | 1866-129 | 1854-130 | 0.430 | 0 | 1916 | 1 | 27 |
| 51 | Kirmeir, Andreas ♖ | 82006-0077 | SC Landskrone | 0.0 | 1621-084 | 1610-085 | 0.328 | 0 | 1747 | 1 | 22 |
| 52 | Stegner, Marco ♖ | 82006-0222 | SC Landskrone | 1.5 | 1747-077 | 1749-078 | 1.447 | 0 | 1917 | 4 | 24 |
| 53 | Arenz, Julian Oleg ♖ | 82006-0180 | SC Landskrone | 0.5 | 1622-026 | 1628-027 | 0.329 | 0 | 1747 | 1 | 22 |
| 54 | Stegner, Naomi ♖ | 82006-0221 | SC Landskrone | 0.0 | 1252-023 | 1252-023 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Fink, Christian ♖ | 81306-0110 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 2083-097 | 2075-098 | 1.304 | 0 | 1971 | 2 | 30 |
| 56 | Fink, Horst ♖ | 81306-0008 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 0.0 | 1925-094 | 1917-095 | 0.288 | 0 | 2083 | 1 | 29 |
| 57 | Hoffmann, Peter ♖ | 81306-0022 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 1671-076 | 1668-077 | 1.089 | 0 | 1615 | 2 | 23 |
| 59 | Jung, Mario ♖ | 81322-0041 | Sfr.Hachenburg | 0.0 | 1304-008 | 1283-009 | 0.493 | 0 | 1309 | 1 | 18 |
| 62 | Schlöffel, Christian ♖ | 81308-0144 | SC 1926 Bendorf e.V. | 0.5 | 1920-069 | 1884-070 | 1.681 | 0 | 1637 | 2 | 24 |
| 63 | Ley, Reinhard ♖ | 81310-0191 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 0.5 | 1602-149 | 1615-150 | 0.130 | 0 | 1920 | 1 | 22 |
| 64 | Götz, Heiko ♖ | 81104-0173 | SV Mendig-Mayen e.V. | 5.5 | 2176-081 | 2170-082 | 5.783 | 2130 | 1871 | 7 | 30 |
| 65 | Knapp, Michael ♖ | 81104-0193 | SV Mendig-Mayen e.V. | 0.0 | 1950-045 | 1944-046 | 0.212 | 0 | 2176 | 1 | 29 |
| 66 | Schwab, Thomas ♖ | 81104-0154 | SV Mendig-Mayen e.V. | 4.0 | 1961-117 | 1982-118 | 3.061 | 2104 | 1945 | 6 | 30 |
| 71 | Nagel, Ralf ♖ | 81102-0029 | SC Springer Kruft | 0.5 | 1763-075 | 1751-076 | 0.914 | 0 | 1799 | 2 | 25 |
| 74 | Kania, Patrick ♖ | 81112-0114 | SF Nickenich | 1.0 | 1339-007 | 1346-008 | 0.837 | 0 | 1525 | 2 | 18 |
| 76 | Zirwes, Hans Jürgen ♖ | 81116-0184 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 0.5 | 1845-106 | 1835-107 | 0.847 | 0 | 1926 | 2 | 27 |
| 77 | Warkentin, Peter ♖ | 81102-0077 | SC Springer Kruft | 0.5 | 1675-076 | 1683-077 | 0.274 | 0 | 1845 | 1 | 23 |
| 79 | Neisen, Frederick ♖ | 81529-1009 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 2.0 | 1701-012 | 1709-013 | 1.866 | 0 | 1404 | 3 | 11 |
| 80 | Becker, Winfried ♖ | 81529-0002 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 0.5 | 1349-066 | 1365-067 | 0.114 | 0 | 1690 | 1 | 18 |
| 81 | Ciesla, Daniel ♖ | 81504-0095 | SC Gardez Hermeskeil | 0.5 | 1690-034 | 1662-035 | 1.370 | 0 | 1525 | 2 | 23 |
| 83 | Boesten, Paul ♖ | 81510-0132 | SK Schweich | 4.0 | 1810-033 | 1851-034 | 2.409 | 2122 | 1838 | 5 | 26 |
| 84 | Haffner, Ernst Georg ♖ | 81529-0009 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 0.0 | 1896-082 | 1879-083 | 0.619 | 0 | 1810 | 1 | 28 |
| 89 | Stadtfeld, Martin ♖ | 81502-1010 | SC Jünkerath | 4.0 | 1671-023 | 1720-024 | 2.291 | 1995 | 1592 | 5 | 23 |
| 90 | Gorwa, Peter ♖ | 81529-0058 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1.0 | 1744-026 | 1725-027 | 1.602 | 0 | 1289 | 2 | 24 |
| 91 | Becker, Simon ♖ | 81529-1000 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 0.0 | 907-012 | 907-013 | 0.000 | 0 | 1744 | 1 | 5 |
| 92 | Lang, Jochen ♖ | 81529-1015 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1.0 | 1380-034 | 1399-035 | 0.500 | 0 | 1635 | 2 | 19 |
| 93 | Lengler, Frank ♖ | 81529-0064 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 0.0 | 1413-033 | 1391-034 | 0.546 | 0 | 1380 | 1 | 19 |
| 94 | Becker, Volker ♖ | 81529-0022 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 2.0 | 1856-081 | 1837-082 | 2.697 | 0 | 1269 | 3 | 27 |
| 96 | Segna, Ulrich ♖ | 81507-0229 | Schachfreunde Konz-Karthaus | 3.0 | 2050-039 | 2082-040 | 1.651 | 0 | 2117 | 4 | 30 |
| 97 | Möldner, Jürgen ♖ | 83410-0113 | SK Landau | 3.5 | 2253-092 | 2246-093 | 3.815 | 2194 | 2022 | 5 | 30 |
| 98 | Kern, Björn ♖ | 83109-0140 | SC 1975 Bann | 0.5 | 1969-079 | 1975-080 | 0.285 | 0 | 2130 | 1 | 30 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.