Inn-Chiemgau MM 2011/2012 B-Klasse Nord
Turnierinfos
- Turniernummer
- B215-242-K11
- Runden
- 9
- Auswerter
- Wilfried Bergerhoff
- Enddatum
- 15.04.2012
- Berechnet am
- 27.07.2013 22:16
- Anzahl Spieler
- 81
- Gew. Partien
- 126
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hecker, Jakob ♖ | 24220-0175 | SC Waldkraiburg | 1.5 | 1440-034 | 1447-035 | 1.281 | 1482 | 1647 | 5 | 19 |
| 2 | Neuberger, Christian ♖ | 24220-0165 | SC Waldkraiburg | 3.0 | 1486-015 | 1536-016 | 1.508 | 0 | 1582 | 4 | 20 |
| 3 | Richter, Helmut ♖ | 24220-0023 | SC Waldkraiburg | 2.0 | 1433-052 | 1458-053 | 1.314 | 0 | 1500 | 3 | 19 |
| 4 | Hegyközi-Grünwald, Gheorghe ♖ | 24220-0153 | SC Waldkraiburg | 4.0 | 1367-023 | 1450-024 | 1.616 | 1767 | 1509 | 5 | 18 |
| 5 | Scholz, Josef ♖ | 24220-0149 | SC Waldkraiburg | 3.5 | 1476-027 | 1476-028 | 3.489 | 1478 | 1311 | 5 | 20 |
| 6 | Kaltner, Franz ♖ | 24220-0166 | SC Waldkraiburg | 1.0 | 1357-028 | 1332-029 | 1.663 | 0 | 1312 | 3 | 18 |
| 7 | Markowsky, Horst ♖ | 24220-0167 | SC Waldkraiburg | 2.0 | 1309-018 | 1292-019 | 2.484 | 1217 | 1292 | 5 | 18 |
| 8 | Fuchs, Ludwig ♖ | 24220-0161 | SC Waldkraiburg | 0.0 | 1041-011 | 1041-011 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Däbritz, Hans-Jörg ♖ | 24237-0001 | RW Klettham SAB | 2.5 | 1917-059 | 1915-060 | 2.581 | 0 | 1575 | 3 | 29 |
| 11 | Dietenhofer, Hans-Peter ♖ | 24237-0006 | RW Klettham SAB | 1.5 | 1782-034 | 1738-035 | 3.081 | 0 | 1542 | 4 | 25 |
| 17 | Hoffmann, Günter ♖ | 24237-0003 | RW Klettham SAB | 0.0 | 1336-016 | 1316-017 | 0.470 | 0 | 1357 | 1 | 18 |
| 19 | Urban, Franz ♖ | 24237-0014 | RW Klettham SAB | 0.5 | 1391-008 | 1386-009 | 0.614 | 0 | 1309 | 1 | 19 |
| 21 | Stadler, Helmut ♖ | 24228-0081 | TV Altötting 1864 | 1.0 | 1658-025 | 1679-026 | 0.362 | 0 | 1758 | 1 | 23 |
| 23 | Suttner, Johann ♖ | 24228-0074 | TV Altötting 1864 | 2.5 | 1531-048 | 1551-049 | 1.890 | 0 | 1554 | 4 | 20 |
| 26 | Schindler, Otto ♖ | 24228-0016 | TV Altötting 1864 | 1.5 | 1415-054 | 1410-055 | 1.641 | 1391 | 1548 | 5 | 19 |
| 30 | Link, Jutta ♖ | 24228-0156 | TV Altötting 1864 | 0.0 | 995-026 | 995-026 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Neubauer, David ♖ | 24233-0072 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 0.5 | 1554-040 | 1514-041 | 1.452 | 0 | 1567 | 3 | 16 |
| 34 | Ambras, Dirk ♖ | 24425-1054 | SC Wolfratshausen 1948 e.V. | 0.0 | 1661-034 | 1661-034 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Unterreitmeier, Reinhold ♖ | 24233-0129 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 2.5 | 1773-059 | 1778-060 | 2.333 | 0 | 1517 | 3 | 25 |
| 36 | Schumann, Roberto ♖ | 24233-0156 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1.0 | 1494-005 | 1449-006 | 2.353 | 0 | 1421 | 4 | 20 |
| 39 | Schumann, Oliver ♖ | 24233-0144 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1.0 | 1256-019 | 1277-020 | 0.787 | 0 | 1452 | 3 | 5 |
| 40 | Lörner, Robert ♖ | 24233-0153 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 0.0 | 1169-018 | 1158-019 | 0.126 | 0 | 1493 | 1 | 8 |
| 45 | Artmann, Klaus ♖ | 24204-0230 | PSV Dorfen | 2.5 | 1695-008 | 1691-009 | 2.628 | 0 | 1365 | 3 | 23 |
| 46 | Selmeier, Georg ♖ | 24204-0205 | PSV Dorfen | 2.0 | 1720-103 | 1698-104 | 2.780 | 0 | 1534 | 4 | 24 |
| 47 | Spranger, Helmut ♖ | 24204-0122 | PSV Dorfen | 5.0 | 1588-068 | 1609-069 | 4.298 | 1726 | 1391 | 6 | 21 |
| 48 | Arndt, Andreas ♖ | 24204-0212 | PSV Dorfen | 0.5 | 1629-039 | 1613-040 | 0.962 | 0 | 1127 | 1 | 22 |
| 49 | Slawny, Manfred ♖ | 24204-0195 | PSV Dorfen | 2.0 | 1592-015 | 1598-016 | 1.841 | 0 | 912 | 2 | 21 |
| 50 | Sauer, Dieter ♖ | 24204-0023 | PSV Dorfen | 0.0 | 1544-044 | 1526-045 | 0.490 | 0 | 1551 | 1 | 21 |
| 51 | Zakrzewski, Ingo ♖ | 24204-0241 | PSV Dorfen | 1.5 | 1297-019 | 1311-020 | 1.146 | 0 | 1192 | 2 | 18 |
| 52 | Holz, Matthias ♖ | 24204-0104 | PSV Dorfen | 1.0 | 1430-020 | 1420-021 | 1.295 | 0 | 1597 | 4 | 19 |
| 55 | Meister, Heinz ♖ | 24204-0164 | PSV Dorfen | 3.0 | 1247-032 | 1314-033 | 1.060 | 1539 | 1541 | 6 | 17 |
| 57 | Lasch, Peter ♖ | 24204-1014 | PSV Dorfen | 1.0 | 1292-003 | 1246-004 | 2.327 | 1052 | 1324 | 5 | 18 |
| 59 | Pircher, Sebastian ♖ | 24204-1028 | PSV Dorfen | 0.0 | 0.000 | 0 | 1404 | 1 | 0 | ||
| 60 | Dobias, Michael ♖ | 24204-1032 | PSV Dorfen | 1.0 | 1555-001 | 1500-002 | 1.477 | 0 | 1373 | 2 | 5 |
| 61 | Schmid, Max ♖ | 24204-0025 | PSV Dorfen | 3.0 | 1742-055 | 1730-056 | 3.441 | 1662 | 1577 | 5 | 24 |
| 64 | Schütze, Günther ♖ | 24224-0073 | SC Taufkirchen | 2.5 | 1632-035 | 1643-036 | 2.158 | 0 | 1592 | 4 | 22 |
| 65 | Lehner, Florian ♖ | 24224-0148 | SC Taufkirchen | 1.0 | 1621-020 | 1649-021 | 0.363 | 0 | 1720 | 1 | 17 |
| 66 | Fuchs, Andreas ♖ | 24224-0113 | SC Taufkirchen | 0.5 | 1616-034 | 1610-035 | 0.677 | 0 | 1486 | 1 | 22 |
| 67 | Forster, Karl-Heinz ♖ | 24224-0079 | SC Taufkirchen | 1.5 | 1551-054 | 1536-055 | 1.937 | 0 | 1442 | 3 | 21 |
| 68 | Oberhofer, Herbert ♖ | 24224-0104 | SC Taufkirchen | 3.5 | 1493-026 | 1518-027 | 2.739 | 0 | 1326 | 4 | 20 |
| 69 | Forster, Hubert ♖ | 24224-0089 | SC Taufkirchen | 0.0 | 1521-043 | 1503-044 | 0.466 | 0 | 1545 | 1 | 20 |
| 70 | vom Hofe, Andreas ♖ | 24224-0943 | SC Taufkirchen | 4.0 | 0.000 | 0 | 1325 | 4 | 0 | ||
| 71 | Hauer, Florian ♖ | 24224-0129 | SC Taufkirchen | 3.5 | 1473-028 | 1499-029 | 2.711 | 0 | 1340 | 4 | 20 |
| 72 | Bauer, Johannes ♖ | 24224-0181 | SC Taufkirchen | 2.0 | 1368-011 | 1314-012 | 2.876 | 0 | 1130 | 4 | 9 |
| 74 | Scholz, Christian ♖ | 24224-0091 | SC Taufkirchen | 0.0 | 1553-050 | 1553-050 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Debus, Alexander ♖ | 24217-0188 | SK Töging | 0.5 | 1584-016 | 1576-017 | 0.725 | 0 | 1415 | 1 | 21 |
| 78 | Kriehuber, Karl ♖ | 24217-0114 | SK Töging | 0.0 | 1211-053 | 1180-054 | 0.776 | 0 | 1311 | 2 | 18 |
| 81 | Gilhuber, Max ♖ | 24217-0205 | SK Töging | 1.5 | 905-004 | 935-005 | 1.236 | 0 | 820 | 2 | 5 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.