Viererpokal N/F 2012

Turnierinfos

Turniernummer
B213-C30-4PO
Runden
4
Auswerter
Sigfried Krämer
Enddatum
31.03.2012
Berechnet am
27.07.2013 22:04
Anzahl Spieler
58
Gew. Partien
48

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Röscheisen, Markus C0306-0103 TSV/RSK Esslingen 2.0 1977-051 1988-052 1.530 0 1966 3 30
4 Albrecht, Herbert C0306-0023 TSV/RSK Esslingen 2.0 1693-074 1712-075 1.370 0 1737 3 23
5 Blank, David C0306-0089 TSV/RSK Esslingen 1.0 1711-043 1737-044 0.172 0 1979 1 24
6 Kraft, Eckhard C0306-0010 TSV/RSK Esslingen 0.0 1498-078 1498-079 0.008 0 2180 1 20
7 Bracher, Rainer C0306-0085 TSV/RSK Esslingen 0.0 1415-026 1414-027 0.022 0 1987 1 19
10 Einwiller, Dieter C0344-0007 SF Pfullingen 0.0 2096-115 2079-116 0.663 0 1977 1 30
11 Wendler, Werner C0344-0303 SF Pfullingen 1.0 1994-100 2000-101 0.765 0 1790 1 30
12 Born, Bernd-Ludger C0344-0360 SF Pfullingen 1.0 2012-071 2015-072 0.870 0 1693 1 30
14 Wezel, Sebastian C0336-0111 SV Dettingen Erms 1.5 1785-033 1796-034 1.107 0 1910 3 25
15 Doster, Horst C0336-0127 SV Dettingen Erms 2.0 1927-049 1933-050 1.765 0 1861 3 29
17 Notz, Lukas C0336-0142 SV Dettingen Erms 1.5 1676-023 1654-024 1.948 0 1537 3 13
18 Thurner, Steffen C0308-0121 TSV Grafenberg 1.5 1689-037 1703-038 1.148 0 1628 2 18
20 Lang, Volker C0308-0025 TSV Grafenberg 1.0 1616-065 1614-066 1.074 0 1588 2 22
21 Weber, Florian C0308-0124 TSV Grafenberg 0.5 1555-033 1547-034 0.660 0 1438 1 16
22 Gugel, Matthias C0308-0113 TSV Grafenberg 1.0 1289-041 1341-042 0.086 0 1676 1 13
24 Kracke, Moritz C0334-0222 SV Urach 0.0 2049-081 2040-082 0.322 0 2180 1 28
25 Frey, Werner C0334-0007 SV Urach 2.5 2025-089 2039-090 1.911 0 1910 3 30
26 Gnirk, Torsten C0334-0219 SV Urach 3.0 1889-087 1939-088 1.070 0 1998 3 28
27 Ostertag, Stephan C0334-0223 SV Urach 3.0 1770-099 1813-100 1.708 0 1826 4 20
28 Krier, Johannes C0334-0213 SV Urach 1.0 1711-043 1707-044 1.108 0 1893 4 19
29 Morvai, Ralf C0334-1003 SV Urach 0.0 1693-062 1665-063 0.846 0 1405 1 23
30 Vöhringer, Robin C0334-0241 SV Urach 1.0 1559-031 1565-032 0.920 0 1162 1 9
31 Tscharotschkin, Michael C0311-0110 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 3.0 2180-171 2190-172 2.589 0 1777 3 30
32 Hallmann, Norbert C0311-0130 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.0 2009-135 1992-136 0.664 0 1889 1 30
33 Tscharotschkin, Alexander C0311-0127 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 1.0 2006-078 2016-079 0.610 0 1927 1 30
34 Guski, Dietmar C0311-0022 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 2.5 1987-107 1985-108 2.598 0 1630 3 30
35 Häußler, Frank C0311-0123 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.5 1959-135 1951-136 0.810 0 1711 1 30
36 Moersch, Mathias C0311-0128 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.0 1950-048 1950-048 0.000 0 0 0 0
37 Ruprich, Udo C0311-0016 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 1.0 1906-168 1907-169 0.954 0 1428 1 28
38 Herrmann, Michael C0311-0102 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.0 1846-037 1846-037 0.000 0 0 0 0
39 Berkemer, Rainer C0311-0099 SF 47 Neckartenzlingen e.V. 0.0 1836-113 1815-114 0.714 0 1676 1 26
40 Schubert, Martin C0344-0463 SF Pfullingen 0.0 1862-067 1845-068 0.607 0 1785 1 27
41 Rüger, Alexander C0344-0358 SF Pfullingen 0.0 1766-081 1757-082 0.285 0 1927 1 25
43 Jooß, Achim C0344-0271 SF Pfullingen 0.5 1487-053 1496-054 0.252 0 1676 1 20
44 Auch, Stefan C0313-0170 SV Nürtingen 1920 0.0 2041-062 2028-063 0.523 0 2025 1 30
45 Doll, Michael C0313-0172 SV Nürtingen 1920 0.0 2102-087 2082-088 0.774 0 1889 1 30
46 Templin, Klaus Dieter C0313-0122 SV Nürtingen 1920 0.5 1986-091 1979-092 0.777 0 1770 1 30
47 Kudlich, Wolfgang C0313-0012 SV Nürtingen 1920 0.5 1893-117 1886-118 0.740 0 1711 1 28
49 Hoffmann, Peter C0312-0091 SC Ostfildern 1952 e.V. 0.5 1470-075 1478-076 0.303 0 1616 1 20
51 Frohme, Hans-Dieter C0312-0195 SC Ostfildern 1952 e.V. 1.0 1397-024 1417-025 0.501 0 1396 1 19
52 Benz, Alfred C0301-0004 SV Altbach e.V. 0.5 1777-037 1785-038 0.240 0 1977 1 25
53 Hande, Alexander C0301-0103 SV Altbach e.V. 0.0 1587-068 1582-069 0.148 0 1883 1 21
54 Kurz, Clemens C0301-0151 SV Altbach e.V. 0.0 1415-031 1410-032 0.092 0 1790 1 14
55 Geray, Dietmar C0301-0160 SV Altbach e.V. 0.0 1489-028 1472-029 0.235 0 1693 1 10
56 Kusch, Jacek C0334-1016 SV Urach 0.0 1540-004 1532-005 0.208 0 1770 1 20
57 Juric, Dario C0334-0238 SV Urach 1.0 1405-028 1502-029 0.154 0 1693 1 6

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.