Bezirks-Pokal-Mannschaft 2011/12

Turnierinfos

Turniernummer
B208-107-BPM
Runden
5
Auswerter
Bernd Walther
Enddatum
25.02.2012
Berechnet am
27.07.2013 21:54
Anzahl Spieler
86
Gew. Partien
68

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
5 Bachmann, Andreas 10705-0081 SC Neumühl 1.0 1831-057 1837-058 0.788 0 1605 1 26
7 Watrin, Jan 10705-0169 SC Neumühl 0.0 1606-021 1606-021 0.000 0 0 0 32
8 Thiel, Peter 10705-0190 SC Neumühl 1.0 1730-001 1730-002 1.000 0 829 1 5
15 Huber, Dieter 10713-0017 SK Oberkirch 0.5 1648-067 1653-068 0.364 0 1746 1 22
16 Pluschke, Adolf 10713-0011 SK Oberkirch 0.0 1629-067 1605-068 0.700 0 1481 1 22
19 Zimmermann, Marcel 10711-0041 SF Oppenau e.V. 0.0 827-007 827-008 0.000 0 1720 1 5
21 Barbanera, Fabrizio 10705-0125 SC Neumühl 2.0 2109-069 2097-070 2.498 0 1765 3 30
22 Oser, Jürgen 10705-0176 SC Neumühl 1.5 1789-015 1790-016 1.470 0 1554 2 25
23 Oser, Kai 10705-0177 SC Neumühl 1.5 1720-035 1737-036 1.202 0 1392 2 12
24 Teichmann, Alexander 10705-0181 SC Neumühl 1.0 1937-098 1942-099 0.829 0 1999 2 24
25 Rechlin, Stefan 10706-0209 SC Schwarz-Weiß Zell 0.0 1859-031 1850-032 0.257 0 2044 1 22
26 Eble, Wilhelm 10706-0004 SC Schwarz-Weiß Zell 0.0 1722-053 1707-054 0.466 0 1746 1 24
27 Gißler, Thomas 10706-0205 SC Schwarz-Weiß Zell 0.5 1586-021 1588-022 0.447 0 1624 1 21
28 Bernhardt, Eduard 10706-0191 SC Schwarz-Weiß Zell 0.0 1415-007 1386-008 0.733 0 1239 1 19
29 Hurst, Peter 10701-0165 SK Lahr 1.0 2044-099 2051-100 0.743 0 1859 1 30
30 Sexauer, Achim 10701-0079 SK Lahr 2.0 1746-068 1777-069 0.979 0 1754 2 24
31 Warthmann, Stefan 10701-0218 SK Lahr 1.0 1624-041 1635-042 0.671 0 1773 2 22
32 Lögler, Andreas 10701-0126 SK Lahr 1.0 1239-030 1268-031 0.302 0 1583 2 17
33 Jung, Andreas 10719-0063 SC Bohlsbach 0.5 1863-028 1868-029 0.319 0 1996 1 27
35 Rogalla, Raimund 10719-0092 SC Bohlsbach 0.0 1747-077 1741-078 0.202 0 1983 1 24
36 Walther, Bernd 10719-0052 SC Bohlsbach 0.0 1691-099 1685-100 0.174 0 1956 1 23
37 Fischer, Daniel 10713-0023 SK Oberkirch 0.5 1996-100 1991-101 0.681 0 1863 1 30
38 Müller, Daniel 10713-0068 SK Oberkirch 2.5 2050-083 2041-084 2.894 0 1872 4 30
39 Pluschke, Frank 10713-0034 SK Oberkirch 3.0 1983-083 2013-084 1.776 0 1910 3 30
41 Rall, Michael 10715-0010 SC Hornberg 2.0 1828-074 1837-075 1.659 0 1896 4 26
43 Totzke, Hildegard 10715-0021 SC Hornberg 1.0 1591-059 1567-060 1.749 0 1636 4 21
44 Faißt, Andreas 10715-0006 SC Hornberg 3.5 1620-057 1669-058 1.894 0 1637 4 22
45 Schmidt, Dominik 10708-0093 SC Freibauer Hofstetten 0.5 1633-030 1644-031 0.245 0 1828 1 17
46 Schäuble, Mark 10708-0090 SC Freibauer Hofstetten 0.5 1829-035 1835-036 0.337 0 1948 1 21
47 Neumaier, Andreas 10708-0079 SC Freibauer Hofstetten 0.5 1601-030 1601-031 0.514 0 1591 1 22
48 Schreiber, Jörg 10708-0031 SC Freibauer Hofstetten 0.0 1663-049 1644-050 0.560 0 1620 1 23
49 Ruff, Maximilian 10717-0089 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 0.5 1930-051 1928-052 0.549 0 1895 1 19
51 Kleiser, Samuel 10717-0085 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 0.0 1582-018 1565-019 0.261 0 1763 1 11
53 Kleiser, Klemens 10717-0084 SC Brandeck-Turm Ohlsbach e.V. 0.5 1651-019 1646-020 0.641 0 1549 1 22
54 Armbruster, Stefan 10709-0129 SC Haslach von 1927 0.5 1895-067 1889-068 0.743 0 1990 2 28
55 Armbruster, Fabian 10709-0125 SC Haslach von 1927 1.0 1763-018 1773-019 0.739 0 1582 1 20
56 Brucher, Egon 10709-0003 SC Haslach von 1927 1.0 1717-074 1713-075 1.131 0 1663 2 24
60 Himmelsbach, Bernd 10718-0123 SK Seelbach e.V. 0.0 1285-005 1280-006 0.115 0 1624 1 18
61 Schneider, Dominik 10712-0141 SVG Offenburg 1.0 1890-091 1876-092 1.518 0 1649 2 28
62 Ostwald, Tobias 10712-0219 SVG Offenburg 0.5 1671-051 1649-052 1.186 0 1605 2 23
63 Benz, Martin 10712-0220 SVG Offenburg 2.0 1624-046 1643-047 1.431 0 1438 2 22
64 Lehmann, Hans-Jürgen 10712-0017 SVG Offenburg 0.0 1539-059 1539-059 0.000 0 0 0 32
65 Jakob, Jürgen 10716-0328 SK Appenweier 0.5 1959-084 1936-085 1.409 0 1782 2 30
66 Busam, Dietmar 10716-0156 SK Appenweier 0.0 1785-066 1768-067 0.555 0 1746 1 25
67 Wiegert, Tobias 10716-0304 SK Appenweier 1.0 1750-022 1752-023 0.965 0 1239 1 13
68 Sester, Adrian 10716-0239 SK Appenweier 1.0 1590-047 1590-048 0.992 0 906 1 21
70 Flötzer, Thomas 10716-0256 SK Appenweier 0.0 1489-036 1486-037 0.087 0 1874 1 20
71 Lukaszczyk, Matthäus 10716-0263 SK Appenweier 1.0 1474-024 1517-025 0.131 0 1791 1 15
72 Lohmele, Simon 10716-0268 SK Appenweier 0.0 1476-018 1465-019 0.277 0 1643 1 20
73 Küpferle, Ernst 10702-0225 SK Kehl 0.0 1791-071 1764-072 0.869 0 1474 1 25
77 Tamm, Klaus 10709-0078 SC Haslach von 1927 0.0 1698-045 1692-046 0.181 0 1956 1 23
78 Kiefer, Karl 10713-0056 SK Oberkirch 0.0 1815-089 1796-090 0.636 0 1717 1 26
79 Fuchs, Daniel 10713-0144 SK Oberkirch 1.0 1670-050 1681-051 0.666 0 1549 1 23
80 Natterer, Annika 10705-0143 SC Neumühl 0.5 1368-029 1381-030 0.385 0 1451 1 6
83 Denz, Reiner 10705-0014 SC Neumühl 0.5 1451-057 1446-058 0.615 0 1368 1 19
84 Schmiederer, Daniel 10713-0107 SK Oberkirch 0.5 1772-055 1773-056 0.476 0 1789 1 25
86 Petersen, Thomas 10713-0026 SK Oberkirch 1.0 1850-074 1868-075 0.359 0 1952 1 27
87 Frise, Johann 10702-0213 SK Kehl 0.0 1426-023 1425-024 0.030 0 1956 1 19
88 Gadzali, Kevin 10705-0120 SC Neumühl 0.5 1676-054 1671-055 0.618 0 1591 1 18
89 Schulze, Christopher 10705-0165 SC Neumühl 0.0 1338-021 1324-022 0.159 0 1620 1 8

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.