Landkreis-EM 2011/12 Roth (Mfr.-Süd)
Turnierinfos
- Turniernummer
- B145-214-LKR
- Runden
- 7
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 11.11.2011
- Berechnet am
- 27.07.2013 18:48
- Anzahl Spieler
- 26
- Gew. Partien
- 91
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roß, Thomas ♖ | 21414-1023 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.0 | 1928-116 | 1943-117 | 4.354 | 2038 | 1747 | 6 | 29 |
| 2 | Braun, Michael ♖ | 21414-0155 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 1883-043 | 1859-044 | 4.366 | 1758 | 1694 | 6 | 23 |
| 3 | Fink, Martin ♖ | 21412-0096 | SC Heideck-Hilpoltstein | 3.0 | 1859-083 | 1835-084 | 3.953 | 1684 | 1602 | 5 | 27 |
| 4 | Ludwig, Michael ♖ | 21414-0038 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5.5 | 1813-049 | 1835-050 | 4.590 | 1935 | 1681 | 7 | 26 |
| 5 | Korth, Manfred ♖ | 21412-0006 | SC Heideck-Hilpoltstein | 3.5 | 1802-090 | 1813-091 | 3.076 | 1882 | 1660 | 5 | 26 |
| 6 | Müller, Maximilian ♖ | 21414-0042 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.0 | 1797-077 | 1775-078 | 4.867 | 1664 | 1539 | 7 | 25 |
| 7 | Ruderer, Thomas ♖ | 21412-0012 | SC Heideck-Hilpoltstein | 4.5 | 1763-083 | 1767-084 | 4.356 | 1793 | 1508 | 6 | 25 |
| 8 | Roß, Sandra ♖ | 21414-1028 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.0 | 1740-102 | 1770-103 | 2.955 | 0 | 1490 | 4 | 24 |
| 9 | Diebel, Günter ♖ | 21414-0133 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.0 | 1740-059 | 1682-060 | 5.232 | 1408 | 1468 | 7 | 24 |
| 10 | Nachtrab, Robert ♖ | 21414-0044 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.5 | 1663-068 | 1666-069 | 3.399 | 1676 | 1637 | 7 | 23 |
| 11 | Di Bonaventura, Stefan ♖ | 21414-0007 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 4.0 | 1663-050 | 1672-051 | 3.644 | 1720 | 1587 | 7 | 23 |
| 12 | Classen, Jakob ♖ | 21414-0152 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 1641-028 | 1597-029 | 4.100 | 1353 | 1518 | 7 | 22 |
| 13 | Giersdorf, Fabian ♖ | 21414-0138 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 1579-023 | 1552-024 | 3.236 | 1425 | 1490 | 6 | 16 |
| 15 | Andersen, Ernst ♖ | 21407-0032 | Privatverein Roth e.V. | 3.0 | 1542-059 | 1530-060 | 3.413 | 1478 | 1536 | 7 | 21 |
| 16 | Rathmann, Maximilian ♖ | 21412-0113 | SC Heideck-Hilpoltstein | 3.0 | 1533-025 | 1604-026 | 1.765 | 1696 | 1696 | 6 | 8 |
| 17 | Hollmann, Thomas ♖ | 21414-1030 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 1446-025 | 1396-026 | 3.434 | 1236 | 1350 | 6 | 9 |
| 18 | Kellmann, Andreas ♖ | 21414-1019 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 3.0 | 1378-012 | 1350-013 | 3.568 | 1276 | 1395 | 7 | 9 |
| 19 | Oberhofer, Marc ♖ | 21412-1005 | SC Heideck-Hilpoltstein | 2.0 | 1159-005 | 1255-006 | 0.800 | 1528 | 1580 | 5 | 5 |
| 21 | Rupprecht, Frank ♖ | 21412-1013 | SC Heideck-Hilpoltstein | 1.0 | 1146-003 | 1110-004 | 2.132 | 922 | 1318 | 6 | 19 |
| 22 | Arndt, Norbert ♖ | 21414-0128 | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2.5 | 1125-018 | 1136-019 | 2.169 | 1176 | 1344 | 7 | 17 |
| 24 | Rupprecht, Lukas ♖ | 21412-0139 | SC Heideck-Hilpoltstein | 1.5 | 1034-014 | 1073-015 | 0.962 | 1170 | 1447 | 6 | 5 |
| 25 | Ruderer, Alexander ♖ | 21412-1003 | SC Heideck-Hilpoltstein | 3.0 | 1026-008 | 1126-009 | 1.629 | 1231 | 1247 | 6 | 5 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.