OWL U20 Verbandsliga

Turnierinfos

Turniernummer
B124-640-20L
Runden
5
Auswerter
Stefan Herkströter
Enddatum
18.06.2011
Berechnet am
27.07.2013 18:15
Anzahl Spieler
75
Gew. Partien
118

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
3 Gehle, Philipp 64238-0080 Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. 1.0 1542-054 1474-055 2.277 0 1490 4 11
4 Michalak, Dominik 64238-0088 Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. 0.0 1262-022 1227-023 0.432 0 1488 2 8
10 Bentel, Robin 64412-0225 Schachclub Porta Westfalica 1950 1.5 1778-057 1786-058 1.347 0 1802 3 13
11 Liebelt, Jannik 64412-0253 Schachclub Porta Westfalica 1950 3.5 1670-030 1739-031 2.199 0 1643 4 11
12 Schrader, Elanor 64412-0195 Schachclub Porta Westfalica 1950 2.5 1614-047 1591-048 2.967 0 1401 4 12
15 Roos, Jonas 64412-0257 Schachclub Porta Westfalica 1950 4.0 1388-016 1473-017 2.936 0 1188 4 6
16 Gomolinsky, Phil 64412-0247 Schachclub Porta Westfalica 1950 4.0 1213-021 1415-022 1.733 0 1235 4 5
20 Mönig, Sven 64107-0200 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.5 1362-030 1410-031 1.845 1462 1463 5 6
21 Kleinelümern, Kevin 64107-0222 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1.5 1350-036 1333-037 1.752 0 1397 4 8
23 Pfaffenrot, Daniel 64107-1012 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.0 1461-033 1419-034 2.685 0 1087 3 10
24 Wilke, Luca 64107-1000 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 2.5 1302-031 1221-032 3.814 1098 1098 5 8
26 Henkemeier, Markus 64507-0169 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.0 1950-096 1926-097 2.665 0 1520 3 19
27 Neumann, Marius 64507-0201 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.5 1544-048 1593-049 1.821 0 1463 3 8
35 Mujanovic, Mesud 64507-1015 Schachklub Werther 1949 e. V. 2.0 1202-019 1279-020 1.324 0 1079 2 5
37 Schramm, Joshua 64507-1020 Schachklub Werther 1949 e. V. 0.0 1066-010 1034-011 0.434 0 1113 1 10
38 Kallweit, Felix 64104-0385 Brackweder Schachklub von 1924 1.5 1494-033 1548-034 0.821 0 1768 3 7
40 Schmitt, Matthias 64104-0401 Brackweder Schachklub von 1924 2.0 1499-047 1511-048 1.814 0 1534 4 8
41 Beck, Oliver 64104-0380 Brackweder Schachklub von 1924 4.0 1536-044 1591-045 3.110 1700 1440 5 8
47 Riedel, David 64104-1017 Brackweder Schachklub von 1924 1.0 1185-021 1182-022 1.043 0 1168 2 8
50 Stukenbrok, Nils 64306-0204 Schachverein "Lipper Bergland" Barntrup 1976 3.0 2043-060 2019-061 3.795 0 1468 4 22
51 Scheck, Kyrill 64306-0219 Schachverein "Lipper Bergland" Barntrup 1976 0.5 1973-043 1959-044 0.858 0 1670 1 20
52 Zerenner, Pascal 64306-0227 Schachverein "Lipper Bergland" Barntrup 1976 2.0 1762-022 1736-023 2.579 0 1444 3 15
54 Pieper, Niklas 64306-0211 Schachverein "Lipper Bergland" Barntrup 1976 1.0 1522-031 1446-032 2.240 0 1299 3 10
56 Muhs, Patrick 64306-1012 Schachverein "Lipper Bergland" Barntrup 1976 1.0 978-009 1005-010 0.734 0 1200 3 5
57 Schünemann, Lennart 64306-1011 Schachverein "Lipper Bergland" Barntrup 1976 0.0 916-015 898-016 0.460 0 1125 2 18
63 Kruse, Janik 64238-0098 Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. 1.0 1321-044 1278-045 1.536 0 1096 2 8
64 Neuwald, Johannes 64238-0113 Schachfreunde Paderborn 2000 e.V. 2.0 1364-028 1387-029 1.770 0 1024 2 6
67 Kandler, Pascal 64107-1039 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1.0 1249-014 1205-015 1.553 0 1033 2 8
69 Schrader, Alia 64412-0196 Schachclub Porta Westfalica 1950 1.0 1043-038 1088-039 0.607 0 1211 2 5
75 Haase, Kai 64107-1022 Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. 1.0 1115-010 1131-011 0.878 0 785 1 5

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.