Stadtmeister Bad Wimpfen 2011
Turnierinfos
- Turniernummer
- B121-C61-SBW
- Runden
- 9
- Auswerter
- -
- Enddatum
- 26.05.2011
- Berechnet am
- 27.07.2013 18:08
- Anzahl Spieler
- 24
- Gew. Partien
- 106
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menschner, Juergen ♖ | C0611-0122 | Heilbronner SV | 6.0 | 2082-074 | 2057-075 | 7.235 | 1952 | 1824 | 9 | 30 |
| 2 | Scherer, Holger ♖ | C0618-0119 | SK Lauffen | 6.5 | 2067-105 | 2049-106 | 7.384 | 1962 | 1779 | 9 | 30 |
| 4 | Herold, Hansjoerg ♖ | C0613-0041 | SV 23 Böckingen | 5.0 | 1834-066 | 1859-067 | 3.927 | 1946 | 1843 | 8 | 26 |
| 5 | Wickenheisser, Michael ♖ | C0611-0221 | Heilbronner SV | 6.0 | 1754-026 | 1777-027 | 5.035 | 1839 | 1708 | 9 | 24 |
| 6 | Stark, Sven ♖ | C0639-0163 | SC Neckarsulm e.V. | 4.5 | 1779-057 | 1782-058 | 4.378 | 1791 | 1792 | 9 | 20 |
| 7 | Adam, Wilfried ♖ | C0603-1014 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 3.0 | 1830-156 | 1814-157 | 3.640 | 1734 | 1742 | 6 | 26 |
| 8 | Stark, Timo ♖ | C0639-0162 | SC Neckarsulm e.V. | 6.0 | 1852-055 | 1856-056 | 5.837 | 1868 | 1728 | 9 | 22 |
| 9 | Spahn, Holger ♖ | C0650-0058 | SV Rochade Neuenstadt | 5.5 | 1767-062 | 1771-063 | 5.319 | 1784 | 1700 | 9 | 25 |
| 10 | Huber, Gerd ♖ | C0603-0161 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 4.0 | 1777-068 | 1753-069 | 5.032 | 1681 | 1729 | 9 | 25 |
| 11 | Weyhing, Karl-Heinz ♖ | C0611-0183 | Heilbronner SV | 4.0 | 1728-062 | 1716-063 | 4.500 | 1683 | 1733 | 9 | 24 |
| 14 | Bencze, Josef ♖ | C0603-0004 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 4.5 | 1648-083 | 1660-084 | 4.037 | 1690 | 1697 | 9 | 22 |
| 15 | Eberhard, Michael ♖ | C0611-0203 | Heilbronner SV | 4.5 | 1702-057 | 1724-058 | 3.607 | 1792 | 1787 | 9 | 23 |
| 16 | Hövekamp, Michael ♖ | C0610-0090 | TSG Heilbronn 1845 e.V. | 3.5 | 1596-042 | 1578-043 | 4.183 | 1537 | 1624 | 9 | 21 |
| 18 | Boxberger, Jürgen ♖ | C0639-0206 | SC Neckarsulm e.V. | 5.0 | 1688-010 | 1677-011 | 5.447 | 1649 | 1606 | 9 | 23 |
| 20 | Kraus, Jürgen ♖ | 10234-0032 | SF Siegelsbach | 0.0 | 1485-049 | 1428-050 | 1.848 | 956 | 1633 | 6 | 20 |
| 21 | Sigmund, Wolfgang ♖ | 10207-0021 | SC Eberbach | 4.0 | 1586-067 | 1574-068 | 4.458 | 1547 | 1590 | 9 | 21 |
| 22 | Tönnies, Klaus ♖ | C0603-0251 | SC Blauer Turm Bad Wimpfen | 2.5 | 1511-021 | 1503-022 | 2.797 | 1480 | 1629 | 8 | 20 |
| 23 | Simon, Andreas ♖ | C0117-0096 | SF Wetzisreute | 4.5 | 1495-021 | 1537-022 | 2.971 | 1630 | 1628 | 9 | 20 |
| 24 | Schwab, Herbert ♖ | C0610-1014 | TSG Heilbronn 1845 e.V. | 2.0 | 1409-018 | 1421-019 | 1.591 | 1461 | 1665 | 8 | 19 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.