Vereinsturnier SK Sontheim 2011
Turnierinfos
- Turniernummer
- B119-C42-VSO
- Runden
- 7
- Auswerter
- Dietmar Siegert
- Enddatum
- 13.05.2011
- Berechnet am
- 27.07.2013 17:58
- Anzahl Spieler
- 23
- Gew. Partien
- 77
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang, Marc ♖ | C0426-0327 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 7.0 | 2268-094 | 2280-095 | 6.445 | 2464 | 1787 | 7 | 30 |
| 2 | Pürckhauer, Sören ♖ | C0426-0328 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.0 | 2063-128 | 2033-129 | 4.335 | 1837 | 1850 | 6 | 30 |
| 3 | Hartmann, Theo ♖ | C0426-0107 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 6.0 | 1997-110 | 2023-111 | 4.814 | 2235 | 1817 | 7 | 30 |
| 5 | Walliser, Holger ♖ | C0426-0010 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.5 | 1874-087 | 1893-088 | 3.707 | 1991 | 1843 | 7 | 27 |
| 6 | Mayer, Roland ♖ | C0426-0249 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 1807-110 | 1750-111 | 5.833 | 1504 | 1503 | 7 | 26 |
| 7 | Frühsorger, Igor ♖ | C0426-0260 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.5 | 1800-023 | 1756-024 | 4.186 | 1554 | 1619 | 6 | 25 |
| 8 | Ott, Günter ♖ | C0426-0037 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.0 | 1765-108 | 1773-109 | 3.665 | 1815 | 1751 | 7 | 25 |
| 9 | Nieß, Günter ♖ | C0426-0017 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.0 | 1676-086 | 1675-087 | 3.024 | 1671 | 1693 | 6 | 23 |
| 10 | Schmid, Anton ♖ | C0426-0275 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 3.5 | 1724-028 | 1747-029 | 2.993 | 1802 | 1725 | 6 | 12 |
| 11 | Kübler, Andreas ♖ | C0415-0134 | SF Königsbronn | 3.5 | 1599-022 | 1610-023 | 3.129 | 1687 | 1592 | 6 | 22 |
| 13 | Weiß, Stephan ♖ | C0426-0273 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.0 | 1562-093 | 1539-094 | 2.761 | 1436 | 1615 | 6 | 21 |
| 14 | Grandel, Hans-Peter ♖ | C0426-0227 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 4.0 | 1558-036 | 1587-037 | 2.989 | 1697 | 1600 | 7 | 21 |
| 15 | Romes, Max ♖ | C0426-0251 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.5 | 1655-039 | 1681-040 | 1.985 | 1726 | 1791 | 6 | 10 |
| 16 | Buck, Helmut ♖ | C0426-0015 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 1.0 | 1538-075 | 1472-076 | 3.226 | 1066 | 1493 | 6 | 21 |
| 17 | Romes, Patric ♖ | C0426-0274 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.0 | 1395-008 | 1399-009 | 1.869 | 1423 | 1567 | 6 | 19 |
| 18 | Häußler, Nathanael ♖ | C0426-0266 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.0 | 1586-020 | 1606-021 | 1.648 | 1642 | 1717 | 5 | 9 |
| 19 | Romes, Paul ♖ | C0426-0250 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.0 | 1448-030 | 1427-031 | 2.375 | 1372 | 1453 | 5 | 9 |
| 21 | Buck, Ernst ♖ | C0426-0021 | SK Sontheim/Brenz e.V. | 2.5 | 1250-082 | 1274-083 | 1.781 | 1375 | 1509 | 7 | 17 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.