7. Griesheimer Schachtage

Turnierinfos

Turniernummer
B119-560-GST
Runden
5
Auswerter
Maximilian Müller
Enddatum
15.05.2011
Berechnet am
27.07.2013 17:56
Anzahl Spieler
42
Gew. Partien
105

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Walter, Stefan 56018-0271 SV Griesheim 1976 4.5 2323-064 2340-065 3.760 2538 2067 5 30
2 Bub, Volker 62453-1006 SC Tornado 86 Hochneukirch 4.0 2043-205 2063-206 3.118 2217 1911 5 30
3 Grabarczyk, Bogdan 56018-0137 SV Griesheim 1976 4.0 2400-057 2395-058 4.198 2348 2039 5 30
5 Prenzler, Daniel 56018-0315 SV Griesheim 1976 3.5 2087-082 2096-083 3.111 2165 1987 5 29
6 Vogel, Christian 90051-1061 SVG Saarbrücken 1970 e.V. 3.5 2109-114 2100-115 3.910 2017 1818 5 30
7 Busch, Lorenz 83404-0123 SC Herxheim 3.5 2018-120 2001-121 4.246 1858 1687 5 30
9 Geringer, Waldemar 56039-0032 SSG Rödermark/Eppertshausen 3.5 1852-071 1860-072 3.195 1927 1671 5 27
11 Bahlke, Wolfgang 54046-0004 SF Dettingen 1950 3.0 2098-064 2090-065 3.357 2019 1943 5 30
12 Schild, Christoph 82024-1029 TSV Schott Mainz 3.0 2208-096 2193-097 3.677 2051 1956 5 30
13 Neuner, Johannes 10806-0270 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. 3.0 1907-062 1912-063 2.781 1956 1862 5 28
14 Höck, Raimund 58019-0140 Wiesbadener SV 1885 3.0 1871-136 1863-137 3.335 1804 1702 5 27
15 Bauer, Björn-Benny 81215-1001 Kreuznacher SV 1921 e.V. 3.0 1818-029 1829-030 2.745 1863 1777 5 14
16 Thumm, Felix 83415-0133 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 1492-023 1557-024 2.020 1798 1599 5 7
17 Freund, Karlheinz 56001-0016 SAbt TEC Darmstadt 3.0 1649-076 1681-077 1.905 1870 1663 5 22
21 Mager, Thomas 28148-1016 SK 1929 Mainaschaff 2.5 1832-077 1839-078 2.227 1892 1789 5 26
22 Nagel, Erwin 28181-1000 TSV Amorbach 1863 e.V. 2.5 1687-008 1679-009 2.765 1603 1583 5 23
23 Armbrust, Matthias 82028-0085 TSG 1846 Bretzenheim/ZMO 2.0 1731-066 1723-067 2.300 1664 1794 5 24
24 Dankesreiter, Arne 56035-0079 SC FK Babenhausen 1994 2.0 1844-077 1821-078 2.919 1667 1815 5 27
25 Haas, Vanessa 56035-0007 SC FK Babenhausen 1994 2.0 1736-060 1721-061 2.540 1616 1776 5 24
27 Hornung, Thomas 56005-0090 SK Eberstadt 1924 2.0 1834-047 1810-048 2.919 1663 1777 5 26
28 Plattner, Rolf 56011-0161 SK Langen 2.0 1732-035 1719-036 2.460 1631 1685 5 24
29 Auschkalnis, Reinhard 56018-0163 SV Griesheim 1976 2.0 1639-123 1614-124 2.851 1461 1612 5 22
30 Kirschner, Matthias 57032-0027 SV 1997 Nauheim 2.0 1480-064 1458-065 2.698 1321 1467 5 20
32 Fuchs, Andreas 56014-0091 SC Ober-Ramstadt 2.0 1517-064 1522-065 1.857 1541 1624 5 20
34 Bejan, Viorel 56010-0178 SC "Turm" Breuberg 2.0 1550-007 1555-008 1.830 1584 1647 5 21
35 Stegner, Naomi 58031-0002 CSC Mainz-Wiesbaden 04 2.0 1272-015 1292-016 1.433 1400 1488 5 18
36 Stegner, Marco 58032-0014 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2.0 1681-065 1672-066 2.303 1615 1618 5 23
38 Renger, Jürgen 5A001-1016 Sges Bensheim 1931 1.5 1677-004 1636-005 2.780 1390 1565 5 20
39 Meisinger, Herbert 56015-0117 SK 1924 Pfungstadt 1.5 1189-040 1200-041 1.192 1299 1481 5 17
41 Thumm, Niklas 83415-0141 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 1038-013 1029-014 0.682 972 1458 5 11
42 Fey, Karl-Heinz 83304-0231 SC 1926 Haßloch 0.0 826-025 821-026 0.272 744 1421 5 38

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.