Regionalliga/Regionalklasse Ost

Turnierinfos

Turniernummer
B113-D00-MM4
Runden
9
Auswerter
-
Enddatum
03.04.2011
Berechnet am
27.07.2013 17:26
Anzahl Spieler
242
Gew. Partien
720

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
1 Schmidt, David D2024-1002 Doppelbauer Woltersdorf 5.0 1867-043 1903-044 3.525 2118 1780 6 27
7 Rutschke, Bernhard D2004-0155 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.5 2030-078 2035-079 2.309 0 1803 3 27
8 Jakobe, Arthur D2005-0119 SV Motor Eberswalde e.V. 4.0 1912-033 1894-034 4.800 1829 1821 8 28
9 Fritsch, Jürgen D2014-0078 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 4.0 1640-039 1683-040 2.350 1804 1836 9 22
10 Noack, Thomas D2022-0072 USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. 3.5 1902-110 1891-111 4.001 1850 1908 8 28
12 Altmann, Michael D2024-1001 Doppelbauer Woltersdorf 5.5 1843-038 1841-039 5.585 1834 1685 8 27
22 Lehmann, Manfred D2009-0013 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 4.0 1641-041 1659-042 3.313 1707 1708 8 22
32 Nagler, Jörg D2001-0008 SC Rochade Müncheberg 5.5 1755-044 1762-045 5.228 1779 1693 9 24
33 Garbin, Frank D2001-0042 SC Rochade Müncheberg 2.5 1631-032 1622-033 2.820 1577 1582 5 22
36 Winter, Jürgen D2001-0044 SC Rochade Müncheberg 4.0 1442-031 1451-032 3.698 1469 1470 8 19
40 Tenner, Henry D2020-0012 Schachclub Schwedt/O. e.V. 4.5 1857-022 1854-023 4.621 1845 1784 8 27
46 Heise, Wilfried D2020-0004 Schachclub Schwedt/O. e.V. 6.5 1773-052 1745-053 7.698 1622 1434 9 25
47 Woitschach, Sebastian D2020-0038 Schachclub Schwedt/O. e.V. 6.0 1540-013 1554-014 5.593 1588 1333 8 16
49 Fischer, Burkhard D2020-0042 Schachclub Schwedt/O. e.V. 4.0 1207-012 1236-013 3.100 1309 1300 8 17
53 Schmidt, Frank D2021-0049 SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. 6.5 1735-010 1779-011 4.753 1929 1660 8 24
56 Jäger, Marco D2021-0019 SKV Bad Freienwalde/Oder e.V. 5.0 1870-045 1870-046 5.000 1870 1589 6 27
63 Baase, Rüdiger D2008-0064 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 2.5 1634-074 1624-075 2.880 1596 1739 8 22
64 Hudasch, Klaus D2008-0008 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 2.5 1638-074 1631-075 2.756 1609 1719 7 22
68 Zellmer, Gustav D2008-0011 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 3.0 1545-061 1509-062 4.352 1425 1558 9 21
69 Gellert, Tobias D2008-0042 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 3.0 1432-035 1450-036 2.445 1500 1499 6 19
71 Döhne, Ralf D2008-0026 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 3.5 1381-065 1416-066 2.373 1519 1528 7 19
76 Göring, Carsta D2004-0054 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.5 1698-066 1710-067 2.079 0 1684 4 23
77 Schmill, Anna D2004-0045 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 3.0 1730-083 1683-084 4.880 1533 1635 8 24
78 Walther, Madlen D2004-0061 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.0 1688-081 1689-082 1.975 0 1693 4 23
80 Höhne, Siegfried D2004-1144 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 5.5 1715-001 1676-002 6.132 1645 1499 8 5
82 Dworatzek, Klaus D2004-1099 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 5.0 1472-006 1508-007 3.778 1616 1441 7 20
86 Buchallik, Jakob D2004-1006 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.0 1478-021 1504-022 1.676 0 1435 3 7
87 Voigt, Jana D2004-0069 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 3.5 1425-051 1439-052 3.084 1494 1337 5 19
91 Barna, Mandy 30076-1030 SC Eintracht Berlin e.V. 0.5 1679-103 1671-104 0.751 0 1772 2 23
92 Bolduan, Bernhard D2005-1041 SV Motor Eberswalde e.V. 2.5 0.000 0 1641 4 0
97 Mätzkow, Maximilian Paul D2009-0086 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 3.5 1642-052 1593-053 4.603 1483 1415 6 12
107 Urbanek, Frank D2014-0064 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 3.0 1700-057 1671-058 4.121 1590 1684 8 23
108 Wolff, Carsten D2014-0051 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 4.5 1604-024 1616-025 4.064 1647 1596 8 22
111 Andexel, Jürgen D2014-0001 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 1.0 1382-033 1369-034 1.369 0 1498 4 19
113 Winkler, Andreas D2014-0036 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 0.0 1366-063 1321-064 1.242 0 1508 4 18
114 Krause, Peter D2014-0040 SV Preußen Frankfurt (Oder) e.V. 1.0 1595-027 1560-028 2.065 0 1439 3 21
116 Grabowski, Jan D2022-0069 USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. 6.5 1830-010 1895-011 4.624 2060 1761 8 15
118 Heymann, Norbert D2022-0004 USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. 5.0 1786-077 1756-078 6.268 1668 1622 9 25
120 Pews, Kristine D2022-0024 USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. 1.0 1645-081 1646-082 0.970 0 1656 2 22
124 Eue, Vicky D2022-0071 USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. 1.0 1269-020 1284-021 0.849 0 1445 3 5
128 Kolkwitz, Klaus D2009-0009 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 5.0 1627-063 1620-064 5.282 1600 1555 9 22
130 Degebrodt, Frank D2026-0010 KSC Strausberg Abt. Schach 5.5 1889-085 1876-086 6.090 1788 1547 7 28
134 Budach, Olaf D2010-0058 Schachverein Briesen e.V. 4.5 1707-073 1699-074 4.820 1675 1627 8 23
135 Fremberg, Tino D2004-0074 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.5 1481-037 1476-038 2.688 1461 1616 8 20
137 Georgi, David D2013-0043 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 4.0 1631-025 1645-026 3.603 1686 1545 6 17
138 Rücker, Holger D2013-0045 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 5.5 1678-021 1673-022 5.684 1648 1374 7 23
141 Fendselau, Dietmar D2013-0039 BSG Pneumant Fürstenwalde e.V. 3.5 1171-008 1198-009 2.697 1261 1265 7 17
147 Danieljan, Sarkis D2009-0056 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 3.0 1668-016 1618-017 4.801 1380 1370 6 23
149 Modrow, Reinert D2009-0017 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 3.5 1498-042 1459-043 4.821 1339 1340 7 20
150 Lichtwardt, Markus D2009-0015 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 4.0 1538-030 1516-031 4.742 1423 1294 6 21
151 Scholz, Werner D2009-0025 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 2.0 1523-047 1459-048 4.011 1124 1209 5 20
153 Wolkenstein, Eckhardt D2009-0034 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 6.0 1467-055 1472-056 5.833 1501 1135 7 20
156 Winkler, Michael D2009-0088 ESV "1949 Eberswalde" e.V. 3.0 1522-024 1551-025 2.170 0 1312 3 20
166 Doil, Horst D2025-0032 Storkower Sportclub 1.5 1093-008 1132-009 0.581 0 1390 3 16
168 Meyer, Carsten D2026-0009 KSC Strausberg Abt. Schach 4.0 1563-022 1541-023 4.798 1484 1482 8 21
176 Schulz, Martin D2026-0024 KSC Strausberg Abt. Schach 2.0 1222-009 1205-010 2.513 1149 1288 6 18
178 Petersen, Lars D2026-0003 KSC Strausberg Abt. Schach 1.0 1036-007 1054-008 0.590 0 1195 2 16
182 Buchholz, Reinhard D2020-1009 Schachclub Schwedt/O. e.V. 3.5 1380-002 1390-003 3.279 1407 1447 8 10
205 Neumann, Hauke D2008-0030 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 2.5 1243-021 1265-022 1.891 1349 1358 5 17
207 Fitzner, Werner D2008-1004 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 2.0 1149-010 1147-011 2.053 1142 1338 7 18
208 Ebert, Martin D2008-0036 BSG Stahl Eisenhüttenstadt e.V. 0.5 1080-023 1076-024 0.601 0 1363 3 20
216 Heinrich, Volker D2010-0025 Schachverein Briesen e.V. 4.5 1522-035 1520-036 4.575 1514 1465 8 20
218 Heinrich, Philipp D2010-0055 Schachverein Briesen e.V. 1.0 1580-069 1492-070 2.653 0 1458 4 11
219 Bindernagel, Lothar D2010-0003 Schachverein Briesen e.V. 2.0 1280-022 1252-023 2.890 1173 1356 7 18
222 Kieseling, René D2010-0036 Schachverein Briesen e.V. 5.0 1278-051 1286-052 4.792 1302 1209 8 13
223 Braun, Anja D2010-0024 Schachverein Briesen e.V. 1.0 1258-042 1238-043 1.504 0 1058 2 18
225 Kellner, Rene D2010-0087 Schachverein Briesen e.V. 4.5 1580-074 1553-075 5.409 1330 1082 6 21
227 Wolf, Carolin D2004-0236 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.0 1555-072 1584-073 1.343 0 1410 2 16
232 Bachelle, Dieter D2004-0404 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 1.0 1128-004 1112-005 1.496 1032 1362 6 19
233 Fibich, Gerhard D2004-0007 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 3.5 1171-009 1186-010 3.045 1217 1269 8 17
234 Richter, Robert D2004-1172 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 2.5 838-005 948-006 0.993 1128 1194 6 5
235 Schmid, Katharina D2004-1026 SV "Glück auf" Rüdersdorf e.V. 0.5 1112-015 1070-016 1.178 0 1305 4 9
239 Sydow, Hilmar D2005-0040 SV Motor Eberswalde e.V. 4.0 1407-037 1385-038 4.770 1332 1375 9 19

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.