Kreisklasse SB Hamm 2010/11

Turnierinfos

Turniernummer
B113-615-BKK
Runden
9
Auswerter
-
Enddatum
03.04.2011
Berechnet am
27.07.2013 17:25
Anzahl Spieler
74
Gew. Partien
219

Auswertung

Nr. Name ZPS Verein Pkt. DWZ (alt) DWZ (neu) We. Leistung Niveau Sp. E
3 Schulte, Jan 61510-1020 Schachverein Kamen 1930 6.0 1159-010 1300-011 3.712 1399 1182 8 5
6 Riemer, Dominik 61510-1009 Schachverein Kamen 1930 3.5 1038-015 1071-016 3.091 1103 951 5 5
14 Burosch, Raimund 61508-1017 Schachverein Unna 1924 5.5 1257-010 1230-011 6.408 1168 1080 9 18
15 Philipps, Jens 61508-1023 Schachverein Unna 1924 5.5 1533-012 1479-013 7.444 1205 1038 8 21
17 Schweda, Sven 61508-1007 Schachverein Unna 1924 4.0 962-009 965-010 3.952 968 911 7 5
18 Menne, Klaus 61515-0167 Schachverein Bönen 49 4.0 1232-022 1243-023 3.655 1270 1260 8 17
19 Bednik, Henryk 61515-0190 Schachverein Bönen 49 7.0 1277-011 1305-012 6.087 1463 1024 8 18
22 Bednik, Leonardo 61515-0189 Schachverein Bönen 49 4.5 1046-008 1009-009 5.381 952 896 8 11
25 Fomenko, Peter 61505-0218 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 2.0 1264-022 1162-023 5.326 869 1118 8 18
26 Wefers, Simon 61505-1004 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 5.0 1189-020 1211-021 4.676 1232 1044 7 5
27 Volesky, Anna-Katharina 61505-1000 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 4.5 1014-024 978-025 5.441 930 932 9 12
28 Wiesendahl, Iris 61505-1022 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 3.5 956-006 978-007 2.926 1059 874 5 16
33 Wodetzki, Til 61505-1007 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 3.0 766-002 833-003 2.085 887 887 6 5
34 Begel, Manfred 61515-0142 Schachverein Bönen 49 3.5 1140-023 1149-024 3.250 1171 1108 6 17
35 Mockwa, Günter 61515-0144 Schachverein Bönen 49 4.0 1229-023 1256-024 3.179 1328 1260 7 17
36 Pompe, Leonardo 61515-0178 Schachverein Bönen 49 1.0 915-011 901-012 1.418 835 1148 6 18
37 Dalley, Jan-Niklas 61515-0175 Schachverein Bönen 49 2.0 838-003 870-004 1.563 917 1099 6 5
38 Poppenberg, Lars 61515-0180 Schachverein Bönen 49 2.0 775-002 763-003 2.672 694 915 8 37
41 Sichtermann, Torge 61508-0214 Schachverein Unna 1924 0.0 1006-021 955-022 1.836 549 1226 7 22
44 Katarzynski, Julian 61508-1025 Schachverein Unna 1924 1.0 768-001 747-002 2.202 576 917 7 39
45 Bochynek, Josua Peter 61508-1026 Schachverein Unna 1924 0.0 0.000 187 864 8 0
46 Korten, Linus 61508-1021 Schachverein Unna 1924 0.0 0.000 0 0 0 0
47 Krukowski, Wojtek 61520-0067 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 4.5 1265-008 1271-009 4.331 1283 1226 8 13
48 Rombusch, Andreas 61520-1000 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 3.5 1134-012 1143-013 3.226 1166 1156 7 17
49 Peckedrath, Jonah 61520-1009 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 0.5 770-001 0.000 587 995 5 0
63 Lipske, Tim 61505-1031 Schachverein Ahlen 1954 e. V. 1.0 756-001 789-002 0.751 0 564 1 5
69 Graczyk, Gerd 61520-1008 Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 3.5 856-001 952-002 2.180 1035 974 6 5
71 Annuss, Simon 61515-0195 Schachverein Bönen 49 0.0 0.000 0 0 0 0
72 Schlickewei, Regina 61515-0136 Schachverein Bönen 49 0.5 0.000 0 829 1 0

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.