Inn-Chiemgau MM 2010/2011 B-Klasse West
Turnierinfos
- Turniernummer
- B108-242-K08
- Runden
- 7
- Auswerter
- Wilfried Bergerhoff
- Enddatum
- 27.02.2011
- Berechnet am
- 27.07.2013 17:09
- Anzahl Spieler
- 66
- Gew. Partien
- 96
Auswertung
| Nr. | Name | ZPS | Verein | Pkt. | DWZ (alt) | DWZ (neu) | We. | Leistung | Niveau | Sp. | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güntner, Dietmar ♖ | 24235-1035 | SU Ebersberg-Grafing | 2.5 | 1655-037 | 1648-038 | 2.733 | 1619 | 1620 | 5 | 23 |
| 2 | Wolfram, Gisbert ♖ | 24235-0119 | SU Ebersberg-Grafing | 4.0 | 1620-044 | 1641-045 | 3.290 | 1745 | 1501 | 5 | 22 |
| 4 | Keil, Christoph ♖ | 24235-1008 | SU Ebersberg-Grafing | 2.0 | 1632-016 | 1658-017 | 1.607 | 0 | 1386 | 2 | 10 |
| 7 | Böhm, Ernst ♖ | 24235-1010 | SU Ebersberg-Grafing | 3.0 | 1356-002 | 1342-003 | 3.263 | 1304 | 1220 | 5 | 10 |
| 8 | Klinker, Kai ♖ | 24235-1020 | SU Ebersberg-Grafing | 0.0 | 1238-001 | 1238-001 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Huber, Dominik ♖ | 24235-1007 | SU Ebersberg-Grafing | 0.0 | 802-003 | 797-004 | 0.214 | 0 | 1279 | 3 | 32 |
| 10 | Schmitt, Gerhard ♖ | 24235-1040 | SU Ebersberg-Grafing | 1.0 | 0.000 | 0 | 870 | 1 | 0 | ||
| 11 | Poetz, Klaus ♖ | 24204-0051 | PSV Dorfen | 0.5 | 1518-054 | 1490-055 | 1.300 | 0 | 1569 | 3 | 20 |
| 12 | Spranger, Helmut ♖ | 24204-0122 | PSV Dorfen | 3.0 | 1526-061 | 1565-062 | 1.831 | 0 | 1556 | 4 | 20 |
| 16 | Meister, Heinz ♖ | 24204-0164 | PSV Dorfen | 1.0 | 1161-028 | 1173-029 | 0.702 | 0 | 1386 | 3 | 17 |
| 18 | Lasch, Peter ♖ | 24204-1014 | PSV Dorfen | 3.0 | 1171-001 | 0.000 | 1171 | 1084 | 5 | 0 | |
| 19 | Mayer, Benedikt ♖ | 24204-0227 | PSV Dorfen | 0.0 | 0.000 | 0 | 966 | 2 | 0 | ||
| 21 | Mohr, Matthias ♖ | 24206-0070 | SU Hirschbichl | 1.0 | 1545-029 | 1554-030 | 0.746 | 0 | 1358 | 1 | 21 |
| 22 | Kanz, Johannes ♖ | 24206-0032 | SU Hirschbichl | 1.0 | 1506-088 | 1493-089 | 1.397 | 0 | 1624 | 4 | 20 |
| 24 | Schmidtke, Jürgen ♖ | 24206-0006 | SU Hirschbichl | 3.0 | 1441-076 | 1442-077 | 2.967 | 1446 | 1448 | 6 | 19 |
| 25 | Singer, Max ♖ | 24206-0025 | SU Hirschbichl | 2.5 | 1386-050 | 1390-051 | 2.371 | 1408 | 1403 | 5 | 19 |
| 26 | Wolf, Robert ♖ | 24206-0123 | SU Hirschbichl | 2.0 | 1215-024 | 1230-025 | 1.619 | 0 | 1172 | 3 | 17 |
| 27 | Königl, Stefan ♖ | 24206-0159 | SU Hirschbichl | 2.5 | 1096-001 | 1151-002 | 1.814 | 1214 | 1216 | 5 | 5 |
| 28 | Engelhardt, Sebastian ♖ | 24206-0139 | SU Hirschbichl | 1.0 | 1061-008 | 1026-009 | 1.619 | 0 | 1146 | 4 | 10 |
| 30 | Schütze, Günther ♖ | 24224-0073 | SC Taufkirchen | 1.0 | 1678-034 | 1632-035 | 2.479 | 0 | 1396 | 3 | 23 |
| 31 | Oberhofer, Herbert ♖ | 24224-0104 | SC Taufkirchen | 1.5 | 1570-024 | 1545-025 | 2.287 | 0 | 1508 | 4 | 21 |
| 32 | Lehner, Florian ♖ | 24224-0148 | SC Taufkirchen | 1.0 | 1614-019 | 1621-020 | 0.840 | 0 | 1674 | 2 | 17 |
| 33 | Fuchs, Andreas ♖ | 24224-0113 | SC Taufkirchen | 0.5 | 1596-032 | 1585-033 | 0.802 | 0 | 1356 | 1 | 21 |
| 34 | Forster, Karl-Heinz ♖ | 24224-0079 | SC Taufkirchen | 3.5 | 1557-053 | 1551-054 | 3.688 | 1523 | 1365 | 5 | 21 |
| 35 | Forster, Hubert ♖ | 24224-0089 | SC Taufkirchen | 1.0 | 1521-042 | 1521-043 | 0.994 | 0 | 802 | 1 | 20 |
| 36 | Hauer, Florian ♖ | 24224-0129 | SC Taufkirchen | 2.0 | 1494-026 | 1484-027 | 2.298 | 0 | 1277 | 3 | 20 |
| 38 | Bauer, Johannes ♖ | 24224-0181 | SC Taufkirchen | 1.0 | 1333-009 | 1355-010 | 0.832 | 0 | 1061 | 1 | 5 |
| 39 | vom Hofe, Andreas ♖ | 24224-0943 | SC Taufkirchen | 2.0 | 0.000 | 0 | 1049 | 2 | 0 | ||
| 40 | Lechner, Joseph ♖ | 24224-0146 | SC Taufkirchen | 0.0 | 1139-020 | 1121-021 | 0.455 | 0 | 1171 | 1 | 19 |
| 42 | Neuberger, Christian ♖ | 24220-0165 | SC Waldkraiburg | 1.0 | 1468-012 | 1476-013 | 0.768 | 0 | 1575 | 2 | 20 |
| 43 | Hegyközi-Grünwald, Gheorghe ♖ | 24220-0153 | SC Waldkraiburg | 1.5 | 1286-018 | 1331-019 | 0.375 | 0 | 1560 | 2 | 18 |
| 44 | Markowsky, Horst ♖ | 24220-0167 | SC Waldkraiburg | 0.0 | 1319-014 | 1311-015 | 0.200 | 0 | 1557 | 1 | 18 |
| 46 | Fuchs, Ludwig ♖ | 24220-0161 | SC Waldkraiburg | 0.5 | 1040-009 | 1045-010 | 0.422 | 0 | 1096 | 1 | 11 |
| 48 | Lenz, Thomas ♖ | 24236-0004 | SK Mühldorf e.V. | 0.5 | 1539-039 | 1514-040 | 1.090 | 0 | 1645 | 3 | 16 |
| 52 | Lenz, Markus ♖ | 24236-0008 | SK Mühldorf e.V. | 2.0 | 1146-034 | 1198-035 | 1.480 | 0 | 1151 | 3 | 5 |
| 58 | Neubauer, David ♖ | 24233-0072 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1.0 | 1542-039 | 1554-040 | 0.729 | 0 | 1650 | 2 | 16 |
| 59 | Ambras, Dirk ♖ | 24233-0109 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1.5 | 1694-032 | 1693-033 | 1.539 | 0 | 1473 | 2 | 23 |
| 60 | Unterreitmeier, Reinhold ♖ | 24233-0129 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 3.5 | 1764-058 | 1773-059 | 3.177 | 0 | 1501 | 4 | 25 |
| 61 | Schumann, Roberto ♖ | 24233-0156 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1.5 | 1508-004 | 1494-005 | 1.903 | 0 | 1389 | 3 | 20 |
| 64 | Schumann, Oliver ♖ | 24233-0144 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 2.0 | 1037-012 | 1208-013 | 0.502 | 0 | 1261 | 2 | 5 |
| 65 | Lörner, Robert ♖ | 24233-0153 | SK Zorneding-Pöring e.V. | 1.0 | 940-012 | 1064-013 | 0.071 | 0 | 1356 | 1 | 5 |
Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.