Martin Schwarz-Kocher

ZPS
C0539-0229
Verein
SSV Zuffenhausen
DWZ
1393-009

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Landesliga Stuttgart C618-C05-LLS 1402-008 1393-009 0
Kreisklasse Stuttgart-Mitte C617-C05-SMK 1440-007 1402-008 1258
Grenke Chess Open 2026 B-Open C615-100-GCB 1407-006 1440-007 1541
Landesliga Stuttgart C520-C05-SLL 1416-005 1407-006 0
Kreisklasse Stuttgart-Mitte C519-C05-SMK 1449-004 1416-005 1329
grenke Chess Open 2025 B-Open C517-100-GCB 1416-003 1449-004 1513
WAM Sommer 2024 Gruppe 1 - 10 Murrhardt C425-C05-WAM 1402-002 1416-003 0
Kreisklasse Stuttgart-Mitte C418-C05-KSM 1380-001 1402-002 1423
WAM Murrhardt C331-C05-WAM 1380-001 0
WAM Ingersheim 20230506 C318-C00-WAM 0