Leon Kämmerer

ZPS
F2810-1238
Verein
SV Dresden-Striesen e.V.
DWZ
1855-020

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Clara-Wieck Chess-Open 2026 C620-F30-CWO 1847-019 1855-020 1902
Bezirksliga C617-F20-BLD 1872-018 1847-019 1775
XL. Aeskulap-Open C614-F00-ASK 1835-017 1872-018 2020
DSAM 2025/26 Q3 - Potsdam Gruppe C C601-000-DGC 1870-016 1835-017 1698
35. Offene Döbelner Stadtmeisterschaft C544-F30-DSM 1839-015 1870-016 1981
Vereinsmeisterschaft 2024/2025 C533-F28-VDS 1812-014 1839-015 1906
DSAM 2024/25 Finale - Gruppe D C529-000-DGD 1800-013 1812-014 1859
Bezirksliga C519-F20-BLD 1806-012 1800-013 1785
DSAM 2024/25 Potsdam - Gruppe D C501-000-PGD 1770-011 1806-012 1983
34. Offene Döbelner Stadtmeisterschaft C444-F30-DSM 1734-010 1770-011 1896
Vereinsmeisterschaft 2023/2024 C433-F28-VDS 1748-009 1734-010 1713
3. Bautzener Tuerme Open A-Turnier C429-F00-BTA 1722-008 1748-009 1785
Bezirksliga Dresden C418-F20-BLD 1666-007 1722-008 1792
Sachseneinzelmeisterschaft 2023/2024 C347-F00-SEM 1740-006 1666-007 1476
Vereinsmeisterschaft 2022/2023 C333-F28-VDS 1673-005 1740-006 1798
SMM U20 2023 C325-F00-U20 1656-004 1673-005 0
2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A C316-F20-KA2 1650-003 1656-004 0
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel A C316-F20-KA1 1687-002 1650-003 1567
SJL U20 C309-F00-L20 1530-001 1687-002 0
SJL U20 C227-F00-L20 1530-001 1502
2. Bezirksklasse Dresden, Staffel A C223-F20-K2B 0
Bezirksliga Dresden U16 / U20 C218-F20-L16 0