Richard Bürgener

ZPS
70466-1070
Verein
SV Bad Bevensen
DWZ
1764-047

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Pokalmannschaftsmeisterschaft Bremen/Niedersachsen 2025/26 C623-B00-PMM 1726-046 1764-047 1896
Wieste-Cup 2026 A-Gruppe C622-700-WCA 1812-045 1726-046 1375
Uelzener Stadtmeisterschaft 2026 C620-704-USM 1873-044 1812-045 1624
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2025/26 C619-704-BMM 1866-043 1873-044 1887
NSJ LJEM 2026 U16 C614-700-U16 1888-042 1866-043 1814
50 Jahre Raisdorfer SG - A-Open C611-A00-ROA 1890-041 1888-042 1879
Jugend-Landesklasse Nord 2025/26 C610-700-LKN 1862-040 1890-041 0
Eintracht-Open Neubrandenburg 2026 C608-E00-EON 1873-039 1862-040 1811
Niedersachsen LEM 2026 A-Open C602-700-OPA 1851-038 1873-039 1917
SV Bad Bevensen - Vereinsmeisterschaft 2025 C548-704-BVM 1837-037 1851-038 1883
Bezirk Lüneburg BEM 2025 - Meisterturnier C543-704-BST 1845-036 1837-037 1818
Bezirk Lüneburg BEM 2024 - Jugendturnier U12-U18 C543-704-BJ1 1840-035 1845-036 0
4. Kurt- Pape- Open C532-703-KPO 1805-034 1840-035 1916
Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2024-2025 C521-700-PMM 1789-033 1805-034 0
Uelzener Stadtmeisterschaft 2025 C520-704-USM 1726-032 1789-033 1944
LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen C517-700-XMM 1747-031 1726-032 1694
NSJ LJEM 2025 U14 C516-700-U14 1838-030 1747-031 1504
Jugend-Landesklasse Nord 2024/25 C513-700-LKN 1853-029 1838-030 0
Uhlenkoeper-Open 2024 C501-704-UKO 1779-028 1853-029 2015
SV Bad Bevensen - Vereinsmeisterschaft 2024 C449-704-BVM 1750-027 1779-028 1839
Bezirk Lüneburg BEM 2024 - Hauptturnier C442-704-BHT 1670-026 1750-027 1892
Bezirk Lüneburg BEM 2024 - Jugendturnier U16+U18 C442-704-JT6 1706-025 1670-026 1553
Hamburger Sommeropen 2024 B-Open C434-400-SOB 1738-024 1706-025 1628
3. Kurt-Pape-Open Hameln C431-703-3KP 1696-023 1738-024 1809
Uelzener Stadtmeisterschaft 2024 C421-704-USM 1582-022 1696-023 1923
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2023/24 C417-704-ZMM 1510-021 1582-022 1740
LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen C417-700-XMM 1522-020 1510-021 0
NSJ LJEM 2023 U14 C413-700-L14 1520-019 1522-020 1524
Jugend-Landesklasse Nord 2023/24 C406-700-LKN 1497-018 1520-019 0
LEM NSV 2024 B-Open C401-700-LEB 1576-017 1497-018 1391
Wieste-Cup 2023 B-Gruppe C349-700-WCB 1576-016 1576-017 1576
Vereinsmeisterschaft 2023 - SV Bad Bevensen C348-704-VBE 1552-015 1576-016 1628
Bezirk Lüneburg BEM 2023 - Hauptturnier C343-704-BHT 1547-014 1552-015 1561
Bezirk Lüneburg BEM 2023 - Jugendturnier U12+U14 C343-704-BJ2 1539-013 1547-014 1571
100 Jahre Schvgg Blankenese - Open 2023 C340-400-071 1490-012 1539-013 1669
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2022/23 C323-704-BMM 1485-011 1490-012 1499
Uelzener Jugend-Stadtmeisterschaft 2023 C315-704-UJS 1434-010 1485-011 1596
NSJ LJEM 2023 U12 C314-700-U12 1351-009 1434-010 1533
Vereinsmeisterschaft SV Bad Bevensen 2022 C247-704-VMB 1074-008 1351-009 1785
Bezirk Lüneburg BEM 2022 - Jugendturnier U12+U14 C243-704-BJ2 1050-007 1074-008 0
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2021/22 C227-704-BMM 1053-006 1050-007 0
Jugend-Landesklasse Ost 2021/22 C219-700-LKO 1053-006 0
LJEM 2022 U12 C215-700-U12 997-005 1053-006 1085
Vereinsmeisterschaft SV Bad Bevensen 2021 C147-704-VBB 1004-004 997-005 961
Bezirk Lüneburg BEM 2021 - Jugendturnier C142-704-BJT 1033-003 1004-004 953
Vereinsmeisterschaft SV Bad Bevensen 2020 C045-704-VMB 994-002 1033-003 1117
Jugendligen Niedersachsen 19/20 JL R1-5 C010-700-JMM 1096-001 994-002 674
Vereinsmeisterschaft 2019 - SV Bad Bevensen B946-704-VMB 1096-001 1096