Matthias Roos

ZPS
10442-0070
Verein
SSV Bruchsal
DWZ
1753-067

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Verbandsrunde 25/26 Bezirk Karlsruhe C620-104-VRK 1725-066 1753-067 1863
Verbandsrunde Baden Nord 2025/26 C619-100-AAA 1724-065 1725-066 0
Grenke Chess Open 2026 B-Open C615-100-GCB 1694-064 1724-065 1820
Bezirksmannschaftspokal Karlsruhe 2025/26 C610-104-MPK 1699-063 1694-064 0
42. Open Untergrombach A-Turnier C602-104-UGA 1696-062 1699-063 1709
DWZ-Turnier Bruchsal 2025 Gruppe 5 C536-104-BS5 1739-061 1696-062 1490
Verbandsrunde Karlsruhe 24/25 C520-104-KVB 1690-060 1739-061 1926
Verbandsrunde Baden Nord 2024/25 C520-100-AAA 1678-059 1690-060 0
grenke Chess Open 2025 B-Open C517-100-GCB 1710-058 1678-059 1599
Karlsruher Bezirksmannschaftspokal 2024/25 C510-104-KMP 1714-057 1710-058 0
41. Open Untergrombach A-Turnier C502-104-UBA 1686-056 1714-057 1825
32. Schach-Open Sulzfeld A-Turnier 2024 C419-104-SUA 1693-055 1686-056 1662
Verbandsrunde 23/24 Bezirk Karlsruhe C416-104-VBK 1708-054 1693-055 1649
Verbandsrunde Baden Nord 2023/24 C416-100-AAA 1719-053 1708-054 0
GRENKE Chess 2024 B-Open (363027) C414-000-GBN 1752-052 1719-053 1635
Bezirksmannschaftspokal Karlsruhe 23/24 C410-104-KMP 1755-051 1752-052 0
40. Open Untergrombach A-Turnier C401-104-UBA 1744-050 1755-051 1800
DWZ Turnier Bruchsal 2023 G 3 C335-104-BG3 1762-049 1744-050 0
Sulzfeldopen A-Open 2023 C320-104-SFA 1765-048 1762-049 1746
Verbandsrunde Karlsruhe 22/23 C318-104-KVT 1776-047 1765-048 1733
20. Int. Neckar-Open A-Gruppe C315-C00-NOA 1782-046 1776-047 1755
Badischer Mannschaftspokal 2021/22 C312-100-BMP 1763-045 1782-046 0
Karlsruher Mannschaftspokal 22/23 C310-104-KMP 1766-044 1763-045 0
39. Open Untergrombach A-Turnier C301-104-UBA 1744-043 1766-044 1868
Bautzener Tuerme Open A-Turnier C232-F00-BZA 1712-042 1744-043 1842
Verbandsrunde Baden Nord - Restsaison 2021/22 C225-100-AAN 1734-041 1712-042 0
38. Open Untergrombach A-Turnier C201-104-UBA 1731-040 1734-041 1743
Verbandsrunde Baden Nord 2021/22 - Zwischenauswertung Runde 1 bis 3 C146-100-AAA 1752-039 1731-040 0
DWZ-Turnier Bruchsal 2021 G4 C135-104-BG4 1719-038 1752-039 1899
Verbandsrunde Baden Nord - Restsaison 19/21 C129-100-AAA 1711-037 1719-038 0
DWZ-Turnier Bruchsal 2020 Gruppe 3 C036-104-BS3 1696-036 1711-037 1779
Verbandsrunde Baden Nord 2019/20 C010-100-AAA 1674-035 1696-036 1763
37. Open Untergrombach A-Turnier C002-104-UBA 1670-034 1674-035 1689
Bruchsaler DWZ Gruppenturnier 2019 Gruppe 05 B935-104-BS5 1690-033 1670-034 1592
2. Int. Unterländer Schachtage - B 2019 B931-C06-USB 1670-032 1690-033 1769
Verbandsrunde Schachbezirk Karlsruhe 2018/2019 B918-104-VRK 1675-031 1670-032 1650
Verbandsrunde Baden NORD 2018/19 B918-100-BSN 1678-030 1675-031 0
GRENKE Chess Open 2019 B-Open B917-100-GCB 1674-029 1678-030 1689
Bezirksmannschaftspokal Karlsruhe 2018/19 B911-104-KMP 1670-028 1674-029 0
36. Open Untergrombach A-Turnier B901-104-UBA 1618-027 1670-028 1838
Bruchsaler Gruppenturnier 2018 Gruppe 5 B835-104-BS5 1578-026 1618-027 1771
23. Reutlinger Open - Gruppe B B821-C00-ROB 1559-025 1578-026 1650
29. Sulzfeld Open 2018 -A- B819-104-SFA 1562-024 1559-025 1544
Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2017/18 B818-104-BKA 1551-023 1562-024 1589
GRENKE Chess Open 2018 B-Open B814-100-GCB 1512-022 1551-023 1665
Bezirksmannschaftspokal Karlsruhe 2018 B812-104-BMP 1516-021 1512-022 0
35. OPEN UNTERGROMBACH 2018 A-Turnier B801-104-UBA 1451-020 1516-021 1730
12. Int. Deizisauer Herbstopen B-Open B744-C00-HOB 1453-019 1451-020 1446
Bruchsaler Gruppenturnier 2017 Gruppe 9 B735-104-G09 1441-018 1453-019 1482
WAM Altbach B727-C31-WAM 1484-017 1441-018 0
Sulzfeld Open A 2017 B721-104-SUA 1426-016 1484-017 1643
Verbandsrunde Baden Nord 2016/2017 B719-100-VBN 1409-015 1426-016 1487
Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe 2016/17 B719-104-KA4 1388-014 1409-015 0
GRENKE Chess Open 2017 B-Open B716-100-GCB 1333-013 1388-014 1481
Bezirksmannschaftspokal Karlsruhe 2016/17 B712-104-KMP 1327-012 1333-013 0
3 Tage Turnier über Fasching - offene Baden-Badener Schachmeisterschaft B709-106-3TT 1310-011 1327-012 0
34. OPEN Untergrombach B-Open 2017 B701-104-UBB 1250-010 1310-011 1433
5. DWZ Turnier Bruchsal 2016 - Gruppe 11 B635-104-B11 1242-009 1250-010 0
WAM Altbach Gruppe 1-10 B624-C03-WA1 1247-008 1242-009 0
27. Open Sulzfeld 2016 B-Open B618-104-SFB 1219-007 1247-008 1312
SB Karlsruhe Verbandsrunde 2015/2016 B616-104-KAV 1282-006 1219-007 1088
Verbandsrunde Baden Nord 15/16 B615-100-VBN 1266-005 1282-006 0
Bezirkspokal 2015/16 Karlsruhe B613-104-BPK 1279-004 1266-005 0
GRENKE Chess Open 2016 C-Open B613-100-GCC 1271-003 1279-004 1292
33. OPEN Untergrombach B-Open B601-104-UOB 1112-002 1271-003 1564
Leintal Jugend Cup 2015 U25 B527-C61-L25 1004-001 1112-002 1481
6. offene Ba-Wü Amateurmeisterschaft Wössingen 2015 B523-100-BWA 1004-001 1004
26. Open Sulzfeld - B-Turnier B520-104-SFB 0