Frank Höfer

ZPS
22055-1090
Verein
TSV Forstenried e.V.
DWZ
1087-041

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Münchner MM 2025/26 C619-220-J46 1096-040 1087-041 1011
12. Seminarturnier Lanzarote/Kanaren C612-K00-STL 1087-039 1096-040 1147
3. Höhenkirchener Amateur-Pokal Gr. 1-14 C545-220-K36 1122-038 1087-039 0
ACO World Senior (50+) Chess Championship C541-K00-ASC 1143-037 1122-038 1027
Vereinsmeisterschaft TSV Forstenried 2024-25 C537-220-K17 1138-036 1143-037 1174
AUT 17. Salzkammergut Schachopen 2025 (E-Turnier) C524-K00-SKE 1116-035 1138-036 1229
4. Schach- und Wellnessreise Meran/Suedtirol Seminarturnier, 7 Runden C521-K00-SWR 1100-034 1116-035 1275
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C519-220-J39 1094-033 1100-034 0
TSV Forstenried Vereinsmeisterschaft 2024 C450-220-K29 1068-032 1094-033 1283
7. Münchener Amateur-Pokal C449-220-K23 1066-031 1068-032 0
4. Deisenhofener Amateur-Pokal Gruppen C445-220-K16 1101-030 1066-031 0
ACO World Senior (50+) Championship 2024 C441-K00-ACO 1111-029 1101-030 0
AUT - 16. Salzkammergut Schachopen 2024 (D-Turnier) C421-K00-SKD 1111-029 0
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 C417-220-J38 1160-028 1111-029 884
ESP 9. Seminarturnier Lanzarote/Kanaren 2024 C410-K00-SL9 1117-027 1160-028 1321
3. Deisenhofener Amateur-Pokal Amateurgruppen C350-220-J38 1159-026 1117-027 0
TSV Forstenried VM 2022-23 C343-220-J20 1216-025 1159-026 988
GRE - ACO World Senior (50+) Champ. - Group G C341-K00-WSG 1192-024 1216-025 1308
1. Germeringer DWZ-Pokalturniere C330-244-V08 1141-023 1192-024 0
Seniorenmeisterschaft Oberfrankens in Bischofsgruen 2023 C329-000-SOF 1162-022 1141-023 1018
6. Garchinger Amateur-Pokal Gr. 04 C323-220-V36 1184-021 1162-022 0
Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 C319-220-B33 1138-020 1184-021 1422
Schachfestival Senioren Bad Wörishofen 2023 C310-000-BWS 1147-019 1138-020 1071
Alpenpokal 2023 C303-000-ALP 1114-018 1147-019 1258
GRE, ACO World Senior (50+) Championships C241-K00-WSK 1122-017 1114-018 1085
Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 C226-220-B17 1109-017 0
GRE, ACO World Amateur Championship 2022 G C219-K00-ACG 1118-016 1122-017 1135
GRE, ACO World Senior Championship 2021 C142-K00-ACO 1095-015 1118-016 0
GRE, ACO World Amateur Championship / Group A - G C130-K00-ACO 1116-014 1095-015 1041
Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 C010-220-B17 1099-013 1116-014 0
4. Garchinger DWZ-Pokalturniere, A 1-19 B948-220-W33 1133-012 1099-013 0
ACO World Senior Chess Championship 2019 B943-000-ACO 1144-011 1133-012 0
Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft B937-220-B29 1164-010 1144-011 996
Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 B920-220-B19 1139-009 1164-010 1238
Group G - ACO World Amateur Chess Championship Rhodes 2019 B917-K00-ACG 1131-008 1139-009 1155
Münchner und Oberbayerische Senioren-Einzelmeisterschaft 2018 B837-220-B57 1146-007 1131-008 0
Group F - ACO World Amateur Chess Championship Kos 2018 B820-K00-KOF 1175-006 1146-007 1071
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 B818-220-B30 1182-005 1175-006 1151
Forstenrieder Sommerpokal 2017 B737-220-W10 1216-004 1182-005 0
Münchner Mannschaftsneisterschaft 2017 B718-220-B24 1209-003 1216-004 0
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2016 B619-220-B51 1223-002 1209-003 0
TSV Forstenreid 2015-16 3.Vereinsliga B617-220-V51 1287-001 1223-002 1075
2. Forstenrieder Sommerpokal 2015 B531-220-V52 1287-001 0
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2015 B519-220-B25 0