Jaroslaw Verbitsky

ZPS
30089-0090
Verein
SV Mattnetz Berlin e.V.
DWZ
2095-099

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2026 C620-300-RTT 2122-098 2095-099 1933
DSAM 2025/26 Q7 - Magdeburg Gruppe A C618-000-DGA 2106-097 2122-098 2209
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 25/26 C616-300-BMM 2126-096 2106-097 0
Berliner Einzelmeisterschaft 2026 M-Klasse C615-300-BEM 2128-095 2126-096 2118
Oster-Open Münster 2026 - A-Gruppe C614-650-OXA 2089-094 2128-095 2256
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 25/26 Landesliga C611-300-BMM 2071-093 2089-094 2140
DSAM 2025/26 Q5 - Hannover Gruppe A C610-000-DGA 2073-092 2071-093 2058
DSAM 2025/26 Q3 - Postdam Gruppe A C601-000-DGA 2071-091 2073-092 2085
DSAM 2025/26 Q2 Gruppe A - Bonn C551-000-DGA 2087-090 2071-091 0
CZE - CZECH OPEN 2025 - A - PARDUBICE OPEN - open grandmaster tournament C531-K00-AGM 2068-089 2087-090 2144
Berliner Jugend-MM 2025 (u25) C528-300-U25 2064-088 2068-089 0
Berliner Pokal-MM 2025 C526-300-POK 2068-087 2064-088 0
Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2025 C522-300-RTT 2079-086 2068-087 2005
BMM 2024/25 Landesliga Berlin C521-300-BMM 2107-085 2079-086 0
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 24/25 C520-300-BMM 2102-084 2107-085 2136
Berliner Einzelmeisterschaft 2025 M-Klasse C517-300-BEM 2092-083 2102-084 2135
ISL - Reykjavik Open 2025 C516-K00-ROP 2116-082 2092-083 1993
DSAM 2024/25 Magdeburg - Gruppe B C514-000-MGB 2074-081 2116-082 2475
DSAM 2024/25 Potsdam - Gruppe B C501-000-PGB 2066-080 2074-081 2116
2.Berlin-U25-Open (A) C443-300-25A 2082-079 2066-080 2018
Lichtenberger Sommer 2024 SC Friesen C433-300-LIS 2078-078 2082-079 2098
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B C421-000-TGB 2087-077 2078-078 2025
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 23/24 C418-300-MMS 2078-076 2087-077 0
Oberliga Nord Ost 2023/2024 C417-400-ONO 2056-075 2078-076 2210
Berliner Einzelmeisterschaft 2024 M-Klasse C414-300-BEM 2041-074 2056-075 2103
XXXVIII. Aeskulap-Open C413-F00-ASK 2036-073 2041-074 2087
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B C409-000-MGB 2020-072 2036-073 2127
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe B C401-000-PGB 2024-071 2020-072 2003
1.Berlin-U25-Open (A) C343-300-25A 2046-070 2024-071 1954
Berliner Jugend-MM 2023 (u25) C337-300-U25 2036-069 2046-070 0
Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen C333-300-LIS 1955-068 2036-069 2301
CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series C330-K00-CPA 1992-067 1955-068 1822
BPMM 2023 · Berliner Mannschaftspokal C325-300-POK 1969-066 1992-067 0
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 22/23 C324-300-BMM 1948-065 1969-066 2051
Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2023 C320-300-RTT 1947-064 1948-065 1956
DPMM 2023 C318-000-DPM 1939-063 1947-064 0
Berliner Einzelmeisterschaft 2023 (Qualifikationsturnier) C315-300-BQT 1924-062 1939-063 1986
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Düsseldorf Gruppe B C312-000-DGB 1954-061 1924-062 1766
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe B C301-000-PGB 1931-060 1954-061 2057
14.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) C252-300-IWO 1982-059 1931-060 1725
Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2022 C245-300-POK 1968-058 1982-059 0
ITA, Festival Isola del Sole Grada C239-K00-GRA 1984-057 1968-058 1910
DSAM-Finale Magdeburg 2022 - Gruppe B C233-000-AMB 1974-056 1984-057 2031
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 C227-300-BMM 1953-055 1974-056 2080
Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2022 C221-300-RTT 1932-054 1953-055 2062
Berliner Einzelmeisterschaft 2022 (Qualifikationsturnier) C216-300-BQT 1974-053 1932-054 1771
Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam C214-300-AV1 1912-052 1974-053 2252
4. DPI BDO Schach-Open Leer A-Open C143-705-L4A 1855-051 1912-052 2050
ESP, 18. Calvia Amateur Open C141-K00-CAL 1862-050 1855-051 1836
Jugendbundesliga Nord Berlin 2020/21 C138-001-JBB 1889-049 1862-050 0
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 (8 Runden) C010-300-BMM 1833-048 1889-049 2054
Deutsche Amateurmeisterschaft Hamburg C005-000-AV4 1849-047 1833-048 1784
Jugendbundesliga Nord 2019/2020 Staffel Ost C004-000-JBN 1885-046 1849-047 0
13.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) C001-300-IWO 1892-045 1885-046 1861
15.Lichtenrader Herbst 2019 B942-300-LRH 1870-044 1892-045 1951
15.Dahmelandpokal Wildau 2019 B940-300-DLP 1875-043 1870-044 1853
Berliner Jugend-MM 2019/20 (u25) B939-300-U25 1867-042 1875-043 0
Lichtenberger Sommer 2019 B934-300-LIS 1884-041 1867-042 1833
1.Berlin-Open 2019 B931-300-BLN 1912-040 1884-041 1787
CZECH OPEN 2019 'MOTORGAS OPEN' - B - open rating tournament B930-K00-PBB 1938-039 1912-040 1854
Berliner Pokal-MM 2019 B924-300-POK 1941-038 1938-039 0
9. Sommeropen PSV-Mitte e.V. B922-D00-9SO 1941-037 1941-038 1939
GRENKE Chess Open 2019 A-Open B917-100-GCA 1915-036 1941-037 1992
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 18/19 B913-300-BMM 1884-035 1915-036 1971
Jugendbundesliga Nord 2018/2019 B909-700-JBL 1940-034 1884-035 1735
Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 B906-000-AV5 1933-033 1940-034 1961
14.Lichtenrader Herbst 2018 B844-300-LRH 1924-032 1933-033 1961
14.Dahmeland-Pokal Wildau B838-300-DLP 1934-031 1924-032 1874
Lichtenberger Sommer 2018 B834-300-LIS 1905-030 1934-031 2006
CZECH OPEN 2018 "MOTORGAS OPEN" - B - Open Rating Tournament B830-K00-PAB 1942-029 1905-030 1822
Berliner Jugend-MM 2017/18 (u25) B824-300-U25 1945-028 1942-029 1921
Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A B819-C00-SSA 1886-027 1945-028 2079
Jugendbundesliga Nord 2017/2018 B818-000-JBO 1821-026 1886-027 2028
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 17/18 B816-300-BMM 1766-025 1821-026 1892
Lichtenrader Herbst 2017 B744-300-LRH 1755-024 1766-025 1799
21. Chemnitzer Turm Open 2017 B740-F00-CTO 1774-023 1755-024 1705
Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16 B736-E00-N16 1829-022 1774-023 1604
Pardubice Open C B730-K00-PBX 1687-021 1829-022 1998
Berliner Jugend-MM 2017 (u25) B726-300-U15 1689-020 1687-021 0
7. Sommeropen vom PSV-Mitte e.V. B721-D00-7SO 1690-019 1689-020 1687
Jugenbundesliga Nord 2016/2017 B719-000-JBL 1733-018 1690-019 0
Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2017 · u16 B716-300-J16 1697-017 1733-018 1970
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 B712-300-BMM 1665-016 1697-017 1761
Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft 2017 (u16) B705-300-J16 1672-015 1665-016 1644
Berliner Jugendeinzelmeisterschaft 2017 (2.Vorrunde) u16 B702-300-U16 1624-014 1672-015 0
Jugendherbstopen (A) Berlin B646-300-JHA 1631-013 1624-014 0
Lichtenrader Herbst 2016 B643-300-LRH 1563-012 1631-013 1749
12.Dahmelandpokal Wildau 2016 B640-300-DLP 1522-011 1563-012 1621
Norddt. Vereinsmeisterschaft 2016 U16 B637-000-N16 1508-010 1522-011 0
Lichtenberger Sommer 2016 B633-300-LSO 1466-009 1508-010 1561
21. Pannonia Open U 2000 B630-K00-HP2 1487-008 1466-009 1400
Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft · u25 B627-300-U25 1406-007 1487-008 0
Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft · u16 B625-300-U16 1418-006 1406-007 0
6. Sommeropen PSV-Mitte e.V. B618-D00-PSV 1373-005 1418-006 1478
Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 B615-300-BMM 1247-004 1373-005 1530
Jugendwinteropen 2016 B605-300-JWO 1186-003 1247-004 1308
Jugendherbstopen (A) Berlin B546-300-JHA 1193-002 1186-003 0
Lichtenrader Herbst 2015 B544-300-LRH 1111-001 1193-002 1324
Dahmelandpokal 2015 B540-300-DLP 1111-001 1111