Siem van Dael

ZPS
62101-1379
Verein
Schachgesellschaft Solingen e. V.
DWZ
2332-090

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
BEL - Belgian Interclubs 2025/2026 C616-K00-BEL 2322-089 2332-090 2390
NED - KNSB Meesterklasse 2025-2026 C615-K00-NMK 2293-088 2322-089 2449
grenke Chess Open 2026 A-Open C615-104-GCA 2266-087 2293-088 2402
NED - KNSB Meesterklasse 2024-2025 C519-K00-MKL 2270-086 2266-087 2247
BEL - Belgian Interclubs 2024-2025 C517-K00-BEL 2211-085 2270-086 2609
NED - Hoogeveen Open 2024 C444-K00-HGV 2258-084 2211-085 2045
NED - BSV Open 2023/2024 C422-K00-BSV 2258-083 2258-084 0
NED - 16th BPB Limburg Open: IM/GM round robin 2024 C421-K00-LGM 2276-082 2258-083 2177
BEL - Belgian Interclubs 2023/2024 C416-K00-BIC 2265-081 2276-082 2324
NED - Meesterklasse 2023 - 2024 C416-K00-NMK 2244-080 2265-081 2347
GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) C414-100-GCA 2261-079 2244-080 2187
ESP - IV Elllobregat Open Chess Tmnt Grupo A C349-K00-EOA 2303-078 2261-079 2120
6. Schach Open Leer 2023 A-Turnier C344-705-L6A 2279-077 2303-078 2467
NED, Limburg Open 2023 - Group A (2050+) C322-K00-LOA 2308-076 2279-077 2141
NED Meesterklasse 2022 - 2023 C316-K00-MKL 2313-075 2308-076 2279
European Individual Chess Championship 2023 C311-K00-EMS 2309-074 2313-075 2325
NED, Wijk aan Zee Qualifiers C304-K00-WIQ 2245-073 2309-074 2507
SWE, Rilton Cup 2022/2023 C301-K00-RIC 2264-072 2245-073 2176
ESP, 9. SITGES CHESS FESTIVAL 2022 - Group A C251-K00-SIA 2313-071 2264-072 2114
ECU, 37. Club Cup Open C240-K00-CCO 2307-070 2313-071 2340
SLO, Nova Gorica, 26. Hit Open A C238-K00-HIT 2264-069 2307-070 2461
CRO, 11. SPLIT OPEN 2022 C229-K00-SPL 2245-068 2264-069 2348
LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen C226-700-7MM 2245-068 0
CZE, Prague International Chess Festival 2022 - D C224-K00-PFD 2293-067 2245-068 2069
NED, 14. Limburg Open A C223-K00-LIA 2302-066 2293-067 2249
NED, Groningen Weekend C221-K00-GWO 2327-065 2302-066 2126
NED, Meesterklasse 2021-22 C220-K00-MKL 2319-064 2327-065 2359
SVK, European Individual Chess Championship C214-K00-ECC 2284-063 2319-064 2420
ESP, 8. Sitges Festival A C151-K00-SIA 2276-062 2284-063 2313
BUL, Sofia Masters C143-K00-SOM 2281-061 2276-062 2257
ECU, Jugend Open U18 C142-K00-O18 2287-060 2281-061 2257
BUL, Plovdiv Junioren-Turnier C139-K00-PLJ 2340-059 2287-060 2073
BEL, MK 19-20, Division 2 A Rest C136-K00-B2A 2330-058 2340-059 0
LAT, Riga Technical University Open A C132-K00-RIA 2327-057 2330-058 2339
Uppsala Young Champions 2020 C044-K00-UPP 2264-056 2327-057 2555
Imperia Open A 2020 C037-K00-IMA 2278-055 2264-056 2214
62. Imperia Festival A 2020 C037-K00-IFA 2295-054 2278-055 2214
Spilimbergo 18. Open A 2020 C033-K00-SPA 2275-053 2295-054 2376
13. Paleochora-Turnier 2020 C030-K00-PAL 2296-052 2275-053 2165
42. Plovdiv OPEN C029-K00-PLO 2302-051 2296-052 2224
Niederlande Viererpokal 2019-2020 bis Runde 4 C012-K00-NVP 2309-050 2302-051 0
MM Belgien, 2019-2020, Division 2A C010-K00-B2A 2300-049 2309-050 0
MK Niederlande 19-20, Meesterklasse C010-K00-N00 2261-048 2300-049 2489
Wijk aan Zee, Zehnkampf 2020 C004-K00-WZK 2224-047 2261-048 2380
Chessfestival Groningen Group A C001-K00-GRA 2249-046 2224-047 2131
Hoogeveen Open 2019 B943-K00-HOO 2259-045 2249-046 2211
18. Memorial Kesarovski-Stanchev "A" Tournament B937-K00-SBA 2312-044 2259-045 2090
European Youth Chess Championships 2019 Open U16 B932-K00-O16 2257-043 2312-044 2523
CZECH OPEN 2019 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament B930-K00-PBA 2277-042 2257-043 2193
European Youth Team Chess Championship 2019 - U18 Open B929-K00-O18 2297-041 2277-042 0
Belgrad IM-Turnier 2019 B927-K00-BIM 2299-040 2297-041 2293
ASJ-MM U20 B926-661-A20 2299-040 0
SILVER LAKE 2019. OPEN A B925-K00-SLA 2262-039 2299-040 2425
13. BPB Limburg Open - A-groep B924-K00-LIA 2256-038 2262-039 2288
NED Pokal-MM 2018-19 B922-K00-NVP 2268-037 2256-038 0
10. Weekend-Open Eindhoven 2019 B921-K00-WEI 2240-036 2268-037 2473
Niederlande, Meesterklasse 2018-19 B919-K00-N00 2212-035 2240-036 2352
2. Bundesliga West B914-000-2BW 2214-034 2212-035 2199
European Individual Chess Championship 2019 B913-K00-EEM 2206-033 2214-034 2238
35. Open Cappelle la Grande 2019 B908-K00-CLG 2247-032 2206-033 2021
New Chess Brains IM Turnier 3-Auflage B851-400-CB1 2214-031 2247-032 2342
World Youth Chess Championships 2018 Open under 14 B844-K00-O14 2226-030 2214-031 2175
HSK IM-Turnier 2018 B840-400-231 2207-029 2226-030 2287
European Youth Chess Championship O-14 - 2018 B835-K00-O14 2213-028 2207-029 2183
Dieren Open 2018 B831-K00-DIA 2172-027 2213-028 2348
Leiden Open A 2018 B829-K00-LEO 2213-026 2172-027 2032
Venlo Open 2018 B827-K00-VEN 2213-025 2213-026 2217
HSG Open 2018 groep A B826-K00-HIA 2212-024 2213-025 2220
Utrecht Open A 2018 B822-K00-UOA 2212-023 2212-024 2210
12. BPB Limburg Open 2018 - A-groep B821-K00-LIA 2178-022 2212-023 2352
SJNRW Jugendbundesliga West 2017/18 B819-600-JBW 2179-021 2178-022 0
Assen U20 2018 B818-K00-ASS 2224-020 2179-021 1958
MK Niederlande 2017-18 Klasse 1B B816-K00-N1B 2224-020 0
2. Bundesliga West 2017/2018 B815-000-2BW 2217-019 2224-020 2256
GRENKE Chess Open 2018 A-Open B814-100-GCA 2229-018 2217-019 2172
34. Open Cappelle la Grande 2018 B810-K00-CLG 2232-017 2229-018 2217
Leiden Open A 2018 B807-K00-LEA 2231-016 2232-017 2238
Ninerounds Tata Steel 2018 B804-K00-WZN 2228-015 2231-016 2239
Festival Groningen A 2017 B752-K00-GRA 2221-014 2228-015 2255
Malta Open Bugibba 2017 B747-K00-BUG 2221-013 2221-014 2220
Hoogeveen Open 2017 B743-K00-HOO 2215-012 2221-013 2244
European Youth Chess Championship 2017 Open U14 B737-K00-14O 2218-011 2215-012 2206
Dieren Open NK 2017 B731-K00-DIN 2147-010 2218-011 2421
Leiden Open A 2017 B729-K00-LDA 2112-009 2147-010 2262
Rabobank Venlo Open B727-K00-VEN 2115-008 2112-009 2092
HSG Open 2017 groep A B725-K00-HIA 2134-007 2115-008 2034
Utrecht Open A 2017 B723-K00-UOA 2125-006 2134-007 2189
BPB Limburg Open 2017 A-groep B723-K00-LIA 2233-006 0
Niederlande, Klasse 1B 2016-17 B718-K00-N1B 2029-006 0
GRENKE Chess Open 2017 A-Open B716-100-GCA 2051-006 0
33. Cappelle la Grande 2017 B708-K00-CLG 2042-006 0
Wijk aan Zee, Zehnkampf 2017 B704-K00-WZK 2030-006 0
Groningen Open A 2016 B652-K00-GOA 2017-006 0
Hoogeveen OPEN 2016 B642-K00-HVO 1995-006 0
27. Gocher Open 2016 B635-624-GOP 0
European Youth Chess Championship Boys U12 B634-K00-B12 2082-006 0
Dutch Open Dieren 2016 B631-K00-DDO 2030-006 0
Amsterdam Science Park 2016 A B628-K00-ASA 2030-006 0
Haarlem College Turnier A 2016 B626-K00-HCA 1975-006 0
Hilversum Open A 2016 B624-K00-HIL 2006-006 0
Utrecht Open A 2016 B622-K00-UTA 1975-006 0
Limburg Open A 2016 B620-K00-LOA 2018-006 0
GRENKE Chess Open 2016 A-Open B613-100-GCA 1932-006 0
Schachfestival Groningen Open B 2015 B553-K00-GOB 1933-006 0
Hoogeveen Open 2015 B543-K00-HOO 1978-006 0
26. Gocher Open 2015 B536-624-G0P 0
Utrecht Open A 2015 B523-K00-UTA 1789-006 0
Limburg Open 2015 B-groep B522-K00-LOB 1813-006 0
31. Open Cappelle la Grande 2015 B510-K00-CLG 1755-006 0
Festival Groningen 2014, Open B B501-K00-GOB 1718-006 0
24. EUROPEAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP 2014 U10 Open B444-K00-B10 1686-006 0
25. Gocher Open 2014 B436-624-GOP 0
Limburg Open 2014 Gruppe C B424-K00-LOC 1587-006 0
XXIV Gocher Open B336-624-GOP 1459-006 0
7. IBS Limburg Open Maastricht Gruppe C B321-K00-MAC 1330-000 0
6. ENCI Limburg Open 2012 Gruppe C B222-K00-LIC 1127-000 1204