Edmund Player

ZPS
22001-1209
Verein
FC Bayern München e.V.
DWZ
2197-039

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A C620-C05-SSA 2193-038 2197-039 2217
Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2025/26 C617-200-L00 2175-037 2193-038 2298
1. Maasch + Kirsch Schachfestival 2026 A C616-240-MKA 2163-036 2175-037 0
1. Schach Open im Münchner Oberland C614-244-OBE 2179-035 2163-036 2043
28. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft C545-000-IBS 2197-034 2179-035 2101
Bayern-MM LL, RL 2024/25 C514-200-L00 2177-033 2197-034 2321
ITA - 46th International Chess Open Citta di Arco - A C441-K00-CDA 2191-032 2177-033 2117
15. Kirchseeon-BIBER-Open 2024 A - Open C427-220-J78 2224-031 2191-032 1981
Pfingst-Open Milbertshofen 2024 C421-220-J46 2237-030 2224-031 2169
Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2023/24 C417-200-L00 2205-029 2237-030 2423
GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) C414-100-GCA 2261-028 2205-029 2007
FCB Vereins-Open 2023/2024 C412-220-J23 2242-027 2261-028 2538
28.Augsburger Friedensfest-Open A-Gruppe C331-270-AFA 2215-026 2242-027 2474
1st International Munich Whitsun-Open A C323-200-IMO 2220-025 2215-026 2185
2. Laimer Pfingst-Open A C322-220-V40 2246-024 2220-025 2120
Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2022/23 C316-200-L00 2233-023 2246-024 0
FRA, Cannes Open A C308-K00-CAA 2240-022 2233-023 2209
33. Staufer-Open A C301-C00-SOA 2230-021 2240-022 2280
Heusenstamm Sparkassen Open 2022 A C246-540-HSA 2209-020 2230-021 2357
25. Offene Internationale Bayerische Schachmeisterschaft Tegernsee C245-200-OIB 2235-019 2209-020 2108
ITA, 44. Arco Open A C241-K00-ARA 2233-018 2235-019 2245
ITA, 24. Trieste Open A C236-K00-TRA 2243-017 2233-018 2192
ITA, 1. Lignano Master C234-K00-LIM 2213-016 2243-017 2359
20. Spilimbergo Master Open C233-K00-SPM 2203-015 2213-016 2249
Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 C226-220-B17 2218-014 2203-015 0
Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2021/22 C225-200-L00 2219-013 2218-014 0
ISL, Kvika Reykjavik Open 2022 C215-K00-REY 2211-012 2219-013 2260
FCB Vereins-Open 2021 C214-220-V02 2205-011 2211-012 2257
24. Offene Internationale Bayerische Meisterschaft Tegernsee C144-200-OIB 2188-010 2205-011 2276
ECU, Reykjavik Open C135-K00-ERO 2196-009 2188-010 2148
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2020 Teil II C106-220-B15 2194-008 2196-009 0
Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 C010-220-B17 2200-007 2194-008 0
Zürich Kupper Memorial Meisterturnier 2019 B933-K00-ZKM 2202-006 2200-007 2191
Riga Technical University Open 2019 - Tournament A B932-K00-RGA 2202-006 0
Riga Technical University Open 2018 - Tournament A B832-K00-RIA 2194-006 0
Chess.com Isle of Man Open - Masters B739-K00-MAS 2202-006 0
Riga Technical University Open 2017 - Tournament A B732-K00-RIA 2226-006 0
Bergamo Open A 2017 B729-K00-BEA 2253-006 0
Hastings Masters 2016/17 B701-K00-HMA 2237-006 0
8. London CSC Fide Open 2016 B650-K00-LFO 2239-006 0
Chess.com Isle of Man International - Masters B640-K00-MAS 2227-006 0
59. Open Cappelle la Grande 2016 B607-K00-OCG 2207-006 0
7th CSC London Chess Classic FIDE Open B550-K00-CFO 2187-006 0
PokerStars Isle of Man International Chess Tournament Masters B541-K00-IOM 2200-006 0
Riga Technical University Open 2015 - Tournament A B533-K00-RIA 2196-006 0
13. Open Bergamo B429-K00-BGM 2249-006 0
Riga Technical University Open A 2013 B332-K00-RIA 2264-006 0
London Chess Classic 2012 B249-K00-LCL 2215-006 2237
Meisterschaft Paris 2012 B228-K00-MPA 2220-006 2178
3.Pfalz Open 2012 A-Turnier B208-080-3PA 2199-006 2174
London Chess Classic 2011 Fide Open B149-K00-LCC 2199-006 2277
4. int. Open Paleochora 2011 B130-K00-PAL 2214-006 2055
10. Bergamo Open 2011 B128-K00-BGO 2214-006 2277