Maximilian Grenz

ZPS
70153-0109
Verein
SV Gretenberg
DWZ
1522-019

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
BMM & VLS Hannover 2025/26 C617-701-BMM 1491-018 1522-019 0
BMM & VLS Hannover 2024/25 C517-701-BM3 1433-017 1491-018 1626
BMM & VLS Hannover 2023/24 C417-701-BMM 1455-016 1433-017 1341
BMM & VLS Hannover 2022/23 C318-701-YMM 1413-015 1455-016 1710
BJMM 2019/20 C017-701-JMM 1376-014 1413-015 0
MM Hannover 2019/20 C009-701-BMM 1364-013 1376-014 0
JBMM 2018/19 - U20 B918-701-U20 1335-012 1364-013 0
MM Hannover 2018/19 B917-701-BMM 1249-011 1335-012 1463
MM Hannover 2017/18 B815-701-BMM 1278-010 1249-011 1211
LMM/BMM NSV 1617 B719-000-NSV 1217-009 1278-010 1325
JBEM 2016 - U16 B640-701-BJ2 1253-008 1217-009 1135
BMM & VLS 2015/16 B614-701-MVM 1067-007 1253-008 0
JBEM Hannover 2015 U16-18 B544-701-BEA 1088-006 1067-007 1016
BMM & VLS 2014/15 B517-701-MMX 1103-005 1088-006 0
JBEM 2014 - U14 B444-701-BEC 1035-004 1103-005 1186
Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 B417-701-BMM 812-003 1035-004 0
JBEM 2013 - U14 B342-701-U14 858-002 812-003 560
BMM + VLS 2012/13 B317-701-BMM 795-001 858-002 955
BMM + VLS 2011/12 B215-701-BMM 795-001 815
MM 2010/11 B114-701-BMM 0