Frank Zeiger

ZPS
D1013-0243
Verein
ESV Lok Raw Cottbus e.V.
DWZ
1546-073

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Binzer Seniorenfruehling 2026 C616-000-BFR 1609-072 1546-073 1353
Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2025 C548-230-SOG 1640-071 1609-072 1482
23. Bad Harzburger Schachtage C542-703-BHS 1665-070 1640-071 1523
Landesklasse Süd C521-D00-LKS 1665-070 0
57. NSV-Senioren-Einzelmeisterschaft 2025 C515-700-SEM 1647-069 1665-070 1738
LEM Senioren Brandenburg 2025 C507-D00-SEN 1639-068 1647-069 1675
Landesklasse Süd C422-D00-LKS 1642-067 1639-068 0
Senioren-Schach-Open Bad Griesbach 2023 C350-230-SOG 1659-066 1642-067 1573
21. Bad Harzburger Schachtage C342-703-BHO 1670-065 1659-066 1600
Landesklasse Süd C319-D00-LKS 1674-064 1670-065 0
30. Offene Oberlausitzmeisterschaft C318-F00-SEN 1692-063 1674-064 1611
52. Pokal des Handwerks 2023 C310-F30-PDH 1674-062 1692-063 1756
29. Offene Saechsische Senioreneinzelmeisterschaft C143-F00-SEM 1702-061 1674-062 1589
28. off. Brandenburg. Seniorenturnier C125-D00-BST 1667-060 1702-061 1809
Cup der Deutschen Einheit 2020 C043-000-DCP 1674-059 1667-060 1649
LSBB Landesliga 2019/20 C009-D00-LLI 1673-058 1674-059 0
LSBB Landesliga 2018/19 B914-D00-MM1 1673-058 0
18. Deutsches Senioren-Derby Ü60 2019 B913-000-D60 1701-057 1673-058 1576
21. Senioren-Open Bad Griesbach B847-230-SOG 1651-056 1701-057 1891
XII.Falkenseer Open 2018 B843-D00-FSO 1626-055 1651-056 0
Deutschland-Cup Wernigerode 2018 B840-000-DCP 1634-054 1626-055 1601
4.LIDO- Open Senftenberg 2018 B814-D00-LOS 1639-053 1634-054 1593
44. Alpenpokal 2018 Fischen-Langenwang B802-000-ALP 1630-052 1639-053 1663
21. Deutsche Polizeischachmeisterschaft B744-000-DPM 1609-051 1630-052 1704
XI. Falkenseer Open B743-D00-FOP 1628-050 1609-051 0
16. Internationales Schach-Open 2017 B730-E00-SSC 1607-049 1628-050 1730
KEM 2017 SPN+CB B710-D00-KEM 1641-048 1607-049 1390
Alpenpokal Fischen-Langenwang 2017 B703-000-APO 1592-047 1641-048 1784
20. Deutsche Polizeischachmeisterschaft B644-000-DPM 1561-046 1592-047 1715
24. Magdeburger Open (Ottonen-Gruppe) B641-G03-MDO 1526-045 1561-046 1679
24. Frankfurt(Oder) Open 2016 B638-D00-FFO 1581-044 1526-045 1264
Briesener Open B634-D00-BOP 1573-043 1581-044 1608
20-Friedrichrodaer Schach Open 2016 B632-H00-FRI 1581-042 1573-043 1534
4. Metallurgen- Schach Open B618-D00-4MO 1591-041 1581-042 1507
2.LIDO- Open 2016 B613-D00-LOP 1580-040 1591-041 1655
11. Cuxhaven Seniorenturnier B610-704-CHS 1611-039 1580-040 1473
23. Cux(haven) Open B610-704-CHO 1629-038 1611-039 1501
42. Alpenpokal 2016 B602-200-APO 1565-037 1629-038 1812
XIX. Neujahrsopen 2016 B601-D00-WOP 1573-036 1565-037 1522
KEM SPN/CB 2015 B547-D00-KEM 1552-035 1573-036 1655
IX. Falkenseer Open B544-D00-FOP 1539-034 1552-035 1628
3. Metallurgen-Schach Open B520-D00-MEH 1529-033 1539-034 1606
10. Cuxhaven Seniorenturnier B513-704-COS 1557-032 1529-033 1387
22. Cux(haven) Open B513-704-COH 1555-031 1557-032 1567
41. Alpenpokal 2015 B503-200-APO 1543-030 1555-031 1583
XVIII. Neujahrsopen 2015 B502-D00-WOP 1530-029 1543-030 1624
VIII. Falkenseer Open B444-D00-FOP 1524-028 1530-029 1570
Regionalliga Süd 13/14 B414-D00-RLS 1581-027 1524-028 0
9. Cuxhaven Seniorenturnier B413-704-COS 1565-026 1581-027 1627
21. Cux(haven) Open B413-704-COH 1539-025 1565-026 1654
40.Alpenpokal Fischen-Langenwang B403-200-APO 1501-024 1539-025 1631
XVII. Neujahrsopen 2014 B402-D00-WOG 1522-023 1501-024 1427
VII. Falkenseer Open B344-D00-FOP 1533-022 1522-023 1462
13.Mittelthüringer Open - Meister+Haupt B331-H00-SOM 1542-021 1533-022 1495
1. KMS Leasing Grand Prix Turnier B322-D00-KMS 1535-020 1542-021 1573
7. Wunsiedel Amateur-Open 2013 B319-250-WUA 1542-019 1535-020 1507
LSBB Mannschaftsmeisterschaften 2012/13 B315-D00-MM1 1533-018 1542-019 0
20. Cux(haven) Open B315-704-CUO 1475-017 1533-018 1740
Waldow-Open Guben 2013 B301-D00-WOP 1457-016 1475-017 1567
15. Bad Griesbacher Jungsenioren op 2012 B249-230-GRI 1476-015 1457-016 1382
Offene KEM des Landkreises HVL 2012 B244-D30-HVL 1479-014 1476-015 1450
Briesen Open 2012 B230-D00-BOP 1502-013 1479-014 1397
11. Deutsche Amateurmeisterschaft B216-000-AV6 1528-012 1502-013 1403
Mannschaftsmeisterschaften LSBB 2011/12 B215-D00-MM1 1534-011 1528-012 1503
19. Cux(haven) Open B211-704-CUO 1464-010 1534-011 1718
KEM Landkreis Spree-Neiße 2012 B206-D10-KEM 1442-009 1464-010 1585
15.Waldowopen Guben 2012 B201-D00-WOG 1475-008 1442-009 1281
14. Bad Griesbacher Jungsenioren op 2011 B149-230-GRI 1419-007 1475-008 1666
Offene KEM des Landkreises HVL 2011 B144-D30-HVL 1415-006 1419-007 1448
Mannschaftsmeisterschaften LSBB 2010/11 B113-D00-MM1 1423-005 1415-006 0
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1423-005 1423-005 0