Jan-Hendrik Schiller

ZPS
70407-0064
Verein
SC Läuferpaar Verden e.V.
DWZ
1993-095

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Pokalmannschaftsmeisterschaft Bremen/Niedersachsen 2025/26 C623-B00-PMM 1992-094 1993-095 0
Wieste-Cup 2026 A-Gruppe C622-700-WCA 1997-093 1992-094 1956
Dähne-Pokal 2026 - Schachbezirk Lüneburg C620-704-BDP 1975-092 1997-093 0
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2025/26 C619-704-BMM 1983-091 1975-092 1948
Läuferpaar Verden - Chess Cup 2025 C614-704-LPC 1980-090 1983-091 1679
Niedersachsen LEM 2026 A-Open C602-700-OPA 1986-089 1980-090 1953
Bezirk Lüneburg BEM 2025 - Meisterturnier C543-704-BST 1984-088 1986-089 1997
Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2024-2025 C521-700-PMM 1996-087 1984-088 0
Quickstep Brinkum 2025 - Gruppe A C518-B00-QBA 1980-086 1996-087 0
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2024/25 C517-704-BMM 1997-085 1980-086 1899
Niedersachsen LEM 2025 Meisterturnier C501-700-LEM 2001-084 1997-085 1978
Bezirk Lüneburg BEM 2024 - Meisteturnier C442-704-BMT 1962-083 2001-084 2177
2. Int. Langenhagener Sommeropen A-Open C426-700-SOA 1972-082 1962-083 0
Läuferpaar Verden VM Gruppe A C424-704-LPA 1978-081 1972-082 1836
Pokal-MM Bremen-Niedersachsen 2023-2024 C423-700-PMM 1986-080 1978-081 0
LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen C417-700-XMM 1999-079 1986-080 1917
1. Findorff-Open C415-B00-BFO 1971-078 1999-079 2407
LEM NSV 2024 A-Open C401-700-LEA 1989-077 1971-078 1898
SilvEr-Open 2023 - A-Gruppe C352-B00-SOA 1959-076 1989-077 2306
Wieste-Cup 2023 A-Gruppe C349-700-WCA 1953-075 1959-076 2002
SC Läuferpaar Verden - Mini-Open 2023 C345-704-LVM 1930-074 1953-075 2286
Delmenhorster Sommer Quickstep Gruppe A C332-B00-SQA 1908-073 1930-074 0
Mini-Open Wilhelmshaven 2023 C328-705-MOP 1873-072 1908-073 2120
1. Lemfoerder-Open Grp.A C326-706-LOA 1894-071 1873-072 1772
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2022/23 C323-704-BMM 1917-070 1894-071 1751
Findorffer Mai 2023 A-Gruppe C320-B00-FMA 1916-069 1917-070 0
DPMM 2023 C318-000-DPM 1921-068 1916-069 0
Läuferpaar Verden - Vereinsmeisterschaft 2023 C316-704-LVV 1908-067 1921-068 1924
PMM 22/23 Niedersachsen/Bremen C315-700-PMM 1878-066 1908-067 2059
LEM NSV 2023 A-Open C301-700-LEA 1878-065 1878-066 1880
Bremer Silvester Open 2022 (A-Turnier) C252-B00-SOA 1861-064 1878-065 1934
Bezirk Lüneburg BEM 2022 - Meisterturnier C243-704-BMT 1840-063 1861-064 1921
4. Peiner Schachkongress C227-702-PSK 1861-062 1840-063 1676
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2021/22 C227-704-BMM 1888-061 1861-062 0
PMM 21/22 Niedersachsen/Bremen C223-700-PMM 1892-060 1888-061 0
Läuferpaar Verden - Vereinsmeisterschaft 2022 C217-704-LVV 1890-059 1892-060 0
Bremer Silvester Open 2021 C152-B00-BSO 1885-058 1890-059 1916
Wieste-Cup 2021 C147-700-WIC 1925-057 1885-058 0
Hildesheimer SV Vereinsmeisterschaft 2020/21 C133-703-HIV 1930-056 1925-057 0
Hildesheimer Sommerturnier 2020 C035-703-HIS 1922-055 1930-056 0
Klubmeisterschaft 2020 - SK Verden A C010-704-KVA 1886-054 1922-055 0
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2019/20 C009-704-BMM 1911-053 1886-054 0
LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 C009-700-7MM 1906-052 1911-053 0
Quickstep-Turnier Stuhr 2020 C007-B00-QSS 1875-051 1906-052 0
LEM NSV 2019 A-Open C001-700-LEA 1873-050 1875-051 1880
Hans-Wild-Turnier 2019 B937-B00-HWT 1855-049 1873-050 1954
Wieste-Cup 2019 B934-700-WIC 1811-048 1855-049 2075
3. Peiner Schach-Kongress B928-702-PSK 1838-047 1811-048 1643
Quickste-Chess Werder Bremen 2019 B926-B00-QCW 1845-046 1838-047 0
Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 B918-700-LMM 1805-045 1845-046 1940
Klubmeisterschaft 2019 - SK Verden A B917-704-KVA 1817-044 1805-045 1766
NSV-Pokal-Meisterschaft 2018/2019 B909-700-PMM 1832-043 1817-044 0
LEM NSV 2019 A-Open B901-700-LEA 1825-042 1832-043 1854
Bremer Silvester Open 2018 B852-B00-SIO 1822-041 1825-042 1838
Nordhorner Schachfestival 2018 Gruppe A B846-700-NSB 1854-040 1822-041 1668
Hans-Wild-Turnier 2018 B837-B00-HWT 1833-039 1854-040 1907
Wieste-Cup 2018 B836-700-WIC 1836-038 1833-039 0
Quickstep Chess Werder Bremen B832-B00-QSW 1796-037 1836-038 0
2. Peiner Schach-Kongress 2018 B827-702-PSK 1757-036 1796-037 0
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2017/18 B817-704-BMM 1792-035 1757-036 1681
Klubmeisterschaft 2018 - SK Verden B817-704-KSV 1831-034 1792-035 1654
Landesmannschaftsmeisterschaften 2017-2018 B815-700-LMM 1835-033 1831-034 0
20. NordWest-Cup-A-Open B804-705-NWA 1774-032 1835-033 1952
Landeseinzelmeisterschften 2018 B801-700-LEM 1745-031 1774-032 1818
Bremer Silvester Open 2017 B752-B00-BSO 1779-030 1745-031 1638
1. Peiner Schach-Kongress 2017 B727-702-PSK 1739-029 1779-030 1966
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2016/17 B720-704-BMM 1728-028 1739-029 1758
Landes- und Verbandsligen 2016-2017 B718-700-LMM 1748-027 1728-028 0
Klubmeisterschaft 2017 - SK Verden B714-704-KBV 1728-026 1748-027 1797
NSV-LEM B-Gruppe B701-700-LEB 1684-025 1728-026 1809
JBMM 2015/16 - U20 B615-701-U20 1684-025 0
BMM & VLS 2015/16 B614-701-MVM 1616-024 1684-025 1757
Landeseinzelmeisterschaten 2016 B601-700-LEX 1520-023 1616-024 1732
Bezirksjugendligen 2014/2015 B517-701-XJA 1575-022 1520-023 1371
BMM & VLS 2014/15 B517-701-MMX 1691-021 1575-022 1340
Quickstep Chess LVII Gruppe C B517-B00-QCC 1641-020 1691-021 0
VM Eystruper SK 2015 B517-701-AVE 1620-019 1641-020 1678
Pokal-Mannschafts-Meisterschaft NSV B516-700-PMM 1629-018 1620-019 0
LEM 2015 - A-Open B502-700-LEA 1600-017 1629-018 1676
Quickstep-Chess LIII - Gruppe F B423-B00-QCF 1589-016 1600-017 0
VM Eystruper SK 2014 B422-701-VEY 1491-015 1589-016 1724
Lehrter DWZ-Turnier 2014 B421-701-LOP 1473-014 1491-015 0
Bezirksmannschaftsmeisterschaften 2013-14 B417-701-BMM 1566-013 1473-014 1360
NSV-Einzelmeisterschaft 2014 - B-Open B401-700-LEB 1515-012 1566-013 1629
5. Ems-Vechte-Cup Gruppe A B326-706-EVA 1462-011 1515-012 1599
VM Eystruper SK 2013 B320-701-VEY 1459-010 1462-011 1465
BMM + VLS 2012/13 B317-701-BMM 1296-009 1459-010 1563
JBMM 2012/13 B310-701-JMM 1275-008 1296-009 0
LEM 2013 Niedersachsen - B-Open B301-700-LXB 1156-007 1275-008 1395
JBMM 2011/12 B219-701-JMM 1040-006 1156-007 1338
BMM + VLS 2011/12 B215-701-BMM 961-005 1040-006 1157
MM 2010/11 B114-701-BMM 942-004 961-005 0
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 942-004 942-004 0