Yannek Nyenhuis

ZPS
70476-0294
Verein
SC Turm Lüneburg e.V.
DWZ
1912-080

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
LL/VL 25/26 Niedersachsen/Bremen C617-700-XMM 1894-079 1912-080 1976
Bezirk Lüneburg BEM 2025 - Meisterturnier C543-704-BST 1917-078 1894-079 1808
LL/VL 24/25 Niedersachsen/Bremen C517-700-XMM 1912-077 1917-078 1938
DSAM 2024/25 Magdeburg - Gruppe B C514-000-MGB 1900-076 1912-077 1973
Uhlenkoeper-Open 2024 C501-704-UKO 1889-075 1900-076 1938
Lüneburger Stadtmeisterschaft 2024 C451-704-LSM 1875-074 1889-075 1971
LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen C417-700-XMM 1875-073 1875-074 1875
7. HSK Weihnachtsopen 2023 C352-400-231 1878-072 1875-073 1849
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B C351-000-DGB 1871-071 1878-072 1914
LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen C318-700-7MM 1880-070 1871-071 0
PSV Uelzen - Vereinsmeisterschaft 2022 C248-704-UVM 1903-069 1880-070 1708
GER, Dt. AM Willingen B C230-000-WIB 1934-068 1903-069 1651
GER; Deutsche Amateurmeisterschaft 2022 - B C226-000-DAB 1933-067 1934-068 1940
LL/VL 21/22 Niedersachsen/Bremen C226-700-7MM 1922-066 1933-067 1988
chessemy Open C205-704-CHO 1932-065 1922-066 1874
Post SV Uelzen - Vereinsmeisterschaft 2021 C149-704-PUV 1925-064 1932-065 1988
3. Bamberg-Open 2021 A-Turnier C130-200-BOA 1978-063 1925-064 1726
LLN/LLS/VLO/VLW 19/20 R8-9 C040-700-7MM 1987-062 1978-063 0
Deutsche Amateurmeisterschaft Bad Wildungen C009-000-AV5 1963-061 1987-062 2094
LL/VL 19/20 Niedersachsen/Bremen R1-7 C009-700-7MM 1947-060 1963-061 0
Deutsche Amateurmeisterschaft Hamburg C005-000-AV4 1912-059 1947-060 2091
22. NordWest-Cup A-Open C004-705-NWA 1916-058 1912-059 1893
5. HSK Weihnachts-Open 2019 C001-400-231 1902-057 1916-058 1985
Lüneburger Stadtmeisterschaft 2019 B949-704-LSM 1896-056 1902-057 0
Gütersloher Sparkassen-Cup 2019 A-Gruppe B933-641-GSA 1925-055 1896-056 1746
Lüneburger Schachfestival 2019 - A-Open B932-704-VZA 1905-054 1925-055 2006
1. Int. Langenhagener Sommeropen B927-700-LSO 1882-053 1905-054 1975
Landesmannschaftsmeisterschaften 2018-2019 B918-700-LMM 1914-052 1882-053 1734
GRENKE Chess Open 2019 A-Open B917-100-GCA 1901-051 1914-052 1948
HSK-Weihnachtsopen 2018 B852-400-231 1934-050 1901-051 1680
Lüneburger Stadtmeisterschaft 2018 - Finale B850-704-LSF 1936-049 1934-050 0
Lüneburger Stadtmeisterschaft 2018 - Halbfinale B850-704-LSH 1929-048 1936-049 0
Heusenstamm Sparkassen Open A B847-540-SOA 1906-047 1929-048 1995
Lüneburger Stadtmeisterschaft 2018 B846-704-LSM 1895-046 1906-047 1972
Bezirk Lüneburg BEM 2018 - Meisterturnier B841-704-BMT 1910-045 1895-046 1849
Quickstep-Chess 2018 Bremen-Nord B840-B00-QCN 1901-044 1910-045 0
Blankenese Open 2018 B840-400-071 1887-043 1901-044 1951
Quickstep Chess Werder Bremen B832-B00-QSW 1872-042 1887-043 0
VMCG-Schachfestival 2018 - A-Open B828-704-VZO 1825-041 1872-042 2002
Deutsche Amateurmeisterschaft Endrunde 1718 B822-000-AME 1803-040 1825-041 1907
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2017/18 B817-704-BMM 1775-039 1803-040 1887
Dähnepokal 2017/18 - Schachbezirk Lüneburg B814-704-BDL 1791-038 1775-039 0
GRENKE Chess Open 2018 B-Open B814-100-GCB 1804-037 1791-038 1755
20. NordWest-Cup-A-Open B804-705-NWA 1809-036 1804-037 1789
Deutsche Amateurmeisterschaft 1718, Vorrunde 4 Hamburg B801-000-AV4 1845-035 1809-036 1663
HSK-Weihnachtsopen 2017 B752-400-231 1795-034 1845-035 2033
9th CSC London Chess Classic FIDE Open B749-K00-LCF 1841-033 1795-034 1645
SC Lüneburg - Stadtmeisterschaft 2017 B749-704-SLS 1805-032 1841-033 2022
Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Rd. 2 Magdeburg B746-000-AV2 1773-031 1805-032 1926
Bezirk Lüneburg BEM 2017 - Meisterturnier B741-704-BMT 1723-030 1773-031 1892
1. Blankeneser Schach-Open B740-400-071 1729-029 1723-030 1703
10. Hermsdorfer Schach-Open 2017 B732-H00-HDF 1725-028 1729-029 1754
12. Harburger Meisterschaft - D B731-400-594 1700-027 1725-028 1807
VMCG-Schachfestival A-Open B728-704-VZO 1648-026 1700-027 1811
VMCG-Schachfestival B-Open B728-704-VBO 1624-025 1648-026 1696
Deutsche Amateurmeisterschaft 2016/17 E B724-000-DAE 1583-024 1624-025 1767
Schachbezirk Lüneburg - BMM 2016/17 B720-704-BMM 1577-023 1583-024 0
3. HSK Osteropen B716-400-231 1547-022 1577-023 1756
88. Sekt oder Selters Gruppe C B713-400-233 1551-021 1547-022 0
Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Hamburg B701-000-AV4 1545-020 1551-021 1578
BEM 2016 - Hauptturnier B641-704-BHT 1441-019 1545-020 1649
BMM 2013/14 Bezirk IV Lüneburg B419-704-BMM 1441-019 0
MM Bezirk Lüneburg 2012/2013 B318-704-BMM 1482-018 1441-019 0
Jugendlandesliga und -klassen B219-700-MJX 1464-017 1482-018 0
MM Bezirk Lüneburg 2011/2012 B217-704-BMM 1468-016 1464-017 0
11. Deutsche Amateurmeisterschaft B201-000-AV4 1449-015 1468-016 1494
MM Bezirk Lüneburg 2010/2011 B114-704-BMM 1355-014 1449-015 0
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1355-014 1355-014 0