Moritz Neukötter

ZPS
64210-0140
Verein
Schachklub Königsspringer Wewelsburg
DWZ
1825-154

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
SB Hellweg Bezirksliga 2025/26 C618-642-MBL 1842-153 1825-154 0
SB Hellweg Bezirksliga 2024/25 C519-642-MBL 1828-152 1842-153 0
OWL Verbandsklasse A 2023/24 C419-640-MM4 1818-151 1828-152 0
OWL Verbandsklasse A 22/23 C318-640-VKA 1840-150 1818-151 1724
OWL Verbandsklasse A C218-640-M05 1822-149 1840-150 0
OWL Verbandsliga - Gruppe B C010-640-MM3 1795-148 1822-149 1901
OWL Verbandsklasse - Gruppe A B919-640-MM4 1796-147 1795-148 0
OWL Verbandsliga B B815-640-OW3 1828-146 1796-147 1672
Gütersloher Sparkassen-Cup 2017 B-Gruppe B733-641-GSB 1852-145 1828-146 1736
OWL Verbandsklasse, Gruppe B B720-640-MM5 1847-144 1852-145 1871
Wewelsburger VM 2017 B714-642-V10 1851-143 1847-144 0
SB Hellweg, 4er-Pokal 2016 B640-642-BMP 1858-142 1851-143 0
NRW Viererpokal B625-600-4ER 1864-141 1858-142 0
OWLVerbandsklasse B B617-640-MM5 1890-140 1864-141 1792
Wewelsburger VM 2016, Gruppe A B616-642-VAA 1891-139 1890-140 0
OWL Regionalliga 14/15 B517-640-MM1 1891-139 0
Wewelsburger VM 2015 B517-642-V10 1876-138 1891-139 0
NRW Viererpokal B426-600-4ER 1890-137 1876-138 0
NRW Jugendbundesliga West B420-600-JBW 1964-136 1890-137 1651
VM Schachfreunde Paderborn 2013/14 B419-642-V38 1956-135 1964-136 2037
OWL Regionalliga 2013/2014 B414-640-MM1 1941-134 1956-135 1991
SB Hellweg, Viererpokal 2013 B350-642-BMP 1929-133 1941-134 0
10.Lippe Cup 2013 Gruppe A B343-643-OXA 1935-132 1929-133 1907
Freundschaftsvergleich Sept 2013 B338-614-FMK 1932-131 1935-132 0
39. Möhneseepokal 2013, A-Gruppe B335-642-OMA 1903-130 1932-131 1999
Pardubice Open 2013 Gruppe C B329-000-PAC 1877-129 1903-130 1950
Amateur Weltmeisterschaft Kreta 2013 Gruppe C B320-K00-ACC 1882-128 1877-129 1869
OWL Regionalliga B319-640-MM1 1861-127 1882-128 1924
NRW Jugend-Bundesliga West B316-600-JBW 1863-126 1861-127 1858
23. Kaiserbrunnen Winter-Special 2013 B303-642-OKW 1896-125 1863-126 1722
38. Möhneseepokal 2012, Gruppe A B233-642-OMA 1903-124 1896-125 1880
ACO World Convetion Dubai 2012 Group C B228-K00-DUC 1851-123 1903-124 1981
OWL Stichk. VL 2012 B226-640-STK 1861-122 1851-123 0
OWL Verbandsliga A B222-640-MM2 1850-121 1861-122 0
NRW-Jugend-MM U20 11/12 B219-600-JMM 1853-120 1850-121 1843
SB Hellweg, Bezirksliga 2011/12 B216-642-MBL 1808-119 1853-120 1985
Schachtürken-Cup 2011, Gruppe A B152-642-OSA 1760-118 1808-119 1917
Herbstturnier 2011, SF Paderborn B144-642-H38 1789-117 1760-118 0
8. Lippe-Cup 2011 Gruppe A B143-643-OXA 1774-116 1789-117 1825
SB Hellweg, U18-EM 2011 B139-642-U18 1798-115 1774-116 1699
37. Möhneseepokal 2011, A-Gruppe B135-642-OMA 1773-114 1798-115 1847
ZMDI-Open Dresden 2011 Gruppe B B132-F00-ZMB 1719-113 1773-114 1845
NRW Jugendbundesliga West B119-600-JBL 1681-112 1719-113 1825
OWL Verbandsliga A B114-640-MM2 1705-111 1681-112 1641
Kaiserbrunnen Winter-Spezial 17 Brakel B102-642-OKW 1714-110 1705-111 1672
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1714-110 1714-110 0