Steffen Meissner

ZPS
H3166-0015
Verein
SV 1861 Liebschwitz
DWZ
1789-088

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
ThSB Thüringenliga 2025/26 C617-H00-THL 1790-087 1789-088 1785
Thringenliga C519-H00-THL 1790-086 1790-087 1789
Offene Einzelmeisterschaft Ostthüringen C514-H30-OST 1784-085 1790-086 1823
Thüringer Mannschaftspokal 2024 C434-H00-TMP 1799-084 1784-085 0
ThSB Thüringenliga 2023/24 C418-H00-THL 1791-083 1799-084 1821
Albrecht-Beer-Turnier Gera C340-H00-ALB 1822-082 1791-083 1665
Thüringer Mannschaftspokal 2023 C326-H00-TMP 1801-081 1822-082 0
Thüringenliga C318-H00-THL 1804-080 1801-081 0
Bezirksliga Ost C318-H30-BLG 1799-079 1804-080 1824
Deutsche Pokal-Mannschafts-Meisterschaft 2022 C228-000-SPM 1785-077 0
Thüringenliga C226-H00-THL 1773-078 1799-079 0
Bezirksliga Ost C226-H30-BLO 1785-077 1773-078 1730
Oberliga Ost B 2019/21 Rd. 10+11 C136-000-OOB 1798-076 1785-077 0
Bezirksliga - SB/Ost C009-H30-BLI 1785-075 1798-076 0
Oberliga Ost B 2029/20 Rd.1-9 C009-000-0OB 1799-074 1785-075 0
Th. Mannschaftspokal 2019 B934-H00-TMP 1776-073 1799-074 0
Bezirksliga-Ost B918-H30-BLO 1841-072 1776-073 1575
Bezirksklasse - Ost B818-H30-BK0 1832-071 1841-072 1872
Th. Mannschaftspokal 2017 B734-H00-TMP 1822-070 1832-071 0
Bezirksklasse Ost B719-H30-BKO 1832-069 1822-070 1789
Bezirksklasse Ost B615-H30-BKO 1806-068 1832-069 1987
Oberliga Ost Staffel B B614-000-OOB 1793-067 1806-068 0
Th. Mannschaftspokal 2015 B526-H00-TMP 1779-066 1793-067 0
ThüringenligaThüringenliga 2014/2015 B516-H00-THL 1755-065 1779-066 0
Bezirksklasse Ost B516-H30-BKO 1755-064 1755-065 1756
Bezirksklasse SB-Ost B415-H30-BKO 1765-063 1755-064 1719
Oberliga Ost Staffel B B414-000-OOB 1771-062 1765-063 0
ThSB Punktspiele Bezirk Ost 2012/13 B318-H30-PBO 1789-061 1771-062 1682
ThSB Punkspiele 2012/2013 B316-H00-PSP 1794-060 1789-061 0
ThSB Punktspiele Bezirk Ost 2011/2012 B218-H30-PBO 1821-059 1794-060 1705
ThSB Punktspiele 2011/2012 B217-H00-PSP 1809-058 1821-059 0
Best Western Open Jena 2012 B215-H00-BWO 1786-057 1809-058 1936
ThSB Punktspiele Bezirk Ost 2010/2011 B115-H30-PBO 1796-056 1786-057 0
ThSB Punktspiele 2010/2011 B113-H00-PSP 1814-055 1796-056 1679
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1814-055 1814-055 0