Christoph Mährlein

ZPS
10504-0232
Verein
SC Pforzheim 1906
DWZ
2028-164

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Verbandsrunde Baden Nord 2025/26 C619-100-AAA 1997-163 2028-164 2163
grenke Chess Open 2026 A-Open C615-104-GCA 1989-162 1997-163 2030
Bezirkseinzelpokal C608-105-P26 2002-161 1989-162 0
Heusenstamm Sparkassen Open 2025 A C547-540-HSA 2007-160 2002-161 1977
Badischer Einzelpokal C530-100-EPB 1995-159 2007-160 0
Verbandsrunde Baden Nord 2024/25 C520-100-AAA 2014-158 1995-159 1894
Bezirkseinzelpokal 2024 C509-105-E25 1990-157 2014-158 0
Oberliga Baden 2023/24 C415-100-OLB 1991-156 1990-157 1986
Bezirksmannschaftspokal SB PF 2023/24 C410-105-P24 2000-155 1991-156 0
Bezirkseinzelpokal 2023/24 C407-105-E24 2025-154 2000-155 0
Heusenstamm Sparkassen Open 2023 A C347-540-HOA 2014-153 2025-154 2086
Badische Einzel-Meisterschaft 2023 C340-100-BEM 2020-152 2014-153 1989
Stichkampf BEM 2023 C332-105-E23 2021-151 2020-152 0
Badischer Einzelpokal 2022/23 C329-100-BEP 2024-150 2021-151 0
Badischer Mannschaftspokal 2022/23 C328-100-BMP 2003-149 2024-150 0
Offene Bezirkseinzelmeisterschaft 2023 C325-105-BEM 2000-148 2003-149 2028
Verbandsrunde Baden Nord 2022/23 C318-100-AAA 2020-147 2000-148 1921
Bezirkseinzelpokal SB Pforzheim C306-105-P23 2013-146 2020-147 0
Offene Bezirkseinzelmeisterschaft 2022 C229-105-O22 2005-145 2013-146 2096
Verbandsrunde Baden Nord - Restsaison 2021/22 C225-100-AAN 1967-144 2005-145 2241
Badischer Einzelpokal 2021 C213-100-BEP 1959-143 1967-144 0
93. Badische Meisterschaft 2021 C207-100-BEM 1983-142 1959-143 1854
BEP SBPF 2021-22 C206-105-E22 1986-141 1983-142 0
Heusenstamm Sparkassen Open 2021 A C146-540-HOA 2004-140 1986-141 1906
Verbandsrunde Baden Nord 2021/22 - Zwischenauswertung Runde 1 bis 3 C146-100-AAA 2013-139 2004-140 0
Badischer Mannschaftspokal 2019/2021 C138-100-BMP 2022-138 2013-139 0
Badischer Einzelpokal 2021 C132-100-BEP 2023-137 2022-138 0
BEP SB Pforzheim 2019/21 C132-105-P21 2014-136 2023-137 0
Deutsche Schach-Pokalmeisterschaft 2021 C130-000-PEM 2017-135 2014-136 1991
Verbandsrunde Baden Nord - Restsaison 19/21 C129-100-AAA 2039-134 2017-135 0
Bezirkseinzelpokal 2019-2020 C010-105-E20 2014-133 2039-134 0
Verbandsrunde Baden Nord 2019/20 C010-100-AAA 2009-132 2014-133 2036
36. Internationales Böblinger Open A C001-C00-BOA 1995-131 2009-132 2063
Heusenstamm Sparkassen Open A B947-540-HSA 1972-130 1995-131 2114
51. Länderkampf Elsass - Baden 2019 B938-100-ELS 1987-129 1972-130 0
91. Badische Meisterschaft 2019 B930-100-BAD 1992-128 1987-129 1958
Badischer Mannschaftspokal 2019 B929-100-BMP 1998-127 1992-128 0
Badischer Einzelpokal 2019 B929-100-BEP 1968-126 1998-127 0
Verbandsrunde Baden NORD 2018/19 B918-100-BSN 2033-125 1968-126 1629
Mannschaftspokal Bezirk Pforzheim 2018/19 B911-105-BMP 2052-124 2033-125 0
Bezirkseinzelpokal SB Pforzheim 2018 B905-105-BEP 2055-123 2052-124 0
Länderkampf Baden - Elsass 2018 B837-100-ELS 2051-122 2055-123 0
90. Badische Meisterschaften 2018 B830-100-BEM 2082-121 2051-122 1901
Offene Bezirksmeisterschaften SB Pforzheim B821-105-OBM 2079-120 2082-121 0
Verbandsrunde Baden Nord 2017/18 B818-100-AAA 2075-119 2079-120 2100
Bezirkseinzelpokal B807-105-BEP 2070-118 2075-119 0
SB PF Mannschaftspokal 2018 B806-105-MPP 2070-117 2070-118 0
Heusenstamm Sparkassen Open A B747-540-HOA 1998-116 2070-117 2442
Match Alsace-Baden 2017 B736-100-ALS 2010-115 1998-116 0
Badische Meisterschaft 2017 B730-100-BAD 2036-114 2010-115 1869
Badischer Mannschaftspokal 2017 B729-100-BMP 2047-113 2036-114 0
Verbandsrunde Baden Nord 2016/2017 B719-100-VBN 2013-112 2047-113 2157
GRENKE Chess Open 2017 A-Open B716-100-GCA 2021-111 2013-112 1978
Mannschaftspokal SB Pforzheim 2016/17 B713-105-BMP 2022-110 2021-111 0
Heusenstamm Sparkassen Open A B647-540-HSA 2043-109 2022-110 1928
Badische Meisterschaft 2016 B629-100-BAD 2056-108 2043-109 1992
Verbandsrunde Baden Nord 15/16 B615-100-VBN 2030-107 2056-108 2190
GRENKE Chess Open 2016 A-Open B613-100-GCA 2013-106 2030-107 2094
Heusenstamm Sparkassen Open A B548-540-HSA 2057-105 2013-106 1821
Badischer Mannschaftspokal 2015 B530-100-BMP 2067-104 2057-105 0
Verbandsrunde Baden - Nord 2014/15 B516-100-VBN 2098-103 2067-104 1953
Bezirksmannschaftspokal SB Pforzheim 2014/15 B508-105-BMP 2088-102 2098-103 0
31. Internationales Böblinger Open A B501-C00-BOA 2081-101 2088-102 2112
12. Open du Jura, Runden 4 bis 7, also ohne Schnellschach B447-K00-JUR 2075-100 2081-101 0
Badischer Mannschaftspokal B429-100-BMP 2057-099 2075-100 0
Verbandsrunde Baden - Nord 2013/14 B415-100-VBR 2049-098 2057-099 2083
Mannschaftspokal SB Pforzheim 2013/14 B404-105-BMP 2040-097 2049-098 0
11. Open du Jura 2013 B347-K00-ODJ 2070-096 2040-097 1812
Offene Badische Meisterschaft B322-100-BAD 2076-095 2070-096 2043
Verbandsrunde Bereich Nord 2012/13 B316-100-VBN 2048-094 2076-095 2223
Mannschaftspokal SB Pforzheim 2013 B311-105-BMP 2070-093 2048-094 0
Böblinger Open 2012 Gruppe A B252-C00-BOA 2073-092 2070-093 2058
First Saturday September 2012 FM A B237-K00-FFM 2057-091 2073-092 2125
Badischer Mannschaftspokal 2012 B228-100-BMP 2047-090 2057-091 0
Badische Meisterschaft B223-100-MEI 2029-089 2047-090 2108
Bodensee-Cup 2012 (MM-Länderkampf) B218-000-BOC 2035-088 2029-089 0
Verbandsligen Baden 2011/12 B217-100-VLB 2075-087 2035-088 1843
Mannschaftspokal SB Pforzheim 2012 B211-105-BMP 2054-086 2075-087 0
83. Deutsche Meisterschaft 2012 B210-000-DEM 2063-085 2054-086 2023
Böblinger Open 2011 Gruppe A B152-C00-BOA 2113-084 2063-085 1903
Badischer Mannschaftspokal 2011 B129-100-BMP 2106-083 2113-084 0
Badische Meisterschaft 2011 B125-100-BAD 2034-082 2106-083 2370
Badische Verbandsrunde 10/11 B115-104-VBK 2017-081 2034-082 2092
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 2017-081 2017-081 0