Gerwin Klink

ZPS
61313-0423
Verein
Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V.
DWZ
1593-040

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
SVR__Verbandsbezirkliga_5 C517-610-LI5 1606-039 1593-040 0
Sparkassen Chess Trophy 2024 B-Open C433-612-DOB 1643-038 1606-039 1407
SVR Verbandsklasse Gr. 2 2023/2024 C417-610-VK2 1619-037 1643-038 0
SVR Verbandsbezirksliga Gr. 5 2023/2024 C415-610-BL5 1584-036 1619-037 1731
E/MH: Bezirksklasse 22/23 C312-613-EBK 1582-035 1584-036 0
E/MH: Kreisliga 22/23 C310-613-EKL 1597-034 1582-035 0
Verbandsbezirksliga - Gr. 3 C219-610-VB3 1613-033 1597-034 0
E: VM Werden 18/19 B920-613-VMW 1613-033 0
E/MH: Bezirksliga 17/18 B816-613-EBL 1631-032 1613-033 1583
E/MH: Bezirksliga 16/17 B713-613-EBL 1603-031 1631-032 1725
E/MH: Bezirksliga 15/16 B613-613-EBL 1582-030 1603-031 1671
E/MH: Bezirksliga 14/15 B516-613-BLI 1588-029 1582-030 1569
Hastings 2015, Afternoon A B501-K00-HAC 1623-028 1588-029 0
Viererpokal B451-613-EVP 1624-027 1623-028 0
NRW Viererpokal B426-600-4ER 1625-026 1624-027 0
E/MH: Bezirksklasse 2013/2014 B418-613-EBK 1636-025 1625-026 1594
19. Oberhausener Open 2014 B417-614-OOB 1604-024 1636-025 1726
E: VM Werden 2014 B415-613-VMW 1644-023 1604-024 1347
Verbandsliga, Gruppe 1 B414-610-VL1 1626-022 1644-023 0
Hastings Weekend Major 2014 B401-K00-HWM 1547-021 1626-022 1884
Hastings New Year Afternoon 2014 Gruppe B B401-K00-HAB 1544-020 1547-021 1556
Hastings Christmas 2013 B B352-K00-HCB 1515-019 1544-020 0
E-MH: Vierer-Pokal 13/14 B351-613-VPE 1541-018 1515-019 0
E: Werden Open 2013 B329-613-WEO 1562-017 1541-018 1488
E-MH: Bezirks-MM 12/13 B318-613-BMM 1601-016 1562-017 1520
E: Vereinsmeisterschaft Werden, Gruppe A B317-613-VWA 1533-015 1601-016 1795
18.Oberhausener Open 2013 B313-614-OOB 1530-014 1533-015 1537
E-MH: Vierer-Pokal 12/13 B304-613-VPE 1531-013 1530-014 0
E: VM Werden 2011/2012 B222-613-VMW 1512-012 1531-013 1562
E-MH: Bezirks-MM 11/12 B219-613-BMM 1550-011 1512-012 1478
E: Werden Open 2011 B129-613-WOP 1462-010 1550-011 1688
E-MH: Bezirks-MM 10/11 B118-613-BMM 1400-009 1462-010 1508
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1400-009 1400-009 0