Oguzhan Kayali

ZPS
C0422-0340
Verein
SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V
DWZ
1695-052

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Landesliga Ostalb C617-C04-LLO 1686-051 1695-052 1722
19. Int. Deizisauer Herbstopen 2025 A C544-C00-HOA 1702-050 1686-051 1591
grenke Chess Open 2025 B-Open C517-100-GCB 1722-049 1702-050 1645
Verbandsliga Nord C514-C00-VLN 1716-048 1722-049 1739
35. Staufer-Open B-Open C502-C00-SOB 1700-047 1716-048 1766
Landesliga Ostalb C312-C04-LLO 1703-046 1700-047 1688
Landesliga Ostalb Gr. 2 C216-C04-LG2 1701-045 1703-046 0
Landesliga Ostalb Gr. 1 C216-C04-LG1 1701-045 0
Landesliga Ostalb C009-C04-LLO 1676-044 1701-045 1776
Landesliga Ostalb B915-C04-LLO 1694-043 1676-044 1623
Bezirksklasse West B616-C04-BKW 1702-042 1694-043 0
Bezirksliga Ostalb B515-C04-BLO 1683-041 1702-042 1773
Bezirksliga West B415-C04-BLW 1691-040 1683-041 0
Verbandsjugendliga B328-C00-VJL 1751-039 1691-040 0
Bezirksliga Ostalb Staffel West 2013 B319-C40-BLW 1751-038 1751-039 0
Kreisklasse Schwäbisch Gmünd 2013 B311-C42-KKG 1715-037 1751-038 0
Stichkampf VJL B303-C00-SK1 1681-036 1715-037 0
Stichkampf Bezirksjugendliga Ostalb B243-C40-STB 1722-035 1681-036 0
Bezirksjugendliga Ostalb B242-C40-BJL 1704-034 1722-035 0
Verbandsjugendliga SVW B229-C00-VJL 1732-033 1704-034 0
ACO World Convetion Dubai 2012 Group D B228-K00-DUD 1751-032 1732-033 1705
Kreisklasse Schwäbisch Gmünd 2012 B217-C42-KSG 1743-031 1751-032 1776
Bezirksliga Ostalb West 2012 B215-C40-BLW 1731-030 1743-031 0
BJEM Ostalb 2012 U18 B207-C40-U18 1703-029 1731-030 1837
24. Staufer-Open B201-C00-STO 1602-028 1703-029 1842
Bezirksjugendliga Ostalb 2011 B127-C40-BJL 1561-027 1602-028 1768
A-Klasse Schwäbisch Gmünd 2011 B118-C43-AGD 1605-026 1561-027 0
WJEM U18+U18w 2011 B117-C00-WAJ 1523-025 1605-026 1798
Bezirksjugend Ostalb U18 B109-C40-U18 1563-024 1523-025 0
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1563-024 1563-024 0