Leander Hirschberg

ZPS
55036-1278
Verein
Sabt Frankfurter TV 1860
DWZ
2010-137

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Verbandsrunde Baden Nord 2025/26 C619-100-AAA 2004-136 2010-137 2036
grenke Chess Open 2026 A-Open C615-104-GCA 1970-135 2004-136 2144
Verbandsrunde Baden Nord 2024/25 C520-100-AAA 1966-134 1970-135 1988
grenke Chess Open 2025 A-Open C517-100-GCA 1948-133 1966-134 2023
2. Freundschachts-Open SF Augsburg 2024 C444-270-FSO 1946-132 1948-133 1961
Verbandsrunde Baden Nord 2023/24 C416-100-AAA 1961-131 1946-132 1878
GRENKE Chess Open 2024 A-Open (363026) C414-100-GCA 1973-130 1961-131 1919
Sulzfeldopen A-Open 2023 C320-104-SFA 1978-129 1973-130 1947
Verbandsrunde Baden Nord 2022/23 C318-100-AAA 1971-128 1978-129 2000
20. Int. Neckar-Open A-Gruppe C315-C00-NOA 2011-127 1971-128 1808
Verbandsrunde Baden Nord - Restsaison 2021/22 C225-100-AAN 2012-126 2011-127 0
Verbandsrunde Baden Nord 2021/22 - Zwischenauswertung Runde 1 bis 3 C146-100-AAA 2028-125 2012-126 0
Verbandsrunde Baden Nord 2019/20 C010-100-AAA 2040-124 2028-125 1985
1. Heidelberger Schachherbst - Internationales Open - A-Turnier B940-102-HSA 2036-123 2040-124 2060
30. Sulzfeld Open A - 2019 B922-104-SFA 2036-122 2036-123 2036
Verbandsrunde Baden NORD 2018/19 B918-100-BSN 2013-121 2036-122 2113
GRENKE Chess Open 2019 A-Open B917-100-GCA 1956-120 2013-121 2170
32. Stadtmeisterschaft Ludwigshafen 2018 B833-832-LOP 1961-119 1956-120 1930
1. Int. Unterländer Schachtage - A 2018 B830-C06-UOA 1937-118 1961-119 2044
29. Sulzfeld Open 2018 -A- B819-104-SFA 1958-117 1937-118 1841
Verbandsrunde Baden Nord 2017/18 B818-100-AAA 1952-116 1958-117 1974
Offene Karlsruher Vereinsmeisterschaft B818-104-KVM 1950-115 1952-116 1962
GRENKE Chess Open 2018 A-Open B814-100-GCA 1921-114 1950-115 2028
Bezirksmeisterschaft Karlsruhe 2017 B728-104-KBE 1907-113 1921-114 1980
Sulzfeld Open A 2017 B721-104-SUA 1916-112 1907-113 1863
Verbandsrunde Baden Nord 2016/2017 B719-100-VBN 1912-111 1916-112 1927
VM 2016-2017 Karlsruher SF B716-104-KSF 1900-110 1912-111 1953
GRENKE Chess Open 2017 A-Open B716-100-GCA 1925-109 1900-110 1826
20. Open Wasselonne A 2016 B631-K00-WSA 1862-108 1925-109 2086
Karlsruher Bezirksmeisterschaft 2016 B628-104-KBE 1820-107 1862-108 1963
27. Open Sulzfeld 2016 A-Open B618-104-SFA 1857-106 1820-107 1701
Verbandsrunde Baden Nord 15/16 B615-100-VBN 1883-105 1857-106 1804
GRENKE Chess Open 2016 A-Open B613-100-GCA 1877-104 1883-105 1898
Karlsruher Vereinsmeisterschaft 2015-201 B610-104-KVM 1905-103 1877-104 1801
19. Wasselonne Open A 2015 B532-K00-WLA 1874-102 1905-103 1977
Karlsruher Bezirksmeisterschaft 2015 B530-104-KBE 1897-101 1874-102 1812
26. Open Sulzfeld - A-Turnier B520-104-SFA 1929-100 1897-101 1769
Verbandsrunde Baden - Nord 2014/15 B516-100-VBN 1938-099 1929-100 1906
20. Oberhausener Oster Open 2015 B515-614-OOB 1924-098 1938-099 1980
Offene KSF VM 2014-15 B512-104-KVM 1867-097 1924-098 2042
32. OPEN Untergrombach B502-104-UBA 1903-096 1867-097 1774
Karlsruher Bezirksmeisterschaft 2014 B429-104-KBE 1899-095 1903-096 1922
25. Open Sulzfeld - A-Turnier B422-104-SFA 1906-094 1899-095 1873
19. Oberhausener Open 2014 B417-614-OOB 1941-093 1906-094 1805
Verbandsrunde Baden - Nord 2013/14 B415-100-VBR 1916-092 1941-093 2015
Karlsruher Vereinsmeisterschaft 2013/14 B413-104-KVA 1936-091 1916-092 1828
Bezirkseinzelpokal 2014 Karlsruhe B411-104-BEP 1913-090 1936-091 0
Wasselonne Open 2013 Gruppe A B332-K00-WAA 1856-089 1913-090 2056
Karlsruher Bezirksmeisterschaft B328-104-BME 1848-088 1856-089 1886
Sulzfeld-Open A 2013 B319-104-SFA 1802-087 1848-088 1967
Verbandsrunde Bereich Nord 2012/13 B316-100-VBN 1766-086 1802-087 1867
18.Oberhausener Open 2013 B313-614-OOB 1804-085 1766-086 1610
KSF Vereinsmeisterschaft A 2012/13 B311-104-VMA 1828-084 1804-085 1742
Bezirkseinzelpokal KA 2012/13 B311-104-BEP 1854-083 1828-084 0
OPEN Wasserschloss Gruppe A B306-109-OWA 1827-082 1854-083 1954
Badische JEM 2013 U18 B301-100-U18 1823-081 1827-082 1838
9. LGA Premium-Cup 2012 Nürnberg B236-210-LGA 1793-080 1823-081 1895
Wasselonne Open 2012 Gruppe A B231-K00-WAA 1822-079 1793-080 1692
Bezirkseinzelmeisterschaft KA 2012 B228-104-BEM 1875-078 1822-079 1646
Verbandsrunde SB KA/PF 2011/12 B217-104-VBR 1793-077 1875-078 2002
17.Oberhausener Open 2012 B214-614-OOB 1806-076 1793-077 1753
Vereinsmeisterschaft KSF 2012 A B213-104-KSA 1743-075 1806-076 1928
Badische JEM 2012 U16 B201-100-U16 1747-074 1743-075 1734
8. LGA Premium-Cup 2011 Nürnberg B136-210-LGA 1737-073 1747-074 1770
15. Open Wasselonne 2011 Gruppe A B131-K00-WAA 1741-072 1737-073 1728
Bezirkseinzelmeisterschaft KA 2011 B129-104-BEK 1729-071 1741-072 1761
Sulzfeld Open 2011 A-Turnier B122-104-SFA 1734-070 1729-071 1717
16.Oberhausener Open 2011 B117-614-OOB 1713-069 1734-070 1803
Badische Verbandsrunde 10/11 B115-104-VBK 1712-068 1713-069 1715
KSF Vereinsmeisterschaft A 10/11 B111-104-KVA 1714-067 1712-068 1708
Bezirkseinzelpokal KA 10/11 B107-104-BPK 1707-066 1714-067 0
Badische JEM 2011 U16 B101-100-U16 1672-065 1707-066 1764
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1672-065 1672-065 0