Philip Heuser

ZPS
22043-1048
Verein
Münchener SC 1836 e.V.
DWZ
2037-133

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Münchner MM 2025/26 C619-220-J46 2051-132 2037-133 1966
DSAM 2025/26 Q4 - Ingolstadt Gruppe B C606-000-DGB 2044-131 2051-132 2090
DSAM 2025/26 Q3 - Potsdam Gruppe B C601-000-DGB 2077-130 2044-131 1864
DSAM 2024/25 Finale - Gruppe B C529-000-DGB 2072-129 2077-130 2102
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C519-220-J39 2097-128 2072-129 1945
DSAM 2024/25 Magdeburg - Gruppe B C514-000-MGB 2081-127 2097-128 2198
Bayern-MM LL, RL 2024/25 C514-200-L00 2083-126 2081-127 0
Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2023/24 C417-200-L00 2070-125 2083-126 0
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 C417-220-J38 2058-124 2070-125 0
Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen C333-300-LIS 2042-123 2058-124 2124
Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 C319-220-B33 2038-122 2042-123 0
Münchener Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 C226-220-B17 2052-121 2038-122 0
Bayern-MM Oberliga, LL, RL 2021/22 C225-200-L00 2036-120 2052-121 0
Bayern MM LLN,LLS,Reg.Ligen 2019/20 C009-200-L00 2032-119 2036-120 0
Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam C001-000-AV3 2064-118 2032-119 1861
Lichtenberger Sommer 2019 B934-300-LIS 2048-117 2064-118 2147
Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2018/19 B914-200-L00 2034-116 2048-117 0
Lichtenberger Sommer 2018 B834-300-LIS 2021-115 2034-116 2094
Deutsche Amateurmeisterschaft Endrunde 1718 B822-000-AME 2034-114 2021-115 1950
Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 7 München B817-000-AV7 2025-113 2034-114 2083
Bayern-MM LLN,LLS,Reg.Ligen 2017/18 B815-200-L00 1999-112 2025-113 2147
Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Vorrunde 5 Bruehl B806-000-AV5 2003-111 1999-112 1979
Deutsche Amateurmeisterschaft 1718, Vorrunde 4 Hamburg B801-000-AV4 1983-110 2003-111 2115
Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Niedernhausen B743-000-AV1 2018-109 1983-110 1792
Lichtenberger Sommer 2017 B734-300-LIS 2009-108 2018-109 2053
Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2016/17 B717-200-L00 1989-107 2009-108 2107
Deutsche Amateurmeisterschaft 1617 Bruehl B708-000-AV5 2024-106 1989-107 1795
MSC-CM 16/17 Meisterturnier B708-220-V49 2003-105 2024-106 2094
8. London CSC Fide Open 2016 B650-K00-LFO 2013-104 2003-105 1953
Lichtenberger Sommer 2016 B633-300-LSO 2016-103 2013-104 1999
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2016 B619-220-B51 2018-102 2016-103 2006
Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2015/16 B614-200-L00 2030-101 2018-102 0
MSC 1836 CM 2015/16 Meisterturnier B614-220-V49 2037-100 2030-101 2001
Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Bruehl B605-000-AV5 2047-099 2037-100 1976
Deutsche Amateurmeisterschaft 1516 Hamburg B601-000-AV4 2065-098 2047-099 0
7th CSC London Chess Classic FIDE Open B550-K00-CFO 2062-097 2065-098 2076
Lichtenberger Sommer 2015 B534-300-LSO 2059-096 2062-097 2082
Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 Endrunde B523-000-AME 2058-095 2059-096 2067
MSC 1836 CM 2014/15 Meisterturnier B521-220-V36 2059-094 2058-095 2055
Bayern-MM OL,LLN,LLS,Reg.Ligen 2014/15 B515-200-L00 2043-093 2059-094 2141
Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Brühl B507-000-AV5 2022-092 2043-093 2181
Deutsche Amateurmeisterschaft 1415, VR Hamburg B502-000-AV4 1987-091 2022-092 2289
Deutsche Amateurmeisterschaft 1415 VR Aalen B451-000-AV3 2024-090 1987-091 1779
13.Lichtenberger Sommer 2014 (Internat.Open SC Friesen) B434-300-LIS 2023-089 2024-090 2028
Oberliga Baden 2013/14 B414-100-OLB 2025-088 2023-089 0
Deutsche Amateurmeisterschaft 1314 Vorrunde 6 B413-000-AV6 2034-087 2025-088 1973
Deutsche Amateurmeisterschaft 1314, Vorrunde 5 B409-000-AV5 2047-086 2034-087 1961
13. Deutsche Amateurmeisterschaft Vorrunde 4 B402-000-AV4 2044-085 2047-086 0
Lichtenberger Sommer 2013 B334-300-LIS 2061-084 2044-085 1985
12. Deutsche Amateurmeisterschaft B322-000-AME 2052-083 2061-084 2108
12. Deutsche Amateurmeisterschaft B316-000-AV6 2030-082 2052-083 2170
Oberliga Baden 2012/13 B315-100-OLB 2023-081 2030-082 2058
12. Deutsche Amateurmeisterschaft B306-000-AV5 2038-080 2023-081 1935
12. Deutsche Amateurmeisterschaft B301-000-AV4 2056-079 2038-080 1937
12. Deutsche Amateurmeisterschaft B242-000-AV1 2060-078 2056-079 2037
Lichtenberger Sommer 2012 B234-345-OPN 2078-077 2060-078 1978
Oberliga Baden 2012 B215-100-OLB 2080-076 2078-077 2067
11. Deutsche Amateurmeisterschaft B201-000-AV4 2103-075 2080-076 1944
Lichtenberger Sommer 2011 B133-345-OPN 2085-074 2103-075 2189
10. Deutsche Amateurmeisterschaft B125-000-AME 2077-073 2085-074 2128
Oberliga Baden 2010/11 B114-100-OLB 2050-072 2077-073 2237
10. Deutsche Amateurmeisterschaft B109-000-AV5 2018-071 2050-072 2224
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 2018-071 2018-071 0