Jörg Fritzsche

ZPS
F2806-1011
Verein
SV Dresden-Leuben
DWZ
1784-051

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
2. Bezirksklasse A C617-F20-2KA 1823-050 1784-051 1592
1. Bezirksklasse B C617-F20-1KB 1823-050 0
2. Bezirksklasse C519-F20-2BK 1816-049 1823-050 0
1. Landesklasse A C519-F00-1KA 1819-048 1816-049 0
Bezirksliga Dresden C418-F20-BLD 1823-047 1819-048 0
1. Bezirksklasse Dresden, Staffel A C418-F20-1KA 1819-046 1823-047 0
42. Löbauer Sommeropen C332-F00-LOB 1821-045 1819-046 1806
Bezirksliga Dresden C316-F20-BLD 1834-044 1821-045 1772
AUT, 21. Open Lienz 2023 C307-K00-LIE 1822-043 1834-044 1900
41. Löbauer Sommeropen C232-F00-LOB 1802-042 1822-043 1939
2. Landesklasse, Staffel A C226-F00-2KA 1823-041 1802-042 1696
2. Landesklasse, Staffel A Teil 2 C128-F00-KA2 1823-040 1823-041 0
2. Landesklasse, Staffel A C009-F00-K2A 1828-039 1823-040 1801
FIDE Open Dresden B933-000-DRE 1827-038 1828-039 1831
2. Landesklasse Staffel A B919-F00-K2A 1838-037 1827-038 1795
23. Open der Sparkasse Oberlausitz B908-F00-LEU 1854-036 1838-037 1703
American Amateur Cup Dresden 2018 B842-000-AAC 1842-035 1854-036 1894
FIDE Open Dresden Gruppe B B832-000-ODB 1841-034 1842-035 1844
11. TuS Coswig - Open B826-F00-COS 1859-033 1841-034 1700
2. Landesklasse Staffel A B815-F00-K2A 1871-032 1859-033 0
1. Bezirksklasse Dresden Staffel A B815-F20-1KA 1820-031 1871-032 2372
FIDE-Open Dresden 2017 Gruppe B B731-000-DRB 1710-030 1820-031 2119
10. TuS Coswig - Open B725-F00-COS 1719-029 1710-030 1658
2. Bezirksklasse Dresden Staffel A B718-F20-K2A 1731-028 1719-029 1664
1. Bezirksklasse Dresden Staffel A B718-F20-K1A 1717-027 1731-028 0
19. Int. Dolomitenbank Open Lienz 2017 B-Turnier B707-K00-LIB 1672-026 1717-027 1855
ZMDI Open 2016 Gruppe B B631-000-ZMB 1698-025 1672-026 1608
9. TuS Coswig - Open B625-F00-COS 1690-024 1698-025 1748
2. Bezirksklasse, Staffel A B616-F20-2KA 1659-023 1690-024 1788
20. Open Spk Oberlausitz-Niederschlesien B606-F00-LDF 1651-022 1659-023 1712
ZMDI - Open Gruppe B B534-000-ZMB 1647-021 1651-022 1661
2. Landesklasse Staffel A B517-F00-K2A 1628-020 1647-021 0
2. Bezirksklasse Dresden Staffel A B517-F20-2KA 1668-019 1628-020 1420
19. Open der Sparkasse Oberlausitz - Nie B507-F00-KSK 1697-018 1668-019 1495
29. offene Döbelner Stadtmeisterschaft B444-F00-DOB 1678-017 1697-018 1774
2. Bezirksklasse Dresden 2013/2014 Staffel B B414-F20-K2B 1662-016 1678-017 1740
1. Bezirksklasse Dresden 2013/2014 Staffel A B414-F20-K1A 1650-015 1662-016 0
6. TuS Coswig Open Moritzburg 2013 B328-F00-MOR 1696-014 1650-015 1367
MM Spielbezirk Dresden 2012/13 B315-F20-M02 1673-013 1696-014 1771
5.TuS-Coswig-Open Moritzburg 2012 B228-F00-MOR 1712-012 1673-013 1440
MM Spielbezirk Dresden 2011/12 B213-F20-M02 1712-011 1712-012 0
4. TuS Coswig 1920-Open Moritzburg 2011 B134-F00-MOR 1726-010 1712-011 1616
MM Spielbezirk Dresden 2010/11 B113-F20-M02 1795-009 1726-010 1427
Mannschaftsmeisterschaft Sachsen 2010/11 B113-F00-M01 1774-008 1795-009 0
16. int. Lienz-Open 2011 B107-K00-LIO 1772-007 1774-008 1782
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 1772-007 1772-007 0