Michael Ermitsch

ZPS
D3021-0074
Verein
Schachclub Oranienburg e.V.
DWZ
2089-091

DWZ-Entwicklung und Turnierleistung

Letzte Auswertungen

Turnier Turniernummer DWZ (alt) DWZ (neu) Leistung
Landesklasse Nord C619-D00-LKN 2117-090 2089-091 1913
40th European Chess Club Cup 2025 C543-K00-CCO 2117-090 0
Landesliga Brandenburg 2024/25 C521-D00-LLB 2115-089 2117-090 0
DPMM 2024 C424-000-PMM 2124-088 2115-089 0
Landesliga Brandenburg 2023/24 C422-D00-LLB 2092-087 2124-088 2286
CZE Sachovy festival Ceske Budejovice Open A 2023 C327-K00-BJA 2079-086 2092-087 2155
Landesliga Brandenburg 2022/23 C319-D00-LLB 2089-085 2079-086 0
DPMM 2023 C318-000-DPM 2090-084 2089-085 0
LPMM 2022 C305-D00-PMM 2055-083 2090-084 0
Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe B C301-000-PGB 2085-082 2055-083 0
ELO-Turnier Berlin · Doppelbauer Kiel C232-300-ELO 2075-081 2085-082 0
29. Georg-Schoenfelder Landopen C229-000-GSO 2060-080 2075-081 2232
LPMM LSBB 2021 C225-D00-LPM 2045-079 2060-080 0
LSBB Landesliga 2021-22 C224-D00-LLL 2071-078 2045-079 0
Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2022 C221-300-RTT 2062-077 2071-078 2119
chessemy Open C205-704-CHO 2073-076 2062-077 2012
LSBB Landesliga Restrunden Saison 2019/21 C134-D00-BLL 2077-075 2073-076 0
GRE, ACO World Amateur Championship / Group A - G C130-K00-ACO 2051-074 2077-075 2166
1. Cattolica Summer Open GM Mix (> 2100 ELO) C121-K00-CMI 2081-073 2051-074 1901
LSBB LPMM 2019/20 C040-D00-PMM 2080-072 2081-073 0
27. Georg-Schoenfelder Landopen C033-H00-GSO 2080-071 2080-072 2083
LSBB Landesliga 2019/20 C009-D00-LLI 2091-070 2080-071 2007
32. Staufer-Open A-Turnier C002-C00-SOA 2132-069 2091-070 1940
26. Georg-Schoenfelder Landopen B926-H00-GSL 2159-068 2132-069 1995
Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft 2019 B920-000-DPM 2119-067 2159-068 0
LSBB Landesliga 2018/19 B914-D00-MM1 2113-066 2119-067 2148
Landesliga LSBB 2017-18 B815-D00-BLL 2110-065 2113-066 0
24.Georg-Schönfelder-Landopen B723-H00-GSO 2115-064 2110-065 2081
Oberliga Nord Staffel Ost 2016/17 B718-000-ONO 2129-063 2115-064 2060
LPMM 2015 16 B621-D00-PMM 2122-062 2129-063 0
Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft B617-000-DSP 2109-061 2122-062 0
LSBB 2015/16 Landesliga, Landesklasse Nord und Süd B614-D00-MM1 2100-060 2109-061 2137
Deutsche Schach-Pokal-Meisterschaft B519-000-DPM 2093-059 2100-060 0
Landesliga LSBB 2014/15 B515-D00-MM1 2080-058 2093-059 2146
21. G-S-Landopen B422-000-GSO 2097-057 2080-058 1988
Landesliga LSBB B414-D00-LLB 2092-056 2097-057 0
Mannschaftspokal LSBB 2012/13 B324-D00-MMP 2093-055 2092-056 0
Dt. Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2012 B219-000-DPM 2103-054 2093-055 0
Landesliga Brandenburg 2011/12 B215-D00-MM0 2093-053 2103-054 2135
Pokalmannschaftsmeisterschaft 2010/11 B125-D00-PMM 2099-052 2093-053 0
Landesliga LSBB 2010/11 B113-D00-MM0 2064-051 2099-052 2321
Datenübernahme nach DeWIS B053-000-DWZ 2064-051 2064-051 0