Stuttgart-West: Kreisklasse 9.Runde

Turnierinfos

Turniercode: C038-C05-SWK Runden: 9 Auswerter: Hans-Reiner de Boer Ende: 20.09.2020 Berechnet am: 20.10.2020 Anzahl Spieler: 129 Gew. Partien: 23

Auswertung

Nr.NameZPSVereinPkt.DWZ (alt)DWZ (neu)We.Le.NiveauSp.E
1 Aab, Manfred C0505-1043 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1616-057 0 0 0 0
2 Alferi, Tom C0504-0333 Spvgg Böblingen 0.0 1626-065 0 0 0 0
3 Bauknecht, Jonas C0504-1112 Spvgg Böblingen 0.0 1460-006 0 0 0 0
5 Beck, Jonas C0504-1098 Spvgg Böblingen 0.0 1618-009 0 0 0 0
6 Blutharsch, Walter C0519-0475 VfL Sindelfingen 0.0 1686-087 0 0 0 0
7 Bootz, Eduard C0558-0044 TSV Heimsheim e.V. 0.0 1457-045 0 0 0 0
9 Borggrefe, Frieder C0536-1113 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1359-007 0 0 0 0
10 Boudaba, Madjid C0536-0401 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1525-052 0 0 0 0
12 Brüns, Steffen C0567-0010 SSV Turm Holzgerlingen 1.0 1692-024 1719-025 0.370 0 1786 1 18
13 Brüns, Thilo C0567-0026 SSV Turm Holzgerlingen 1.0 1612-018 1646-019 0.581 0 1554 1 9
14 Cancedda, Bastian C050A-0027 Schach-Kids Bernhausen e.V. 0.0 1382-036 0 0 0 0
15 Damjanovic, Zdravko C0505-0057 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 1846-074 1850-075 0.875 0 1520 1 27
17 Diener, Reinhard C0505-1054 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1739-068 0 0 0 0
18 Dudas, Gyoergy C0536-1027 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1591-015 0 0 0 0
19 Dürr, Hanno C0536-0359 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1617-273 0 0 0 0
20 Dyka, Simon C0509-0285 SV Herrenberg e.V. 0.0 1196-001 1181-002 0.165 0 1471 1 8
21 Eisenhut, Patrick C0567-0017 SSV Turm Holzgerlingen 1.0 1712-012 1721-013 0.711 0 1555 1 24
22 Eppinger, Michael C0567-0023 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 1597-022 1573-023 0.702 0 1447 1 22
23 Erhardt, Daniel C050A-0030 Schach-Kids Bernhausen e.V. 0.0 1299-072 0 0 0 0
25 Fakler, Udo C0567-0001 SSV Turm Holzgerlingen 1.0 1474-022 1480-023 0.841 0 1192 1 20
26 Fechner, Andreas C0547-0147 SC Magstadt 0.5 1705-052 1727-053 0.172 0 1973 1 11
27 Filipovic, Bojan C0509-0259 SV Herrenberg e.V. 0.0 1595-004 1583-005 0.303 0 1741 1 20
28 Filipovic, Ivan C0509-0260 SV Herrenberg e.V. 0.0 1178-008 0 0 0 0
29 Frei, Gerd C0567-0031 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 1261-013 0 0 0 0
30 Freymann, Marc C0547-0028 SC Magstadt 0.0 1821-069 1813-070 0.270 0 1994 1 26
32 Ganzenberg, Hinrich C0567-0014 SSV Turm Holzgerlingen 1.0 1741-011 1751-012 0.697 0 1595 1 24
33 Gern, Jürgen C0536-0102 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1448-065 0 0 0 0
34 Gheng, Christian C050A-0025 Schach-Kids Bernhausen e.V. 0.0 1940-161 0 0 0 0
35 Gheng, Hannelore C050A-0070 Schach-Kids Bernhausen e.V. 0.0 1638-168 0 0 0 0
37 Gibicar, Marc C0505-1108 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 1994-104 2001-105 0.730 0 1821 1 30
38 Gibicar, Miran C0505-1116 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1605-032 0 0 0 0
39 Giemsa, Alexander C0547-0124 SC Magstadt 0.0 1703-040 0 0 0 0
40 Gloistein, Ulrich C0509-0261 SV Herrenberg e.V. 0.0 1649-010 0 0 0 0
41 Gmoser, Timo C0567-0013 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 998-011 0 0 0 0
42 Grabowski, Juri C0536-1160 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 979-001 0 0 0 0
43 Habinski, David C050A-0097 Schach-Kids Bernhausen e.V. 0.0 1411-034 0 0 0 0
44 Hackenberg, Julian C0547-0170 SC Magstadt 0.0 1401-047 1390-048 0.137 0 1710 1 9
45 Härlin, Markus C0558-0074 TSV Heimsheim e.V. 0.0 1338-011 0 0 0 0
46 Hein, Hermann C0558-0062 TSV Heimsheim e.V. 0.0 1445-028 0 0 0 0
47 Heinze, Arnd C0536-0289 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1560-078 0 0 0 0
48 Henrich, Fabian C0567-0030 SSV Turm Holzgerlingen 1.0 1539-016 1542-017 0.937 0 1107 1 16
49 Herdt, Wladimir C0519-0513 VfL Sindelfingen 0.0 1778-028 0 0 0 0
50 Hess, Rüdiger C0505-1131 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 1710-066 1714-067 0.863 0 1401 1 24
52 Hohl, Wolfgang C0505-1114 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1865-047 0 0 0 0
53 Hua, Qi Cheng C0547-0126 SC Magstadt 0.0 1769-029 0 0 0 0
54 Janzen, Peter C0558-0067 TSV Heimsheim e.V. 0.0 1427-027 0 0 0 0
56 Kast, Martin C0567-0002 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 1115-005 0 0 0 0
57 Kienast, Jacob C0519-1096 VfL Sindelfingen 0.0 1720-026 0 0 0 0
58 Kittelberger, Jonas C0567-0027 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 1686-013 0 0 0 0
59 Kittelberger, Michael C0567-0029 SSV Turm Holzgerlingen 1.0 1471-010 1477-011 0.835 0 1196 1 20
60 Klaube, Thomas C0536-1138 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1496-005 0 0 0 0
61 Kloos, Robin C050A-0015 Schach-Kids Bernhausen e.V. 0.0 1586-056 0 0 0 0
62 Kloth, Franz C050A-0066 Schach-Kids Bernhausen e.V. 0.0 1052-023 0 0 0 0
63 König, Ferdinand sen. C0536-0109 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1571-089 0 0 0 0
64 Kolb, Ronald C0504-0244 Spvgg Böblingen 0.0 1573-041 0 0 0 0
65 Korbel, Joshua C0519-1062 VfL Sindelfingen 0.0 1671-059 0 0 0 0
66 Lallathin, Jannis C0567-0019 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 1582-015 0 0 0 0
67 Kwiatkowski, Alexander C0519-0484 VfL Sindelfingen 0.0 1436-037 0 0 0 0
69 Langer, Helmut C0547-0163 SC Magstadt 0.0 1520-053 1515-054 0.125 0 1846 1 20
70 Lempert, Rainer C0509-0016 SV Herrenberg e.V. 0.0 1596-076 0 0 0 0
73 Liebscher, Jörg C0505-1111 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 1746-066 1761-067 0.527 0 1727 1 24
74 Liebscher, Siegfried C0505-0102 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 1630-056 1634-057 0.880 0 1298 1 22
76 Lukas, Walerian C0509-0217 SV Herrenberg e.V. 0.0 1502-022 0 0 0 0
77 Lunardi, Jürgen C0547-0003 SC Magstadt 0.0 1511-062 0 0 0 0
78 Malcherek, Ernst C0567-0038 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 1275-003 0 0 0 0
79 Mayer, Dietmar C0505-0104 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1677-222 0 0 0 0
80 Mayer, Thomas C0558-0076 TSV Heimsheim e.V. 0.0 1615-058 0 0 0 0
81 Nerz, Lenard C0505-1134 SC Böblingen 1975 e.V. 0.5 1973-069 1965-070 0.828 0 1705 1 30
82 Nguyen, Nhat Vy C0504-1089 Spvgg Böblingen 0.0 1734-019 0 0 0 0
83 Olderdissen, Jan C0509-0230 SV Herrenberg e.V. 0.0 1554-017 1539-018 0.419 0 1612 1 21
84 Omran, Amr C0536-1108 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1280-024 0 0 0 0
85 Peter, Klaus C0547-0117 SC Magstadt 0.0 1215-031 0 0 0 0
87 Pillath, Marcus C0536-1004 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1352-294 0 0 0 0
88 Pinkas, Peter C0505-0003 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1542-065 0 0 0 0
89 Rebmann, Karl-Ulrich C0504-0035 Spvgg Böblingen 0.0 1617-082 0 0 0 0
90 Rehn, Günter C0519-0154 VfL Sindelfingen 0.0 1984-081 0 0 0 0
91 Renz, Jens Uwe C0567-0036 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 1704-080 0 0 0 0
92 Root, Eleonora C0504-1027 Spvgg Böblingen 0.0 1316-013 0 0 0 0
93 Root, Martin C0504-1005 Spvgg Böblingen 0.0 1839-043 0 0 0 0
94 Root, Matthias C0504-1006 Spvgg Böblingen 0.0 1590-041 0 0 0 0
95 Rose, Thomas C0509-0200 SV Herrenberg e.V. 0.0 1400-021 0 0 0 0
96 Rühl, Volker C0519-0501 VfL Sindelfingen 0.0 1741-163 0 0 0 0
99 Scardanzan, Gabriel C0505-1056 SC Böblingen 1975 e.V. 1.0 1891-053 1891-054 0.992 0 1204 1 28
100 Scharl, Josef C0519-0482 VfL Sindelfingen 0.0 1431-032 0 0 0 0
101 Schicht, Thomas C0547-0033 SC Magstadt 0.0 1298-042 1293-043 0.120 0 1630 1 18
102 Schiller, Simon C0567-0040 SSV Turm Holzgerlingen 0.0 1270-008 0 0 0 0
103 Schlechte, Felix C0504-1057 Spvgg Böblingen 0.0 1402-032 0 0 0 0
104 Schöps, Gerhard C0558-0008 TSV Heimsheim e.V. 0.0 1778-045 0 0 0 0
105 Schubert, Dieter C0505-0005 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1464-052 0 0 0 0
106 Schuh, Roland C0505-0089 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1493-051 0 0 0 0
107 Schwartz, Edmund C0505-0084 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1438-052 0 0 0 0
108 Smierzchala, Zbigniew C0505-1001 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1719-029 0 0 0 0
109 Sommer, Kai C0505-1135 SC Böblingen 1975 e.V. 0.0 1432-004 0 0 0 0
110 Sowa, Peter C0504-0118 Spvgg Böblingen 0.0 1516-054 0 0 0 0
111 Stadtmüller, Max C050A-0035 Schach-Kids Bernhausen e.V. 0.0 1192-030 0 0 0 0
112 Stolz, Bernhard C0547-0080 SC Magstadt 0.0 1727-052 1712-053 0.473 0 1746 1 24
114 Thomae, Eberhard C0536-0096 SGem Vaihingen-Rohr 0.0 1529-082 0 0 0 0
115 Ulrich, Gerhard C0558-0011 TSV Heimsheim e.V. 0.0 1455-044 0 0 0 0
116 Umathum, Stefan C0509-0180 SV Herrenberg e.V. 0.0 1107-022 1104-023 0.063 0 1539 1 19
117 Vogler, Tilman C0509-0227 SV Herrenberg e.V. 1.0 1447-011 1517-012 0.298 0 1597 1 7
118 Wagner, Dieter C0509-0040 SV Herrenberg e.V. 0.0 1615-076 0 0 0 0
119 Wagner, Kevin C0547-0179 SC Magstadt 0.0 1204-033 1204-034 0.008 0 1891 1 18
120 Wahl, Hartmut C0509-0264 SV Herrenberg e.V. 0.0 1192-001 1185-002 0.159 0 1474 1 18
121 Weigel, Curt C0547-0105 SC Magstadt 0.0 1616-042 0 0 0 0
122 Weigelt, Dirk C0509-0112 SV Herrenberg e.V. 0.0 1786-043 1767-044 0.630 0 1692 1 25
123 Wenta, Theodor C0509-0092 SV Herrenberg e.V. 0.0 1555-070 1544-071 0.289 0 1712 1 21
124 Spiegelberg, Philipp C0558-0065 TSV Heimsheim e.V. 0.0 1794-030 0 0 0 0
125 Winkler, Gerhard C0504-0176 Spvgg Böblingen 0.0 1620-057 0 0 0 0
126 Wölkerling, Sven David C0547-0134 SC Magstadt 0.0 1495-040 0 0 0 0
128 Zebisch, Tobias C0519-0512 VfL Sindelfingen 0.0 1596-036 0 0 0 0
129 Zipperer, Simon C0547-0146 SC Magstadt 0.0 1585-019 0 0 0 0

Es werden nur Spieler angezeigt, die Mitglied im DSB sind.