Ergebnisse der WAM am 05.07.2026 bei der Schach-Abt. der Spvgg Renningen
Gruppe 1
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl | Blitz | Armag. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omert,Oliver | 2033 | w1 | w½ | s½ | 2.0 | --- | ||||
| SK Bebenhausen 1992 | GER | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | Najmabadi,Parsa | 1689 | s0 | w1 | s½ | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
| SV Leonberg 1978 | GER | 1 | 4 | 3 | s | ||||||
| 3 | Huhn,Arik | 1735 | w½ | s½ | w½ | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
| SV Herrenberg | GER | 4 | 1 | 2 | w | ||||||
| 4 | Hegde,Swadesh Prasad | s½ | s0 | w½ | 1.0 | --- | |||||
| Stuttgarter SF 1879 | 3 | 2 | 1 |
Gruppe 2
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas,Olivia | W | 1685 | w1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | |
| SF Deizisau | GER | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Traier,Daniel | M | s1 | s½ | w0 | 1.5 | --- | ||
| GER | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | Klenner,Anselm | M | 1676 | w0 | s0 | w1 | 1.0 | --- | |
| SC Untergrombach 46 | GER | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Michaelsen,Laurin | M | 1454 | s0 | w½ | s0 | 0.5 | --- | |
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | GER | 1 | 2 | 3 |
Gruppe 3
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li,Wenchu | 1475 | w1 | w½ | s1 | 2.5 | --- | ||
| SG Königskinder Hohentübingen | GER | 4 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Logendran,Sobisan | 1513 | w½ | s½ | w1 | 2.0 | --- | ||
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | GER | 3 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Müller,Jasper | 1457 | s½ | s½ | w0 | 1.0 | --- | ||
| SF Neckarsteinach 2014 | GER | 2 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Schirm,Lea | W | 1349 | s0 | w½ | s0 | 0.5 | --- | |
| SK e4 Gerlingen | GER | 1 | 3 | 2 |
Gruppe 4
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Miled,Moncef | 1460 | w½ | s1 | w1 | 2.5 | --- | ||
| SF Neckarsteinach 2014 | GER | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Gabriel,Alexander | 1435 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | --- | ||
| SK 69 Mühlhausen | GER | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Morgel,Alexander | 1482 | w0 | w0 | s1 | 1.0 | --- | ||
| SVG Offenburg | GER | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Jodalli,Aarna | W | 1441 | s½ | s0 | w0 | 0.5 | --- | |
| Spvgg Böblingen | GER | 1 | 2 | 3 |
Gruppe 5
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyka,Simon | 1372 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | --- | |||
| SV Herrenberg | GER | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 2 | Chen,Leo Yuxuan | 1273 | s0 | s½ | w1 | 1.5 | 0.5 | 2 | ||
| SG Schwäbisch Gmünd 1872 | GER | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | Severin,Selina Jasmin | W | 1302 | s0 | w½ | s1 | 1.5 | 0.5 | 0 | |
| SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | GER | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Tölg,Wolfgang | 1404 | w1 | w0 | s0 | 1.0 | --- | |||
| SF Oeffingen | GER | 3 | 1 | 2 |
Gruppe 6
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoros,Mihail | 1241 | s1 | s0 | w1 | 2.0 | 1.0 | ||
| SF Freiberg | GER | 3 | 4 | 2 | |||||
| 2 | Muth,Heiko | w1 | w1 | s0 | 2.0 | 0.0 | |||
| SV Pliezhausen | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Stoykov,Manuel | 1293 | w0 | s0 | w1 | 1.0 | 1.0 | ||
| SC Pforzheim 1906 | GER | 1 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Luo,Milo | 1273 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 0.0 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | GER | 2 | 1 | 3 |
Gruppe 7
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le,Jaydon | 1239 | w1 | s½ | w1 | 2.5 | --- | ||
| SC Magstadt | GER | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Kaltenbach,Tobias | 1271 | w1 | w½ | s½ | 2.0 | --- | ||
| Schach-Kids Bernhausen | GER | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Maragliano,Justin | 1219 | s0 | s1 | w½ | 1.5 | --- | ||
| Spvgg Renningen | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 4 | Votko,Oleksandr | 1213 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | --- | ||
| Rochade Metzingen | GER | 2 | 3 | 1 |
Gruppe 8
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wid,Jannes | 1124 | s1 | s1 | w½ | 2.5 | 0.5 | 2 | ||
| Schach-Kids Bernhausen | GER | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | Zwinkau,Janosch | w1 | w1 | s½ | 2.5 | 0.5 | 0 | |||
| Spvgg Renningen | 3 | 4 | 1 | |||||||
| 3 | Mauch,Luis | 1121 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | --- | |||
| S-Union Schorndorf | GER | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | Madathil,Rakshith | 1128 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | |||
| SK e4 Gerlingen | 1 | 2 | 3 |
Gruppe 9
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendi,Taandava Krishna | 1004 | w1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | ||
| SV Markgröningen | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 2 | Petric, Cristian Alexander | w1 | s0 | w1 | 2.0 | --- | |||
| vereinslos | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Baumgärtner,Daniel | 986 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | --- | ||
| SVG Offenburg | GER | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Maltsev,Ivan | 1089 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | ||
| Spvgg Böblingen | 2 | 3 | 1 |
Gruppe 10
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesang,Aron | w1 | s0 | w1 | 2.0 | 1.0 | |||
| SV Ottenbronn | GER | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Gorlovskyi,Filip | 1026 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | 0.0 | ||
| Rochade Metzingen | GER | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Heß,Sebastian,Dr. | 1069 | w0 | w1 | s½ | 1.5 | --- | ||
| SpVgg Rommelshausen | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | Lindemann,Lukas | 1045 | s0 | s0 | w½ | 0.5 | --- | ||
| SpVgg Rommelshausen | 1 | 2 | 3 |
Gruppe 11
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prasanth,Danstrin | s1 | w½ | s1 | 2.5 | --- | |||
| SC Weiße Dame Ulm | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | Li,Wenjing | 1001 | s1 | s½ | w0 | 1.5 | --- | ||
| SG Königskinder Hohentübingen | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | Klenner,Robert | 1024 | w0 | s1 | w0 | 1.0 | 1.0 | ||
| SC Untergrombach 46 | GER | 2 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Can,Elyas | 1025 | w0 | w0 | s1 | 1.0 | 0.0 | ||
| SpVgg Rommelshausen | 1 | 3 | 2 |
Gruppe 12
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwinkau,Andreas | w1 | w½ | s1 | 2.5 | 0.5 | 2 | |||
| Spvgg Renningen | GER | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | Brauer,Isaac | w1 | s½ | w1 | 2.5 | 0.5 | 0 | |||
| SC Magstadt | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 3 | Hantschel,Samuel | 938 | s0 | s1 | w0 | 1.0 | --- | |||
| Spvgg Renningen | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 4 | Rutz,Artur | 937 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | --- | |||
| SpVgg Rommelshausen | 1 | 3 | 2 |
Gruppe 13
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sehic,Alen | 931 | w1 | s0 | w1 | 2.0 | 1.0 | ||
| SVG Offenburg | GER | 3 | 4 | 2 | |||||
| 2 | Frankline,Eleena | W | 881 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | 0.0 | |
| SK Wernau | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Efimenko,Eva | W | 905 | s0 | s0 | w1 | 1.0 | 1.0 | |
| SC Pforzheim 1906 | GER | 1 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Ergün,Azad Mert | 936 | w0 | w1 | s0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SC Magstadt | 2 | 1 | 3 |
Gruppe 14
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutz,Konstantin | 853 | w1 | s1 | w1 | 3.0 | --- | ||
| SpVgg Rommelshausen | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | Petrusan,Cengiz | s1 | w1 | s0 | 2.0 | --- | |||
| SC Pforzheim 1906 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | Morgel,Alina | W | 855 | w0 | w0 | s1 | 1.0 | --- | |
| SK Lahr | GER | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Abt,Salome | W | 803 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | |
| SC Weiße Dame Ulm | 1 | 2 | 3 |
Gruppe 15
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubbert,Frank | 786 | w1 | s1 | w1 | 3.0 | --- | ||
| TSV Schönaich | GER | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Walter,Laurenz | 752 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | --- | ||
| SF Neckarsteinach 2014 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | Abt,Renate | W | 797 | w0 | w0 | s1 | 1.0 | --- | |
| SC Weiße Dame Ulm | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | Rüdiger,Lina | W | s0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | ||
| SF 1954 Conweiler | GER | 1 | 2 | 3 |
DWZ-Auswertung (erfolgt nach der DWZ-Umstellung frühestens am 22.07.2026)