Ergebnisse der BAM am 16.05.2026 beim SC 1926 Wiesloch und den SF Baiertal
Gruppe 1
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waidelich,Dominik | 2068 | w1 | s½ | w½ | 2.0 | --- | ||
| SC 1948 Ersingen | GER | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Blum,Frederik | 2043 | s0 | s½ | w1 | 1.5 | 1.0 | ||
| SC Böblingen 1975 | GER | 1 | 4 | 3 | |||||
| 3 | Mandl,Rudolf | 2137 | w1 | w½ | s0 | 1.5 | 0.0 | ||
| SK 69 Mühlhausen | GER | 4 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Balazs,Sztella Anna | W | 1884 | s0 | w½ | s½ | 1.0 | --- | |
| Stuttgarter SF 1879 | HUN | 3 | 2 | 1 |
Gruppe 2
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engels,Stefan,Dr. | 1961 | w½ | w1 | s1 | 2.5 | --- | ||
| SK Weinheim 1911 | GER | 4 | 3 | 2 | |||||
| 2 | Sauer,Frank | 1940 | s1 | s½ | w0 | 1.5 | --- | ||
| SC 1964 Dielheim | GER | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Dushatskiy,Fedor | 1941 | w0 | s0 | w1 | 1.0 | 1.0 | ||
| SV Rochade Neuenstadt | GER | 2 | 1 | 4 | |||||
| 4 | Hennige,Raphael | 1782 | s½ | w½ | s0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SF Rot 71 | GER | 1 | 2 | 3 |
Gruppe 3
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezler,Robert | 1821 | s½ | s1 | w1 | 2.5 | --- | ||
| TSV Heumaden | GER | 10 | 12 | 11 | |||||
| 2 | Jenisch,Achim | 1832 | w½ | s1 | w½ | 2.0 | --- | ||
| SF Botvinnik Steinsfurt | GER | 9 | 11 | 12 | |||||
| 3 | Giacomelli,Bernd | 1913 | w1 | w0 | s0 | 1.0 | --- | ||
| SK Durlach | GER | 12 | 10 | 9 | |||||
| 4 | Hass,Roman | 1820 | s0 | w0 | s½ | 0.5 | --- | ||
| SF Neureut 1953 | GER | 11 | 9 | 10 |
Gruppe 4
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pragatheswarakumar Sasirekha, Krish Keerthan |
1634 | w½ | s1 | w1 | 2.5 | --- | ||
| SF 59 Kornwestheim | GER | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Kröger,Connor | 1717 | s½ | s0 | w1 | 1.5 | --- | ||
| Jorker SV | GER | 1 | 4 | 3 | |||||
| 3 | Häußler,Stefan | 1792 | w1 | w0 | s0 | 1.0 | 1.0 | ||
| SC Leinzell | GER | 4 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Buchner,Alexander | 1664 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 0.0 | ||
| SF Heidelberg | GER | 3 | 2 | 1 |
Gruppe 5
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meyhöfer,Patrick | 1580 | s1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | ||
| SC 1960 Neckarhausen | GER | 3 | 4 | 2 | |||||
| 2 | Bezler,Tobias | 1641 | w½ | s1 | w0 | 1.5 | --- | ||
| TSV Heumaden | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | Klingel,Markus | 1652 | w0 | w0 | s1 | 1.0 | --- | ||
| SC 1948 Ersingen | GER | 1 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Drube,Brian | 1594 | s½ | s0 | w0 | 0.5 | --- | ||
| SK Stolzenau | GER | 2 | 1 | 3 |
Gruppe 6
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Körner,Tilo | 1508 | s½ | w1 | s1 | 2.5 | --- | ||
| SC Angelbachtal | GER | 2 | 4 | 3 | |||||
| 2 | Baur,Andreas | 1561 | w½ | w1 | s½ | 2.0 | --- | ||
| SF Rot 71 | GER | 1 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Fließ,Justin | 1551 | w1 | s0 | w0 | 1.0 | --- | ||
| SF Neckarsteinach 2014 | GER | 4 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Lorenz,Constantin | 1533 | s0 | s0 | w½ | 0.5 | --- | ||
| SV Gryps | GER | 3 | 1 | 2 |
Gruppe 7
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganske,Levon | 1446 | w½ | s1 | w1 | 2.5 | --- | ||
| SF Neureut 1953 | GER | 3 | 4 | 2 | |||||
| 2 | Sudermann-Merx,Nathan,Prof | 1448 | s1 | w1 | s0 | 2.0 | --- | ||
| SV 1947 Walldorf | GER | 4 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Müller,Jasper | 1482 | s½ | s0 | w1 | 1.5 | --- | ||
| SF Neckarsteinach 2014 | GER | 1 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Huengerle,Henri | w0 | w0 | s0 | 0.0 | --- | |||
| vereinslos | GER | 2 | 1 | 3 |
Gruppe 8
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff,Norman | 1387 | w1 | w1 | + | 3.0 | --- | ||
| SC 65 Reilingen | GER | 3 | 2 | 4* | |||||
| 2 | Senthil,Nagul | 1422 | w0 | s0 | w1 | 1.0 | 1.0 | ||
| SC Kirchheim/Teck | GER | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | Patrone,Francesco | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 0.0 | |||
| SV Pfinztal | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 4 | Heidemann,Juan Huanel | 1403 | s1 | s0 | - | 0.0 | --- | ||
| Sfr.Mainz 1928 | GER | 2 | 3 | 1* |
Gruppe 9
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uselmann,Nick | 1386 | s1 | s1 | w0 | 2.0 | --- | 2 | ||
| SF Heidelberg | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | Radpour,Ramin | w1 | w0 | s1 | 2.0 | --- | 0 | |||
| SV 1947 Walldorf | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Haremsa,Janik | 1391 | w0 | s1 | w½ | 1.5 | --- | |||
| SC Angelbachtal | GER | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 4 | Seiler,Julia | W | 1361 | s0 | w0 | s½ | 0.5 | --- | ||
| SK Ottenau | GER | 2 | 1 | 3 |
Gruppe 10
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulkanov,Elshod | 1162 | w1 | w1 | s0 | 2.0 | --- | |||
| SK Lahr | GER | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | Seiler,Werner | 1299 | s½ | s0 | w1 | 1.5 | --- | |||
| SK Ottenau | GER | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 3 | Zheng,Hao | 1311 | w½ | s0 | w1 | 1.5 | --- | |||
| SV 1947 Walldorf | GER | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 4 | Strunk,Annika | W | 1262 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | --- | ||
| SF Rot 71 | GER | 1 | 2 | 3 |
Gruppe 11
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gernert,Rafael | 1221 | w½ | s1 | w1 | 2.5 | --- | ||
| SC Durmersheim | GER | 4 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Diener,Johannes | 1230 | w1 | w0 | s1 | 2.0 | --- | ||
| SC 1960 Neckarhausen | GER | 3 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Christidis,Maximos | 1061 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | --- | ||
| SF Rot 71 | GER | 2 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Fritsch,Julian | 1220 | s½ | s0 | w0 | 0.5 | --- | ||
| SC 1922 Ketsch | GER | 1 | 3 | 2 |
Gruppe 12
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baum,Tim | 1188 | w1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | ||
| SABT TV Bammental | GER | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Goncharenko,Stefaniia | W | 1128 | w½ | s0 | w1 | 1.5 | --- | |
| SF Heidelberg | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Buraga,Razvan-Andrei | 1160 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | --- | ||
| SK Gräfelfing | GER | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Hauser,Timo | 1062 | s½ | s0 | w0 | 0.5 | --- | ||
| SC 1922 Ketsch | GER | 2 | 3 | 1 |
Gruppe 13
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth,Philo | 1122 | w1 | s1 | w1 | 3.0 | --- | ||
| SV Schwaikheim | GER | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Rathore,Dhruv Singh | 1072 | w1 | w0 | s1 | 2.0 | --- | ||
| SVG Offenburg | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Zimmermann,Moritz | 1120 | s0 | s1 | w0 | 1.0 | --- | ||
| SF Heidelberg | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | Ahrens,Julian | 1118 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | --- | ||
| SF Neureut 1953 | GER | 2 | 3 | 1 |
Gruppe 14
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolff,Joshua | 899 | w1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | ||
| SC 65 Reilingen | GER | 2 | 4 | 3 | |||||
| 2 | Nguyen,Tommy | 1025 | s0 | w1 | s1 | 2.0 | --- | ||
| SC Aschaffenburg | GER | 1 | 3 | 4 | |||||
| 3 | Holzapfel,Toni | 1080 | s1 | s0 | w0 | 1.0 | --- | ||
| SC-SF 1957 Stockstadt | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 4 | Kau,Ralf | w0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | |||
| SABT TV Bammental | GER | 3 | 1 | 2 |
Gruppe 15
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hirth,Julien | 1139 | w1 | w½ | s1 | 2.5 | --- | ||
| SK Ottenau | GER | 3 | 2 | 4 | |||||
| 2 | Baklanov,Viacheslav | 1033 | w1 | s½ | w1 | 2.5 | --- | ||
| SF Rot 71 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Baumgärtner,Daniel | 1005 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | --- | ||
| SVG Offenburg | GER | 1 | 4 | 2 | |||||
| 4 | Huber,Lennard | 1030 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | --- | ||
| SK 1929 Jöhlingen | 2 | 3 | 1 |
Gruppe 16
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morozova,Aiza | W | 937 | s1 | s1 | w1 | 3.0 | --- | |
| SC Leinfelden | FID | 3 | 4 | 2 | |||||
| 2 | Gerhardt,Liam | 1003 | w1 | w1 | s0 | 2.0 | --- | ||
| Sfr.Mainz 1928 | GER | 4 | 3 | 1 | |||||
| 3 | Keller,Steffen | 951 | w0 | s0 | w1 | 1.0 | --- | ||
| SF Rot 71 | GER | 1 | 2 | 4 | |||||
| 4 | Balle,Lukas | 889 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | --- | ||
| SC Leinzell | 2 | 1 | 3 |
Gruppe 17
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grill,Lara | W | 849 | w1 | s½ | w1 | 2.5 | --- | |
| SK Ottenau | GER | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 | Gernert, Anton | s0 | s1 | w1 | 2.0 | --- | |||
| TSG Mutterstadt | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | Schreier,Taio | 862 | w1 | w½ | s0 | 1.5 | --- | ||
| SABT TV Bammental | GER | 4 | 1 | 2 | |||||
| 4 | Baum,Lennard | s0 | w0 | s0 | 0.0 | --- | |||
| SABT TV Bammental | GER | 3 | 2 | 1 |
Gruppe 18
| Rang | Teilnehmer | Land | At | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Speiser, Hermann | s1 | w1 | s1 | 3.0 | --- | |||
| vereinslos | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | Rüdiger,Lina | W | s1 | s0 | w1 | 2.0 | --- | ||
| SF 1954 Conweiler | GER | 3 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Simon,Yun-O | 761 | w0 | s1 | w0 | 1.0 | --- | ||
| SABT TV Bammental | GER | 2 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Graf,Kristina | W | 826 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | --- | |
| SF Neureut 1953 | GER | 1 | 3 | 2 |