Kreisjugendeinzelmeisterschaft Stuttgart-Mitte 2015
Die Meisterschaften fanden am Samstag, 17.10.2015 in 71254 Ditzingen, Leonbergerstr. 39 (Fuchsbau) statt.
Die Meisterschaften fanden am Samstag, 17.10.2015 in 71254 Ditzingen, Leonbergerstr. 39 (Fuchsbau) statt.
Liebe Schachfreunde,
anbei die Ergebnisse zur Kreisblitzmeisterschaft im Kreis Zollern/Alb 2015/2016:
Hier die Ergebnisse und Turnierbericht zum 1. Jugend-Grand-Prix der Saison in Gosheim:
Fortschrittstabelle: Endstand nach 2x 3 Runden jede gegen jede | |||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt 1 | Pkt 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | TSV Grafenberg | 1083 | 3h3 | 2g3 | 4h3 | 3g3½ | 2h0 | 4g2½ | 10 | 15.0 |
2. | 5. | Krickl,Simon | 1148 | 9s1 | 1w0 | 13s½ | 9w1 | 1s0 | 13w1 | 3.5 | 5.00 |
2. | 6. | Kullen,Josua | 1138 | 10w1 | 2s1 | 14w½ | 10s1 | 2w0 | 14s½ | 4.0 | 8.00 |
2. | 7. | Antal,Julian | 972 | 11s0 | 3w1 | 15s1 | 11w½ | 3s0 | 15w1 | 3.5 | 7.25 |
1. | 8. | Hölger,Luis | 1075 | 12w1 | 4s1 | 16w1 | 12s1 | 4w0 | 16s0 | 4.0 | 11.00 |
2. | 1. | Urach/Münsingen | 934 | 4h1 | 1h1 | 3g3½ | 4g3 | 1g4 | 3h2 | 7 | 14.5 |
1. | 1. | Klaß,Philip | 1069 | 13s1 | 5s1 | 9w½ | 13w1 | 5w1 | 9s1 | 5.5 | 12.50 |
3. | 2. | Seiffert,Matthias | 955 | 14w0 | 6w0 | 10s1 | 14s0 | 6s1 | 10w1 | 3.0 | 4.00 |
3. | 3. | Kleinichen,Nick | 857 | 15s0 | 7s0 | 11w1 | 15w1 | 7w1 | 11s0 | 3.0 | 9.00 |
2. | 4. | Benski,Cedrik | 854 | 16w0 | 8w0 | 12s1 | 16s1 | 8s1 | 12w0 | 3.0 | 9.00 |
3. | 3. | SF Pfullingen | 981 | 1g1 | 4g2½ | 2h½ | 1h½ | 4h2 | 2g2 | 4 | 8.5 |
4. | 9. | Gajek,Stjepan-Maximill | 1230 | 5w0 | 13w½ | 1s½ | 5s0 | 13s0 | 1w0 | 1.0 | 3.75 |
4. | 10. | Hägele,Kay Oliver | 1006 | 6s0 | 14s0 | 2w0 | 6w0 | 14w0 | 2s0 | 0.0 | 0.00 |
1. | 11. | Fellous,Hussein | 907 | 7w1 | 15w1 | 3s0 | 7s½ | 15s1 | 3w1 | 4.5 | 10.25 |
3. | 12. | Ene,Vlad | 779 | 8s0 | 16s1 | 4w0 | 8w0 | 16w1 | 4s1 | 3.0 | 7.00 |
4. | 4. | SV Altbach | 961 | 2g3 | 3h1½ | 1g1 | 2h1 | 3g2 | 1h1½ | 3 | 10.0 |
3. | 13. | Muzenhardt,Alexander | 1090 | 1w0 | 9s½ | 5w½ | 1s0 | 9w1 | 5s0 | 2.0 | 3.25 |
1. | 14. | Klebba,Adrian | 907 | 2s1 | 10w1 | 6s½ | 2w1 | 10s1 | 6w½ | 5.0 | 10.00 |
4. | 15. | Gazitepe,Deniz | 887 | 3w1 | 11s0 | 7w0 | 3s0 | 11w0 | 7s0 | 1.0 | 3.00 |
4. | 16. | Berberoglu,Dincer | 4s1 | 12w0 | 8s0 | 4w0 | 12s0 | 8w1 | 2.0 | 7.00 |
Die Jugendmannschaften für die Oberschwäbische Bezirks- und Landesjugendliga können bis 23. Dezember 2015 bei mir gemeldet werden:
Die Aufstellungen können dann bis 9. Januar 2016 gemeldet werden. Zugelassen sind alle Jugendspieler, die nicht vor dem 1. Januar 1996 geboren sind.
Ergebnisse der KJEM LB 2015
Einladung zur Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2015
Zwei Runden wurde die Nos Jutus ausgetragen: Beim SC Weiße Dame Ulm und in Langeau - ausgerichtet vom VfL Leipheim.
Hallo liebe Jugendliche und Betreuer,
im kommenden Jahr wird erstmals eine württembergische Jugendeinzelmeisterschaft U-8 ausgetragen. Die BJEM der U-8 ist daher ein Qualifikationsturnier für diese Württembergische Jugend-Einzelmeisterschaft U-8. Zur Teilnahme an der Bezirksjugendeinzelmeisterschaft U-8 ist keine Qualifikation über die Kreisjugendeinzelmeisterschaft erforderlich.
Hier ist die Ausschreibung für das Turnier, wobei die Turnierleitung sich Änderungen offen hält.
Der Schachklub Heidenheim lädt ein zum 13. Hellenstein-Open am Sonntag, den 1. November um 14.00 Uhr in sein neues Spiellokal
in der Steinbeisstr. 13 in Heidenheim.
Simultan gegen die großen Meister: Aktion "15 Titelträger für 15 Jahre" geht in die nächste Runde. Simultanturnier mit David Baramidze am Samstag, 07. November 2015, 14:00 Uhr, in Kornwestheim