
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melzer,Marcel | 1834 | SK Horb | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Goldinov,Daniel | 1861 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Lehrer,Manuel | 1759 | Stuttgarter SF 1879 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4 | Ogloblin,Ilia | 1760 | SGem Vaihingen-Rohr | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfner,Jeremias | 1701 | TV-Großostheim | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Rechner,Jan Philipp | 1605 | SC Stetten a.d.F. | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 3 | Gotfried,Elias | 1517 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 - 2.0 | 1 | |
| 4 | Steinhart,Matthias | 1584 | SF Freiberg | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 - 2.0 | 1 |
Matthias Steinhart verzichtet auf den Blitzentscheid um Platz 3.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakó,Evelin | W | 1440 | TSV Langenau | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- |
| 2 | Schwab,Lysander | 1542 | SC Aschaffenburg | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 - 1.5 | 2 | |
| 3 | Friedrich,Timofej | 1472 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | 0 | |
| 4 | Reimer,Jan | 1574 | SF Freiberg | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 - 2.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farin,Kai | 1524 | SC Feuerbach | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 - 1.0 | 1 | |
| 2 | Schimann,Kirill | 1513 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 - 1.0 | 1 | |
| 3 | Stasaitis,Paulina | W | 1464 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 |
| 4 | Afonso,Phil | 1510 | SF 59 Kornwestheim | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
Im Blitzentscheid spielen Kai Farin und Kirill Schimann zunächst 1:1, die Armageddon-Partie gewinnt dann Kai mit Weiß und belegt Platz 1.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altinisik,Sinan | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | 1 | |||
| 2 | Marinin,Georgii | 1480 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | 1 | |
| 3 | Bowitz,Felix | SC Leinfelden | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | ||
| 4 | Ding,Jerry Yunjie | 1414 | SC Leinfelden | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
Den Blitzentscheid um Platz 1 gewinnt Sinan Altinisik gegen Georgii Marinin mit 1,5 : 0,5 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beidinger,Adrian | 1425 | SV Würzburg | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 1.0 | 2 | |
| 2 | Bakó,Isabella | W | 1342 | TSV Langenau | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 |
| 3 | Hasanovic,Arian | 1424 | SF 59 Kornwestheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4 | Bauer,Fabian | 1418 | SK Horb | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagener,Nicolas | 1155 | SF Limburgerhof | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 1.0 | 2 | |
| 2 | Sokyrko,Sofiia | W | 1385 | SC Strateg Stuttgart e. | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 |
| 3 | Naumann,Lennart | 1389 | SK Schwäbisch Hall | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4 | Khadempour,Parviz | 1407 | SV Reutlingen | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makhmudov,Tamerlan | 1348 | SC Strateg Stuttgart | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2 | Hammer,Mark | SV Nagold | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | ||
| 3 | Tu,Audrey | W | 1300 | SF 59 Kornwestheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- |
| 4 | Svitlychna,Alla | W | 1350 | Spvgg Böblingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratt,Lauri | 1291 | SF Freiberg | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Braschler,David | 1302 | SC Bisingen-Steinhofen | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Bisanz,Daniel | 1263 | SG Fasanenhof | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4 | Giegerich,Lenn Valentin | 1184 | SC Aschaffenburg | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodriyenko,Daniel | 1277 | SF 59 Kornwestheim | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Wang,Enya Marie | W | 1190 | VfL Sindelfingen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- |
| 3 | Klaube,Tom | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 - 2.0 | --- | |||
| 4 | Omran,Amr | 1189 | SGem Vaihingen-Rohr | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yudin,Alexander | 1270 | Stuttgarter SF 1879 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 2 | Schreiber,Martin | 1182 | SF Deizisau | 1 | ** | ½ | 0 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 3 | Gendzelevsky,Stefan | 1258 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 4 | Rittberger,Marian | 1119 | VfL Sindelfingen | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | --- |
Martin Schreiber gewinnt im Blitzentscheid gegen Stefan Gendzelevsky mit 1:0 Punkten und wird Zweiter.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svitlychnyi,Ievgenii | 1195 | Spvgg Böblingen | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Wüstenberg,Benjamin | 1155 | SpVgg Rommelshausen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Banzhaf,Simon | 1197 | SF 90 Spraitbach | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Gold,Finnja | W | 1181 | SV Nürtingen 1920 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun,Christopher | 1156 | Karlsruher SF | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | 1 | |
| 2 | Liu,Difu | 1164 | SC Stetten a.d.F. | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | 1 | |
| 3 | Schicht,Elias | 1170 | SK Horb | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Walzer,Justin | 1156 | Mosbacher SC | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
Den Blitzentscheid um Platz 1 gewinnt Christopher Sun mit 2 : 0 gegen Difu Liu.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahr,Thorben | 1140 | SC Bisingen-Steinhofen | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | 1 | |
| 2 | Sauter,Fabio | 1128 | SC Bisingen-Steinhofen | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | 1 | |
| 3 | Rohilla,Ajitesh | 1112 | Spvgg Böblingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Steck,Timo | 1106 | SC Stetten a.d.F. | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
Der Blitzentscheid um Platz 1 zwischen Thorben Mahr und Fabio Sauter geht unentschieden aus, die Armageddon-Partie gewinnt Thorben Mahr.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senthil,Nagul | 1101 | SF Deizisau | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2 | Pujari,Sahit | 1102 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 - 2.0 | 2 2 | |
| 3 | Heß,Sebastian,Dr. | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 0 | ||
| 4 | Zell,Rüdiger | 1101 | SV Jedesheim 1921 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 2 |
Rüdiger Zell verzichtet auf einen Blitzentscheid um Platz 2, zwischen Sahit Pujari und Dr. Sebastian Heß zählt direkter Vergleich (2 zu 0).
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gusan,Matteo | 1027 | SV Nagold | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Ergenzinger,Tom | 1079 | SC Murrhardt 1948 | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 3 | Li,Wenchu | 1078 | SG Königskinder Hohentübingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4 | Oster,Mikael | 1074 | SV Schwaikheim | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul,Jenna | W | 983 | TV-Großostheim | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 0.5 | --- |
| 2 | Tu,Tiffany | W | 1003 | SF 59 Kornwestheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- |
| 3 | Dorfner,Georg | 1020 | TV-Großostheim | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4 | Wohlgemuth,Wolfgang | 1063 | TG Biberach | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kübart,Ela Marie | W | 1020 | SK Radolfzell | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- |
| 2 | Baier,Maximilian | SC Leinfelden | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | ||
| 3 | Schwab,Florentin | 965 | SC Aschaffenburg | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Mahr,Mikka | 1016 | SC Bisingen-Steinhofen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutsch,Mats | SF Freiberg | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | ||
| 2 | Müller,Helge | 938 | SpVgg Rommelshausen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Kühnle,Vivien | W | 894 | SV Weil der Stadt | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- |
| 4 | Müller,Oskar | SV Jedesheim 1921 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kackattil,Sanyata | W | 887 | Spvgg Böblingen | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- |
| 2 | Surkov,Mykhailo | 880 | SC Strateg Stuttgart | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Lazarin,Marijana | W | 877 | SC Bisingen-Steinhofen | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- |
| 4 | Gummersbach,Maximilian | SV Jedesheim 1921 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chennepalli,Sudeep | 781 | Stuttgarter SF 1879 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 1.0 | 2 | |
| 2 | Wu,Leiyu | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 | |||
| 3 | Demir,Atilla | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |||
| 4 | Dossenberger,Raphael | SV Jedesheim 1921 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gross,Trinh | W | SC Bisingen-Steinhofen | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 2 | Galm,Maxim | 745 | SG Fasanenhof | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 3 | Kaiser,Robert | 766 | SV Aalen-Ellwangen | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 4 | Fedosha,Semen | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | --- |
Robert Kaiser verzichtet auf den Blitzentscheid um Platz 2 und wird damit Dritter.

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.02.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.02.2026 in Sindelfingen |