
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noppes,Marina | W | 1852 | SF Deizisau | ** | ½ | ½ | ½ | 1.5 - 1.5 | 3 |
| 2 | Ogloblin,Ilia | 1664 | SGem Vaihingen-Rohr | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 - 1.5 | 3 | |
| 3 | Schülke,Tilman | 1796 | SF Pfullingen | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | 3 | |
| 4 | Zhang,Yibo | 1779 | SV Stuttgart-Wolfbusch | ½ | ½ | ½ | ** | 1.5 - 1.5 | 3 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noppes,Marina | W | 1852 | SF Deizisau | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2 |
| 2 | Ogloblin,Ilia | 1664 | SGem Vaihingen-Rohr | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 | |
| 3 | Zhang,Yibo | 1779 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4 | Schülke,Tilman | 1796 | SF Pfullingen | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englert,Lin | W | 1672 | TV-Großostheim | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 - 1.0 | 1 |
| 1 | Goldinov,Daniel | 1621 | Stuttgarter SF 1879 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 - 1.0 | 1 | |
| 3 | Masur,Maxim | 1615 | SC Überlingen | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4 | Grube,Olaf | 1745 | SC Ostfildern | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
Den Blitzentscheid um Platz 1 gewinnt Lin Englert mit 1,5 : 0,5 Punkten gegen Daniel Goldinov.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorfner,Jeremias | 1553 | TV-Großostheim 1900 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Moldovan,Tatiana | W | 1395 | SG Königskinder Hohentübingen | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 - 1.5 | --- |
| 3 | Rau,Eduard | 1523 | SV Nagold | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4 | Köppel,Luis | 1501 | SC Ingersheim | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldovan,Tudor | 1464 | SG Königskinder Hohentübingen | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Gotfried,Elias | 1533 | Stuttgarter SF | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Velitchkov,Martin | 1535 | VfL Sindelfingen | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4 | Weinhold,Roman | 1437 | SGem Vaihingen-Rohr | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldovan,Stela | W | 1343 | SG Königskinder Hohentübingen | ** | + | 1 | ½ | 2.5 - 0.5 | --- |
| 2 | Hain,Flori | 1718 | SF Pfullingen | - | ** | 1 | ½ | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 3 | Tölg,Wolfgang | 1439 | SF Oeffingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4 | Friedrich,Timofej | 1446 | SV Stuttgart-Wolfbusch | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schimann,Kirill | 1383 | SV Stuttgart-Wolfbusch | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Zhong,Letong | 1420 | SGem Vaihingen-Rohr | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 3 | Sokyrko,Sofiia | W | 1413 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 |
| 4 | Tomas,Ivan | 1409 | SV Altbach | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marinin,Georgii | 1371 | SV Stuttgart-Wolfbusch | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Yugay,Artyom | 1435 | Heilbronner SV | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 2 | Grunert,Heinrich | 1355 | SK München Südost | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 4 | Nuñez Grégoire,Daniel | 1232 | Stuttgarter SF 1879 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
Den Blitzentscheid um Platz 2 gewinnt Artyom Yugay mit 1,5 : 0,5 Punkten gegen Heinrich Grunert.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farin,Kai | 1299 | SC Feuerbach | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | 1 | |
| 1 | Beidinger,Adrian | 1258 | SV Würzburg | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | 1 | |
| 3 | Grunert,Greta | W | 1170 | SK München Südost | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- |
| 4 | Agrawal,Pranshu | 1111 | Spvgg Böblingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
Den Blitzentscheid um Platz 1 gewinnt Kai Farin mit 1,0 : 0,0 Punkten gegen Adrian Beidinger.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braschler,David | 1173 | SC Bisingen-Steinhofen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2 | Miede,Arthur | 1214 | SC Kirchheim/Teck | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Ilnizki,David | 1190 | SF HN-Biberach | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Vartimidis,Lazaros | (1200) | SC Ostfildern | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krishnan,Vihaan | 1246 | SC Kirchheim/Teck | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 2 | Loskutov,Dmitrij | 1013 | Spvgg Böblingen | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 3 | Lenzing,Raphael | SV Tübingen | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | 1 | ||
| 4 | Tu,Audrey | W | 1102 | SC Stetten a.d.F. | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 - 2.0 | --- |
Raphael Lenzig verzichtet auf den Blitzentscheid um Platz 2.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauter,Fabio | 1125 | SC Bisingen-Steinhofen | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Lukas,Jürgen | Schach-Kids Bernhausen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | ||
| 3 | Gendzelevsky,Stefan | 1121 | Stuttgarter SF | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Heckel,Rafael | 1139 | SC Ostfildern | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englert,Ann | W | 1120 | TV-Großostheim | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 0.5 | --- |
| 2 | Schmidt,Jan | 1089 | GSV Hemmingen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Hoppe,Mika | SF Pfullingen | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | ||
| 4 | Kackattil,Sanyata | W | 966 | Spvgg Böblingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Helge | 1079 | SpVgg Rommelshausen | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2 | |
| 2 | Tomas,Larissa | W | 1052 | SV Altbach | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2 |
| 3 | Wörz,Norbert | 1061 | SpVgg Rommelshausen | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 - 1.0 | 2 | |
| 4 | Herzig,Karl | 1062 | SC Sillenbuch | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hornung,Ruben | 1040 | SC Ostfildern | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2 | Masson Podolsky,Mikhail | 997 | Stuttgarter SF | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 2 | Pujari,Varsha | W | 1003 | Stuttgarter SF | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 - 2.0 | 2 |
| 2 | Bogatu,Alexandru | SF Pfullingen | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 - 2.0 | 2 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Masson Podolsky,Mikhail | 997 | Stuttgarter SF | ** | 1 | 1 | 2.0 - 0.0 | --- | |
| 3 | Pujari,Varsha | W | 1003 | Stuttgarter SF | 0 | ** | 1 | 1.0 - 1.0 | --- |
| 4 | Bogatu,Alexandru | SF Pfullingen | 0 | 0 | ** | 0.0 - 2.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pawitsch,Carina | W | 954 | SC Magstadt | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- |
| 2 | Pujari,Sahit | 948 | Stuttgarter SF | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Sachdeva,Vihaan | 961 | SF Göppingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Katz,Daniel | 937 | SF Pfullingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röscheisen,Raphael | 841 | TSV/RSK Esslingen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2 | Xia,Minzhi | 874 | SC Ostfildern | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Thost,Leonie | W | 936 | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- |
| 4 | Bosch,Jose | 767 | SF Pfullingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seringer,Julian | SF Pfullingen | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 1.0 | --- | ||
| 2 | Schnizer,Sophie | W | SF Pfullingen | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 2 | Kaiser,Robert | 793 | SV Aalen-Ellwangen | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 4 | d'Argent,Heiko | SV Altbach | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | --- |
Den Blitzentscheid um Platz 2 gewinnt Sophie Schnizer mit 2 : 0 Punkten gegen Robert Kaiser.

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.02.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.02.2026 in Sindelfingen |