
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht,Benjamin | 1933 | SF Oberreichenbach | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Ogloblin,Ilia | 1718 | SGem Vaihingen-Rohr | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 3 | Schülke,Tilman | 1795 | SF Pfullingen | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 4 | Najmabadi,Seyyed Mahdi | 1794 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
Tilman Schülke verzichtet auf den Blitzentscheid um Platz 2.
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doll,Luca Fabio | 1659 | TSV Langenau | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Hahn,Martin | 1662 | SF Oeffingen | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Schneider,Thomas | 1705 | SF Oberreichenbach | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Gotfried,Elias | 1550 | Stuttgarter SF | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Wilke,Andreas | 1540 | Karlsruher SF | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 1.0 | 2 | |
| 2 | Li,Yunqi | 1574 | SV Marbach | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 | |
| 3 | Rau,Eduard | 1515 | SV Nagold | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4 | Ruff,Marc | 1554 | SC Kirchheim/Teck | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang,Yibo | 1536 | SV Stuttgart-Wolfbusch | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2 | Khadempour,Parviz | 1443 | SV Reutlingen | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Gesell,Jakob | Stuttgarter SF | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | ||
| 4 | Stasaitis,Paulina | W | 1400 | SG KK Hohentübingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherer,Kay | SC Steinlach | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | ||
| 2 | Stellmann,Georg Daniel | SG Ludwigsburg | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | ||
| 3 | Büttner,Anton | 1175 | OSG Baden-Baden | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4 | Haarmann,Belanna | W | 1170 | TG Biberach | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bäuerlein,Tim | 1231 | SC Steinlach | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2 | Yan,Haichen | 1201 | SV Walldorf | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 3 | Krishnan,Vihaan | 1202 | SC Kirchheim/Teck | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4 | Wendt,Yorik | SG Ludwigsburg | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreyer,Annika | W | Schach-Kids Bernhausen | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2 | Lukas,Jürgen | vereinslos | 0 | ** | 1 | + | 2.0 - 1.0 | --- | ||
| 3 | Harsch,Axel | 1161 | SC Murrhardt | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4 | Erhardt,Daniel | 1198 | SC Ostfildern | 0 | - | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peters,Frederick | 1069 | SK Bietigheim-Bissingen | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2 | 2 | |
| 2 | Rückauer,Niklas | 984 | SC Kirchheim/Teck | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 | 2 | |
| 3 | Peter,Leonard | 1130 | SC Ostfildern | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | --- | 1 | |
| 4 | Banzhaf,Simon | 1113 | SF 90 Spraitbach | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- | 0 |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlgemuth,Wolfgang | 1027 | TG Biberach | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2 | Lu,Alexander | 947 | SF Kornwestheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3 | Englert,Ann | W | 924 | TV-Großostheim | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- |
| 4 | Cengiz,Ilyas | 1027 | SF 90 Spraitbach | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mack,Johannes | SGem Vaihingen-Rohr | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 2 | ||
| 2 | Zell,Rüdiger | 1017 | SV Jedesheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 | |
| 3 | Talluri,Hrishikesh | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | --- | ||
| 4 | Tkatschenko,Michael | 935 | SC Steinlach | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | At | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sahinalp,Halid | vereinslos (Lessing Schule) | ** | 1 | 1 | 2.0 - 0.0 | --- | ||
| 2 | Guliyer,Samir | vereinslos (Lessing Schule) | 0 | ** | 1 | 1.0 - 1.0 | --- | ||
| 3 | Erkorkmaz,Ceyda | vereinslos (Lessing Schule) | 0 | 0 | ** | 0.0 - 2.0 | --- |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.02.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.02.2026 in Sindelfingen |