
| Rang | Rang U8 | Rang U10 | Teilnehmer | Gr | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Raichle,Jamin | U10 | 964 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 71.0 | ||
| 2. | 2. | Krome,Tim | U10 | 995 | TV Neuenbürg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 73.5 | ||
| 3. | 3. | Wörz,Ann-Sophie | U10 | 1003 | W | SpVgg Rommelshausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 67.0 | |
| 4. | 1. | Giselbrecht,Leefke | U08 | 837 | W | SC Bregenz | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 64.5 | |
| 5. | 4. | Rupp,David | U10 | 904 | SF Schwaigern | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 68.0 | ||
| 6. | 5. | Thalheim,Jona | U10 | SC Kirchheim/Teck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 63.0 | |||
| 7. | 6. | von Asow,Max | U10 | 748 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 60.0 | ||
| 8. | 7. | Possemeyer,Morten | U10 | 881 | SC Bad Wimpfen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 62.5 | ||
| 9. | 8. | Stark,Daniel | U10 | TSV Seissen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 61.0 | |||
| 10. | 9. | Sun,Andy | U10 | 881 | VfL Leipheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 63.0 | ||
| 11. | 10. | Schott,Stefano | U10 | 732 | SF Nabern | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 60.5 | ||
| 12. | 2. | Selimovic,Kenan | U08 | 760 | SV Weingarten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 59.5 | ||
| 13. | 11. | Kern,Dominik | U10 | SV Weingarten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 58.0 | |||
| 14. | 3. | Böck,Emily | U08 | W | SF Vöhringen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 59.0 | ||
| 15. | 4. | Wylenzek,Ian | U08 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 55.5 |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.03.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.03.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 24. Schnaitheimer Senioren Turnier Sa. 14.03.2026 in Jagdschlössle Schnaitheim |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |