
Ergebnisse der WAM am 11.07.2015 in Altbach
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Martin | 1876 | SC Steinlach | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2. | Knopf,Klaus | 1948 | SC Weitenung | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Siopidis,Alexander | 1668 | SC Grunbach | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 - 2.5 | 1 | |
| 4. | Englert,Jon | 1698 | TV-Großostheim | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munk,Werner | 1796 | TSV Heumaden | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2. | Beyer,Steffen | 1815 | VfL Sindelfingen | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Funk,Patrick | 1801 | Mönchfelder SV | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4. | Fais,Sami | 1796 | VfL Sindelfingen | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaiser,Andreas | 1761 | SV Nürtingen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2. | Yi,Danny | 1790 | SF Kornwestheim | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 3. | Pfeiffer,Mark | 1606 | SC Rangendingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4. | Buchele,Andreas | 1713 | Ssg Fils-Lauter | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 2 |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Forster,Lukas | 1616 | Stuttgarter SF | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 - 1.0 | 2 | |
| 2. | Voitl,Roland | 1618 | SC Steinlach | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 | |
| 3. | Leser,Katrin | 1570 | W | SV Weingarten | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- |
| 4. | Vuckovic,Nebojsa | 1621 | SV Reutlingen | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cernomorcenco,Andrei | SC Kirchheim/Teck | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | ||
| 2. | Leser,Stefan | 1500 | SV Weingarten | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Herbst,Rudolf | 1580 | SG Fasanenhof | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4. | Schenk,Thomas | 1605 | SC Rangendingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giebler,Kai | 1486 | TSF Ditzingen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2. | Högner,Tom | 1210 | SC Erlangen | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 3. | Lechler,Walter | 1486 | SK Dinkelsbühl | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4. | Khadempour,Parviz | 1421 | SV Reutlingen | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 - 2.0 | 2 |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrsak,Marco | 1256 | SC Kirchheim/Teck | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2. | Bentsche,Tim | 1412 | SV Nürtingen | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 - 1.5 | 2 | |
| 3. | Herbst,Karin | 1338 | W | SG Fasanenhof | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | 0 |
| 4. | Michel,Philipp | 1328 | SC Forchheim | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Günther,Arne | 1179 | SC Leinfelden | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2. | Rashba,David | 1132 | SC Sillenbuch | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Heinrich,Lukas | 1038 | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4. | Raichle,David | 1138 | SpVgg Rommelshausen | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charalambakis,Michail | 1113 | SV Altbach | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2. | Reichmann,Bernd | 1053 | SV Fellbach | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Kübler,Leon | 967 | SV Weil der Stadt | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 - 2.5 | 1 | |
| 4. | Spannenberger,Heinz | 1087 | SV Reutlingen | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | 1 |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich,Martin | 900 | SpVgg Rommelshausen | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 - 1.0 | 2 | |
| 2. | Munk,Michael | 970 | TSV Heumaden | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0 | |
| 3. | Gründel,Nico | 884 | SC Steinlach | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4. | Wörz,Ann-Sophie | 912 | W | SpVgg Rommelshausen | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raichle,Bernd | 865 | SpVgg Rommelshausen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2. | Klebba,Adrian | 781 | SV Altbach | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Wörz,Norbert | 795 | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4. | Leser,Heike | 850 | W | SV Weingarten | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baumhauer,Lukas | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |||
| 2. | Gazitepe,Deniz | 734 | SV Altbach | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Hammel,Thomas | 761 | SV Fellbach | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | |
| 4. | Kappler,Roswitha | 727 | W | SG Fasanenhof | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.02.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.02.2026 in Sindelfingen |