
Ergebnisse der WAM am 24.01.2015 in Vaihingen/Rohr
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Imhof,Thomas | 1882 | SGem Vaihingen-Rohr | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2. | Yi,Danny | 1620 | SF Kornwestheim | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Tölg,Wolfgang | 1575 | SF Oeffingen | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4. | Obermeier,Carl | 1627 | Schach-Pinguine Murrhardt | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Awiszus,Thomas | 1422 | SK Schmiden/Cannstatt | ** | 1 | ½ | ½ | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 2. | Afonso,Nils | 1398 | SF Kornwestheim | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 3. | Khadempour,Parviz | 1409 | SK Bebenhausen | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | 1 | |
| 4. | Kölle,Tobias | 1445 | SF Kornwestheim | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 - 2.0 | --- |
Korrektur am 25.01.2015-WT:
Im Entscheidungswettkampf gewinnt Nils Afonso gegen Parviz Khadempour mit 2:1 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | von Kortzfleisch,Ruben | 1187 | SF Bad Mergentheim | ** | 1 | ½ | 0 | 1.5 - 1.5 | 3 | |
| 2. | Quindt,Anton | 1394 | Mönchfelder SV | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 1.5 | 3 | |
| 3. | Hummel,Ansgar | 1378 | TV Zazenhausen | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 - 1.5 | 3 | |
| 4. | Dunker,Johannes | 1396 | SGem Vaihingen-Rohr | 1 | 0 | ½ | ** | 1.5 - 1.5 | 3 |
Gruppe 3 spielte am längsten.
Da nur noch die ersten beiden Spieler anwesend waren und Ruben von Kortzfleisch die direkte Partie gegen Anton Quindt gewonnen hatte, erhielt Ruben den Pokal.
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pillath,Marcus | 1308 | SGem Vaihingen-Rohr | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 - 1.0 | 1 | |
| 1. | Zell,Hannah | 1047 | W | SV Jedesheim | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 - 1.0 | 1 |
| 3. | Munz,Christian-Felix | 1062 | Schach-Pinguine Murrhardt | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 4. | Rieger,Max | 1059 | SV Jedesheim | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 - 2.5 | --- |
Im Entscheidungswettkampf gewinnt Marcus Pillath gegen Hannah Zell mit 2:0 Punkten.
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arendt,Kai-Uwe | 1004 | SpVgg Rommelshausen | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 - 0.5 | --- | |
| 2. | Afonso,Phil | 982 | SF Kornwestheim | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 - 1.5 | --- | |
| 3. | Heinrich,Lukas | 924 | SpVgg Rommelshausen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | 2 | |
| 4. | Raichle,Bernd | 843 | SpVgg Rommelshausen | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 - 2.0 | 0 |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rieger,Felix | 805 | SV Jedesheim | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | |
| 2. | Ragner,John | 809 | DJK Stuttgart-Süd | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 - 1.0 | --- | |
| 3. | Wörz,Norbert | Spvgg Rommelshausen | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 - 2.0 | --- | ||
| 4. | Mann,Christian | 759 | VfL Sindelfingen | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 - 3.0 | --- |
| Rang | Teilnehmer | NWZ | A | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich,Martin | SpVgg Rommelshausen | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 - 0.0 | --- | ||
| 2. | Funk,Ilija | Schach-Pinguine Murrhardt | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 - 1.5 | --- | ||
| 3. | Kohleisen,Julian | Spvgg Rommelshausen | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 - 2.0 | --- | ||
| 4. | Kerer,Yannis | SGem Vaihingen/Rohr | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 - 2.5 | --- |

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine 24. Schnaitheimer Senioren Turnier Sa. 14.03.2026 in Jagdschlössle Schnaitheim |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 06.03.2026 - Fr. 10.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine 7. Offene Heidenheimer Stadtmeisterschaft Fr. 20.03.2026 in Am Jagdschlössle 10 89520 Heidenheim-Schnaitheim |
| Vereine Offene Wimpfener Stadtmeisterschaft 2026 Fr. 20.03.2026 - Fr. 24.07.2026 in Konventhaus, Langgasse 2, 74206 Bad Wimpfen Das Startgeld von 20 / 15 € wird vollständig als Preisgeld ausgeschüttet, Mindestpreisfonds 350 €, keine Reuegeld |
| Vereine Offener Monats-Blitz-Cup VfL Sindelfingen Mi. 25.03.2026 in Sindelfingen |