Bezirksblitzeinzelmeisterschaft 2000

Veröffentlicht am: 30.11.1999 von Salvatore Ketterer in: Schachbezirk Unterland » Turniere » Bezirksblitzeinzelmeisterschaft Drucken

E N D S T A N D
Name Vereinsname Rd Pkte Bh_I Bh_II g u v
1 Teller,Ditmar Öhringen 15 12.5 134.0 1885.0 10 5 0
2 Förster,Bernhard Bietigheim 15 12.0 130.0 1882.0 10 4 1
3 Bauer,Armin Öhringen 15 11.0 135.0 1866.5 8 6 1
4 Rabl,Jörg Marbach 15 11.0 135.0 1842.5 10 2 3
5 Holzinger,Eugen Biberach 15 10.5 133.0 1816.5 9 3 3
6 Reinhardt,Wolfgang Bitigheim 15 10.0 135.5 1889.5 8 4 3
7 Lach,Bernhard Marbach 15 9.5 136.5 1859.0 8 3 4
8 Knorpp,Rainer Kornwestheim 15 9.0 129.0 1858.5 8 2 5
9 Fillips,Johann Kornwestheim 15 8.0 133.0 1773.0 8 0 7
10 Düren,Jerome Tamm 15 8.0 123.5 1803.0 8 0 7
11 Probst,Alexander Bad Wimpfen 15 8.0 123.0 1767.0 7 2 6
12 Nistler,Gustav Bitigheim 15 8.0 122.0 1744.5 7 2 6
13 Haiber,Ralph Besigheim 15 8.0 115.5 1659.5 8 0 7
14 Riedel,Thomas Kornwestheim 15 8.0 107.0 1658.5 8 0 7
15 Zogjani,Xhemmail Kornwestheim 15 8.0 98.0 1636.0 8 0 7
16 Abel,Manfred Bietigheim 15 7.5 123.5 1735.5 7 1 7
17 Wahl,Thomas Asperg 15 7.5 108.0 1616.0 7 1 7
18 Baumeister,Jürgen Asperg 15 7.5 100.5 1571.5 7 1 7
19 Ehmke,Florian Tamm 15 7.5 100.0 1584.5 7 1 7
20 Voiatzis,Duitru Bietigheim 15 7.5 99.0 1578.0 7 1 7
21 Ickert,Konstantin Biberach 15 7.0 132.5 1814.0 6 2 7
22 Nieden,Nermann Kornwestheim 15 7.0 118.0 1764.5 7 0 8
23 Haußmann,Heiko Besigheim 15 7.0 107.0 1731.5 7 0 8
24 Siffring,Claus Biberach 15 7.0 106.0 1633.5 6 2 7
25 Götze,Peter Marbach 15 7.0 104.5 1668.5 7 0 8
26 Schmidt,Joachim Öhringen 15 7.0 101.5 1610.0 7 0 8
27 Dietrich,Christoph Öhringen 15 7.0 94.5 1566.0 6 2 7
28 Georg,Stefan Besigheim 15 6.5 89.5 1531.5 5 3 7
29 Rode,Thomas Öhringen 15 6.0 92.0 1520.0 4 4 7
30 Osswald,Michael Vaihingen/Enz 15 4.5 89.0 1504.5 4 1 10
31 Lux,Toni Bietigheim 15 4.0 95.0 1514.5 4 0 11
32 Klett,Harald Grünbühl 15 4.0 88.0 1496.5 3 2 10
33 Riedel,Wolfram Besigheim 15 2.0 91.5 1497.0 2 0 13

 

Stefan Hamm
Bezirksspielleiter