
Traditionell fanden die Unterländer Bezirksblitzmeisterschaften wieder am 01.11.2025 in Benningen am Neckar statt. Sowohl im Einzelturnier am Vormittag als auch im Mannschaftsturnier am Nachmittag begleitete das Schiedsrichtergespann Dr. Ramin Geshnizjani (NSR) und Mirco Sibahn (RSR) souverän das Turnier, dass von großer Fairness der Spieler untereinander geprägt war. Komplettiert wurde die tolle Teamleistung durch die Organisation des Turniers durch Bezirksspielleiter Salvatore Ketterer. Herzlichen Dank auch an die SF Pattonville, die das Turnier in der Benninger Gemeindehalle souverän organisierten.
Nun aber zum eigentlichen Geschehen auf den Brettern:
Gespielt wurde 15 Runden Schweizer System. Das Turnier war sehr stark mit 2 FM besetzt.
FM Ivan Ramirez Marin vom Heilbronner SV war durch seinen 5. Platz bei der WBEM (SF Peng wurde 3ter wechsete jedoch den Verband) vorqualifiziert. Sollte er unter die ersten 4 Spieler kommen qualifiziert sich auch der 5. Platz für die WBEM 2026.
Das Turnier war sehr spannend. Es gab immer ein Kopf an Kopf rennen um den Sieg.
FM Gerhard Junesch (SG Ludwigsburg) holte sich den Titel vor FM van Ramirez Marin (Heilbronner SV) und Richard Walter (Heilbronner SV). Den vierten und fünften (FM Ramirez in den TOP4) konnte sich Julian Maisch (SF Kornwestheim) und Felix Hagenmeyer (Heilbronner SV) sichern.
Herzlichen Glüchwunsch an die Qualifikanten!
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkt | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junesch,Gerhard | FM | 2181 | M | SG Ludwigsburg | GER | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 132.5 | 1863.5 |
| 2 | Ramirez Marin,Ivan | FM | 2197 | M | Heilbronner SV | MEX | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 132.5 | 1857.0 |
| 3 | Walter,Richard | 2062 | M | Heilbronner SV | GER | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 130.0 | 1824.0 | |
| 4 | Maisch,Julian | 2041 | M | SF Kornwestheim | GER | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 129.0 | 1843.0 | |
| 5 | Hagenmeyer,Felix | 2102 | M | Heilbronner SV | GER | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 135.5 | 1879.5 | |
| 6 | Bodriyenko,Markiyan | 2052 | M | SF Kornwestheim | GER | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 134.0 | 1862.5 | |
| 7 | Vaysberg,Alexander | 2107 | M | SG Ludwigsburg | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 134.0 | 1827.0 | |
| 8 | Lüdke,Joshua | 2088 | M | SF Kornwestheim | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 133.5 | 1780.5 | |
| 9 | Junesch,Emanuel Richar | 1783 | M | SG Ludwigsburg | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 125.0 | 1802.0 | |
| 10 | Birke,Dennis | 1856 | M | Heilbronner SV | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 122.0 | 1705.0 | |
| 11 | Pfaff,Alexander | 1981 | M | TSV Willsbach | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 119.5 | 1747.0 | |
| 12 | Mitrovic,Dragan | 1961 | M | SG Ludwigsburg | CRO | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 116.5 | 1699.0 | |
| 13 | von Natzmer Medina,Fra | 1960 | M | SG Ludwigsburg | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 110.0 | 1600.0 | |
| 14 | Kleinert,Jürgen | 1872 | M | SV Böckingen | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 109.0 | 1682.5 | |
| 15 | Suleymanov,Hummat | 1599 | M | Heilbronner SV | AZE | 8 | 0 | 6 | 8.0 | 105.0 | 1514.0 | |
| 16 | Retzlaff,Nick | 2017 | M | SF Kornwestheim | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 125.5 | 1800.0 | |
| 17 | Turski,Tomasz | 1909 | M | SC Ingersheim | POL | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 123.0 | 1760.0 | |
| 18 | Warsitz,Hubert,Dr. | 1928 | M | SF HN-Biberach | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 108.5 | 1637.5 | |
| 19 | Schmukal,Jens | 1912 | M | TSV Willsbach | GER | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 100.0 | 1626.5 | |
| 20 | Leutschaft,Jonathan | 1815 | M | SF Kornwestheim | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 91.0 | 1531.0 | |
| 21 | Pranjic,Daniel | 1932 | M | SG Ludwigsburg | CRO | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 124.0 | 1814.0 | |
| 22 | Retzlaff,Kian | 2067 | M | SF Kornwestheim | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 122.0 | 1754.5 | |
| 23 | Kolb,Wolfgang | 1916 | M | SG Ludwigsburg | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 113.5 | 1683.0 | |
| 24 | Walter,Rainer | 1919 | M | TSV Willsbach | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 112.5 | 1681.5 | |
| 25 | Meschke,Andreas | 1973 | M | SV Marbach | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 103.5 | 1627.0 | |
| 26 | Iacob,Ioan | 1931 | M | SG Ludwigsburg | ROU | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 103.5 | 1588.5 | |
| 27 | Müller,Klaus | 1857 | M | SV Marbach | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 103.0 | 1613.0 | |
| 28 | Klein,Eberhard | 1900 | M | SVG Vaihingen/Enz | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 101.5 | 1598.5 | |
| 29 | Hellriegel,Hannes | 1946 | M | SF HN-Biberach | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 98.0 | 1635.5 | |
| 30 | Jajcinovic,Luka | 1804 | M | SF Kornwestheim | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 90.0 | 1572.5 | |
| 31 | Rabl,Jörg-Stefan | 1966 | M | SV Marbach | GER | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 105.0 | 1666.0 | |
| 32 | Mayer,Markus | 1838 | M | SC Erdmannhausen | GER | 3 | 3 | 9 | 4.5 | 90.5 | 1526.0 | |
| 33 | Konz,Andreas | 1715 | M | SC Ingersheim | GER | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 96.0 | 1535.5 | |
| 34 | Konrath,Andreas | 1670 | M | SG Ludwigsburg | GER | 1 | 3 | 11 | 2.5 | 90.5 | 1483.5 | |
| 35 | Emrich,Niclas | 1628 | M | SV Böckingen | GER | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 90.0 | 1411.5 | |
| 36 | Ramolla,Thomas | 1651 | M | SF Pattonville | GER | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 90.5 | 1523.0 | |
Inoffizielle ELO Auswertung als pdf
Offizielle ELO Auswertung als Link

Der Verband strebt eine nachhaltige Schachwelt an und richtet sein Handeln an den Dimensionen der Nachhaltigkeit aus: ökologisch, ökonomisch und sozial. Mehr dazu hier: Nachhaltigkeit
Der SVW bekennt sich zum gewaltfreien Sport und tritt jeder Form von Gewalt entschieden entgegen. Mehr dazu hier:
Der Verband bietet allen Vereinen die Möglichkeit für Turniere Schachmaterial auszuleihen. Ausleihanfragen können hier gestellt werden.
| Vereine Monats-Blitzturnierserie des SK Bebenhausen Fr. 06.02.2026 in Begegnungsstätte Hirsch in der Hirschgasse 9 in 72070 Tübingen-Altstadt Blitzelo-Auswertung bedeutet: mitspielen kann nur, wer eine FIDE-ID hat. Wer noch keine FIDE-ID hat, beantragt diese unbedingt im Vorfeld bei Andreas Klein ( |
| Vereine Rapid-Schach Meisterschaft 2025/26 SV Backnang Fr. 06.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang kombinierte Blitz- und Schnellschachmeisterschaft |
| Vereine 53. Offene Stadtmeisterschaft SV Backnang 2026 Fr. 13.02.2026 in Eduard-Breuninger-Str. 13, 71522 Backnang |
| Bezirk Oberschwaben, Vereine Offene Biberacher Stadtmeisterschaft 2025/2026 Fr. 13.02.2026 in TG Vereinsheim, Adenauerallee 11 in 88400 Biberach bei 12-15 TN 7 Runden bei 16 -20 TN 9 Runden |
| Vereine Schach-Blitz Bernhausen Fr. 13.02.2026 in Bruckenacker Schule Bernhausen Fröbelstraße 9 70794 Filderstadt-Bernhausen |